Info do Clube
EstádioArena d'Oro (20,000)
RivalDeportes Tolima
Prestígio Intl.2 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Transferências€180,000
Idade Média da Equipa25.3
Jogadas Estudadas
CapitãoCarlos Alberto Díaz
Grande PenalidadeJhony Cano
LivreJhony Cano
Livre EsquerdoJhony Cano
Livre DireitoJhony Cano
Canto EsquerdoJhony Cano
Canto DireitoJhony Cano
Pontapé LongoJhony Cano
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR5 jogadores
Melhor 6655
DEF18 jogadores
Melhor 6660
MED21 jogadores
Melhor 7061
ATA9 jogadores
Melhor 6859
Equipamentos



Plantel (53 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hernán Hechalar | MCO | 26 | 70 | 72 | 2015 | €2,200,000 | €620,000 | |
| 10 | David Ferreira | MOD | 35 | 69 | 69 | 2017 | €525,000 | €165,000 | |
| 11 | Juan Caicedo | PLD | 25 | 68 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €230,000 | |
| 20 | Yovanny Arrechea | PLD | 31 | 67 | 67 | 2017 | €625,000 | €220,000 | |
| 13 | Elvis Perlaza | DD | 25 | 66 | 69 | 2015 | €875,000 | €135,000 | |
| 21 | Juan Ortiz | MDE | 27 | 66 | 67 | 2019 | €700,000 | €165,000 | |
| 19 | Anderson Plata | PLE | 23 | 66 | 70 | 2019 | €925,000 | €150,000 | |
| 8 | Juan Carlos Guazá | MDC | 34 | 66 | 66 | 2020 | €275,000 | €93,000 | |
| 12 | Ernesto Hernández | GR | 29 | 66 | 66 | 2020 | €625,000 | €165,000 | |
| 15 | Carlos Alberto Díaz | DCE | 31 | 65 | 65 | 2015 | €325,000 | €130,000 | |
| 5 | Diego Amaya | DC | 28 | 65 | 65 | 2019 | €450,000 | €160,000 | |
| 6 | Didier Moreno | MDE | 22 | 65 | 70 | 2015 | €700,000 | €120,000 | |
| 8 | Camilo Ayala | MDD | 28 | 65 | 65 | 2019 | €425,000 | €160,000 | |
| 11 | Jhony Cano | MOE | 25 | 65 | 69 | 2020 | €750,000 | €145,000 | |
| 4 | Elvis González | DE | 34 | 64 | 64 | 2018 | €150,000 | €90,000 | |
| 5 | Iván Garrido | DCD | 33 | 64 | 64 | 2019 | €230,000 | €90,000 | |
| 13 | Yonatan Murillo | DE | 22 | 64 | 70 | 2019 | €725,000 | €115,000 | |
| 16 | Jefferson Lerma | MDC | 19 | 64 | 72 | 2019 | €850,000 | €105,000 | |
| 3 | Járol Martínez | DE | 27 | 64 | 65 | 2020 | €525,000 | €160,000 | |
| 38 | César Quintero | DE | 25 | 63 | 64 | 2017 | €325,000 | €98,000 | |
| 14 | John Lozano | DCE | 30 | 63 | 63 | 2019 | €250,000 | €94,000 | |
| 30 | Jean Carlos Becerra | MCO | 21 | 63 | 69 | 2019 | €550,000 | €86,000 | |
| 19 | Jean Carlos Blanco | PL | 22 | 63 | 67 | 2019 | €400,000 | €94,000 | |
| 28 | Marco Canchila | MDC | 33 | 62 | 62 | 2017 | €130,000 | €65,000 | |
| 20 | Dayron Pérez | MOE | 36 | 62 | 62 | 2019 | €40,000 | €69,000 | |
| 4 | César Mena | DC | 25 | 62 | 65 | 2020 | €400,000 | €96,000 | |
| 25 | Pedro Chávez | MCO | 29 | 61 | 61 | 2015 | €230,000 | €98,000 | |
| 17 | César Hinestroza | DE | 24 | 61 | 66 | 2019 | €350,000 | €94,000 | |
| 24 | Denis Gómez | MCO | 22 | 61 | 68 | 2020 | €450,000 | €90,000 | |
| 35 | César Valoyes | ME | 30 | 60 | 60 | 2018 | €190,000 | €59,000 | |
| 10 | Marcelo Bergese | MOD | 29 | 60 | 60 | 2015 | €230,000 | €64,000 | |
| 27 | Elacio Córdoba | DD | 20 | 59 | 67 | 2019 | €250,000 | €48,000 | |
| 31 | Layneker Zafra | DC | 28 | 59 | 59 | 2019 | €120,000 | €73,000 | |
| 12 | Jhonny Da Silva | GR | 23 | 59 | 66 | 2017 | €250,000 | €53,000 | |
| 14 | Cristhian Cangá | PL | 23 | 58 | 64 | 2019 | €250,000 | €64,000 | |
| 1 | Carlos Abella | GR | 28 | 57 | 57 | 2019 | €120,000 | €70,000 | |
| 14 | Jordín Soracá | DC | 20 | 57 | 65 | 2020 | €250,000 | €47,000 | |
| 18 | Nicolás Torres | MC | 32 | 56 | 56 | 2019 | €70,000 | €55,000 | |
| 18 | Cristian Alarcón | ME | 22 | 56 | 64 | 2019 | €190,000 | €51,000 | |
| 2 | Camilo Mancilla | DD | 21 | 55 | 61 | 2019 | €140,000 | €34,000 | |
| 3 | Éder Castañeda | DCD | 22 | 55 | 61 | 2019 | €140,000 | €34,000 | |
| 29 | Henry Solís | PL | 24 | 55 | 59 | 2020 | €130,000 | €42,000 | |
| 31 | Leonardo López | MDC | 27 | 54 | 56 | 2019 | €100,000 | €46,000 | |
| 32 | Juan Niño | MC | 24 | 53 | 58 | 2015 | €100,000 | €38,000 | |
| 41 | Francisco Garcia | MCO | 23 | 53 | 57 | 2020 | €80,000 | €41,000 | |
| 27 | Arnol Palacios | DD | 22 | 53 | 60 | 2016 | €100,000 | €33,000 | |
| 24 | Jonathan Angulo | PL | 21 | 52 | 58 | 2020 | €90,000 | €36,000 | |
| 33 | Hamilton Valencia | MCO | 17 | 51 | 66 | 2020 | €230,000 | €17,500 | |
| 23 | Omar Duarte | PL | 19 | 50 | 59 | 2020 | €90,000 | €11,500 | |
| 34 | Cesar Caicedo | PL | 19 | 49 | 58 | 2020 | €90,000 | €21,000 | |
| 29 | Deiner Mera | DC | 19 | 49 | 54 | 2020 | €45,000 | €19,000 | |
| 43 | Geovanni Banguera | GR | 18 | 48 | 60 | 2020 | €100,000 | €9,400 | |
| 33 | Johan Lizarralde | GR | 19 | 47 | 59 | 2015 | €100,000 | €18,500 |






