Info do Clube
EstádioForest Park Stadium (28,421)
RivalNew York City FC
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Valor do Clube€206,000,000
Idade Média do XI Titular24.3
Idade Média da Equipa23.5
Jogadas Estudadas
CapitãoAndre Blake
Grande PenalidadeMilan Iloski
LivreMilan Iloski
Livre EsquerdoMilan Iloski
Livre DireitoMilan Iloski
Canto EsquerdoMilan Iloski
Canto DireitoMilan Iloski
Pontapé LongoDanley Jean Jacques
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoPasses Curtos
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 7464
DEF8 jogadores
Melhor 6961
MED9 jogadores
Melhor 7167
ATA6 jogadores
Melhor 6959
Equipamentos



Plantel (26 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 18 | Andre Blake | GR | 34 | 74 | 74 | 2026 | €725,000 | €5,200 | |
| 21 | Danley Jean Jacques | MCD | 25 | 70 | 73 | 2026 | €2,100,000 | €5,100 | |
| 28 | Agustín Anello | ME | 23 | 70 | 75 | 2029 | €2,400,000 | €5,000 | |
| 5 | Japhet Sery Larsen | DCD | 25 | 69 | 74 | 2026 | €1,800,000 | €4,200 | |
| 26 | Nathan Harriel | DD | 24 | 69 | 74 | 2026 | €2,000,000 | €3,800 | |
| 20 | Bruno Damiani | PLD | 23 | 69 | 75 | 2028 | €2,200,000 | €4,400 | |
| 19 | Indiana Vassilev | MD | 24 | 68 | 71 | 2026 | €1,600,000 | €3,700 | |
| 32 | Milan Iloski | PLE | 26 | 68 | 71 | 2027 | €1,600,000 | €4,400 | |
| 4 | Jovan Lukić | MCE | 23 | 67 | 74 | 2026 | €2,000,000 | €3,200 | |
| 29 | Olwethu Makhanya | DCE | 21 | 65 | 73 | 2026 | €1,500,000 | €1,800 | |
| 39 | Frankie Westfield | DE | 19 | 63 | 77 | 2028 | €1,100,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 33 | Quinn Sullivan | MD | 21 | 71 | 80 | 2027 | €4,200,000 | €4,400 | |
| 11 | Alejandro Bedoya | MC | 38 | 67 | 67 | 2026 | €325,000 | €2,900 | |
| 15 | Olivier Mbaizo | DD | 28 | 66 | 66 | 2026 | €825,000 | €3,000 | |
| 8 | Jesús Bueno | MC | 26 | 66 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €3,100 | |
| 23 | Ezekiel Alladoh | PL | 19 | 65 | 80 | 2028 | €1,700,000 | €2,000 | |
| 16 | Ben Bender | MCO | 24 | 63 | 68 | 2027 | €725,000 | €1,900 | |
| 14 | Jeremy Rafanello | MCO | 25 | 60 | 63 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 76 | Andrew Rick | GR | 19 | 57 | 67 | 2028 | €300,000 | €1,500 | |
| 37 | Stas Korzeniowski | PL | 22 | 56 | 64 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 2 | Geiner Martinez | DC | 22 | 54 | 61 | 2028 | €200,000 | €1,500 | |
| 66 | Finn Sundstrom | DC | 18 | 52 | 66 | 2028 | €170,000 | €1,500 | |
| 55 | Sal Olivas | PL | 19 | 50 | 66 | 2028 | €120,000 | €1,500 | |
| Reservas (3) | |||||||||
| 31 | George Marks | GR | 25 | 61 | 66 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| 34 | Kaiden Moore | DC | 18 | 50 | 68 | 2028 | €110,000 | €1,500 | |
| 77 | Eddy Davis III | PL | 19 | 47 | 63 | 2027 | €120,000 | €1,500 | |











