Info do Clube
EstádioCrown Lane (24,103)
RivalNewcastle Jets
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.1 / 10
Transferências€2,000,000
Valor do Clube€5,500,000
Idade Média da Equipa24.6
Jogadas Estudadas
CapitãoOliver Bozanic
Grande PenalidadeMatt Simon
LivreJack Clisby
Livre EsquerdoJack Clisby
Livre DireitoJack Clisby
Canto EsquerdoJack Clisby
Canto DireitoJack Clisby
Pontapé LongoJack Clisby
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR2 jogadores
Melhor 6763
DEF12 jogadores
Melhor 6459
MED16 jogadores
Melhor 6660
ATA9 jogadores
Melhor 6657
Equipamentos



Plantel (39 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Birighitti | GR | 29 | 67 | 67 | 2023 | €700,000 | €1,500 | |
| 12 | Marcos Ureña | PLE | 30 | 66 | 66 | 2023 | €850,000 | €1,500 | |
| 10 | Daniel De Silva | ME | 23 | 66 | 70 | 2021 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 8 | Oliver Bozanic | MCD | 31 | 65 | 65 | 2022 | €575,000 | €1,500 | |
| 10 | Tommy Oar | ME | 28 | 65 | 65 | 2022 | €725,000 | €1,500 | |
| 22 | Michał Janota | MCO | 30 | 65 | 65 | 2021 | €700,000 | €1,500 | |
| 7 | Milan Đurić | MCO | 32 | 65 | 65 | 2020 | €575,000 | €1,500 | |
| 2 | Ziggy Gordon | DD | 27 | 64 | 64 | 2022 | €550,000 | €1,500 | |
| 29 | Jair Eduardo Britto da Silva | ME | 31 | 63 | 63 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 19 | Matt Simon | PLD | 34 | 62 | 62 | 2022 | €190,000 | €1,500 | |
| 11 | Jack Clisby | DE | 28 | 62 | 62 | 2021 | €350,000 | €1,500 | |
| 6 | Gianni Stensness | MCE | 21 | 62 | 70 | 2022 | €850,000 | €1,500 | |
| 16 | Dylan Fox | DCD | 26 | 61 | 64 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 21 | Ruon Tongyik | DCD | 23 | 61 | 65 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 5 | Stefan Nigro | DD | 24 | 60 | 66 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 9 | Jordan Murray | PLE | 24 | 60 | 65 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 35 | Gus Ushler | ME | 24 | 60 | 66 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 15 | Kye Rowles | DCE | 22 | 59 | 66 | 2023 | €425,000 | €1,500 | |
| 31 | Oliver Rushfort | PL | 23 | 59 | 66 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 34 | Sam Tillmanson | LEO | 33 | 59 | 59 | 2023 | €160,000 | €1,500 | |
| 3 | Lewis Miller | DD | 20 | 59 | 68 | 2022 | €475,000 | €1,500 | |
| 8 | Michael McGlinchey | MC | 33 | 58 | 58 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 22 | Jacob Melling | MCE | 25 | 58 | 60 | 2020 | €230,000 | €1,500 | |
| 20 | Adam Pearce | GR | 23 | 58 | 64 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 37 | Oliver Gastrell | DC | 34 | 58 | 58 | 2023 | €70,000 | €1,500 | |
| 4 | Josh Nisbet | MD | 21 | 58 | 69 | 2022 | €450,000 | €1,500 | |
| 39 | Bertie Smith-Hylton | DC | 23 | 56 | 66 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 14 | Daniel Bouman | MD | 22 | 56 | 65 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 7 | Stefan Jankovic | MC | 23 | 56 | 63 | 2022 | €300,000 | €1,500 | |
| 32 | Dylan Ruiz-Diaz | PL | 19 | 55 | 70 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 29 | Alou Kuol | PL | 19 | 55 | 71 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 23 | Daniel Hall | DC | 21 | 55 | 67 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 25 | Matt Hatch | DE | 19 | 55 | 70 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 17 | Samuel Silvera | PLD | 19 | 54 | 70 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 30 | Jordan Smylie | PL | 20 | 53 | 65 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 26 | Jaden Casella | ME | 20 | 53 | 67 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 32 | Max Balard | MC | 19 | 52 | 65 | 2022 | €190,000 | €1,500 | |
| 31 | Damian Tsekenis | PL | 19 | 52 | 67 | 2022 | €190,000 | €1,500 | |
| 33 | Louis Khoury | ME | 19 | 51 | 63 | 2021 | €140,000 | €1,500 |








