Info do Clube
EstádioStadio Classico (29,756)
RivalMálaga CF
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.9 / 10
Transferências€5,184,000
Valor do Clube€48,000,000
Idade Média da Equipa25.1
Jogadas Estudadas
CapitãoJosé Raúl Baena Urdiales
Grande PenalidadeDarwin Machís
LivreAlejandro Martínez Sánchez
Livre EsquerdoAlejandro Martínez Sánchez
Livre DireitoAlejandro Martínez Sánchez
Canto EsquerdoSalvador José Milhazes Agra
Canto DireitoSalvador José Milhazes Agra
Pontapé LongoAlejandro Martínez Sánchez
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 7669
DEF15 jogadores
Melhor 7669
MED15 jogadores
Melhor 7670
ATA4 jogadores
Melhor 7670
Equipamentos



Plantel (37 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Javier Varas Herrera | GR | 34 | 76 | 76 | 2019 | €1,000,000 | €9,900 | |
| 7 | Adrián Ramos | PL | 31 | 76 | 76 | 2020 | €7,000,000 | €14,500 | |
| 2 | José Manuel Flores Moreno | DCD | 30 | 76 | 76 | 2020 | €5,500,000 | €12,500 | |
| 24 | Javier Espinosa González | MCO | 24 | 76 | 81 | 2018 | €10,500,000 | €11,500 | |
| 16 | Víctor David Díaz Miguel | DD | 29 | 74 | 74 | 2019 | €4,300,000 | €11,000 | |
| 3 | Alejandro Martínez Sánchez | DE | 27 | 74 | 75 | 2019 | €5,500,000 | €10,500 | |
| 4 | Salvador José Milhazes Agra | MD | 25 | 74 | 75 | 2020 | €6,500,000 | €12,500 | |
| 11 | Darwin Machís | ME | 24 | 74 | 77 | 2020 | €7,000,000 | €9,800 | |
| 18 | José Luís Moreno Barroso | PL | 26 | 73 | 74 | 2020 | €4,800,000 | €12,500 | |
| 5 | Hernán Menosse | DC | 30 | 73 | 73 | 2019 | €3,000,000 | €10,500 | |
| 20 | Matthieu Saunier | DCE | 27 | 72 | 73 | 2019 | €2,900,000 | €7,400 | |
| 23 | Alberto Martín Romo García-Adámez | MDE | 28 | 72 | 72 | 2019 | €2,500,000 | €7,700 | |
| 19 | Ángel Montoro Sánchez | MDC | 29 | 71 | 71 | 2020 | €1,800,000 | €7,700 | |
| 21 | Rene Krhin | MDC | 27 | 71 | 71 | 2019 | €2,000,000 | €15,000 | |
| 8 | José Raúl Baena Urdiales | MDD | 28 | 71 | 71 | 2020 | €1,900,000 | €7,700 | |
| 6 | Germán Sánchez Barahona | DC | 30 | 71 | 71 | 2019 | €1,800,000 | €7,400 | |
| 22 | Dimitri Foulquier | DD | 24 | 71 | 76 | 2018 | €2,600,000 | €13,000 | |
| 15 | Pedro Antonio Sánchez Moñino | MD | 30 | 70 | 70 | 2018 | €1,700,000 | €8,100 | |
| 17 | Joaquín Marín Ruiz | DD | 27 | 70 | 70 | 2020 | €1,500,000 | €7,400 | |
| 1 | Rui Tiago Dantas da Silva | GR | 23 | 70 | 76 | 2021 | €1,800,000 | €4,900 | |
| 4 | Charlie Dean I'Anson | DC | 24 | 70 | 76 | 2018 | €2,100,000 | €6,300 | |
| 21 | Luis Carlos Pereira Carneiro | ME | 28 | 68 | 68 | 2020 | €900,000 | €18,000 | |
| 14 | Urtzi Iriondo Petralanda | DE | 22 | 68 | 74 | 2018 | €1,000,000 | €5,300 | |
| 10 | Antonio José Rodríguez Díaz | MD | 25 | 68 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €6,400 | |
| 26 | Martin Hongla | DC | 19 | 68 | 75 | 2021 | €1,000,000 | €2,500 | |
| 12 | Pierre Kunde Malong | MDC | 22 | 68 | 78 | 2018 | €1,300,000 | €4,700 | |
| 21 | Andrew Hjulsager | MC | 22 | 67 | 76 | 2020 | €1,200,000 | €11,500 | |
| 9 | Rey Manaj | PL | 20 | 67 | 78 | 2020 | €1,300,000 | €27,000 | |
| 22 | Sergio Peña | MCO | 21 | 67 | 73 | 2020 | €1,000,000 | €5,300 | |
| 30 | Isaac Gómez Sánchez | MC | 21 | 65 | 76 | 2020 | €900,000 | €2,500 | |
| 28 | Adrián Castellano Cobacho | DE | 23 | 65 | 73 | 2020 | €675,000 | €2,500 | |
| 33 | Jean Carlos Silva Rocha | EE | 21 | 65 | 73 | 2019 | €800,000 | €2,800 | |
| 27 | Kevin Mercado | ME | 22 | 64 | 70 | 2022 | €625,000 | €2,800 | |
| 29 | Pablo Vázquez Pérez | DC | 22 | 63 | 71 | 2018 | €475,000 | €1,800 | |
| 35 | Aarón Escandell | GR | 21 | 62 | 68 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 32 | Francisco José Serrano Santos | DC | 22 | 62 | 70 | 2019 | €375,000 | €1,700 | |
| 34 | Eliseo Falcón Falcón | DC | 20 | 62 | 75 | 2019 | €525,000 | €1,500 |














