Info do Clube
EstádioCourt Lane (22,500)
RivalRC Deportivo
Prestígio Intl.2 / 10
Prestígio Dom.2 / 10
Transferências€320,000
Idade Média da Equipa26
Jogadas Estudadas
CapitãoJose Manuel Rodriguez Morgade
Grande PenalidadeJose Manuel Rodriguez Morgade
LivreAntonio Rodríguez Dovale
Livre EsquerdoAntonio Rodríguez Dovale
Livre DireitoAntonio Rodríguez Dovale
Canto EsquerdoAntonio Rodríguez Dovale
Canto DireitoAntonio Rodríguez Dovale
Pontapé LongoCarlos Pita González
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR4 jogadores
Melhor 6863
DEF11 jogadores
Melhor 6864
MED9 jogadores
Melhor 6966
ATA7 jogadores
Melhor 6964
Equipamentos



Plantel (31 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | David López Moreno | MCO | 31 | 69 | 69 | 2016 | €850,000 | €225,000 | |
| 19 | Jonathan Valle Trueba | EE | 29 | 69 | 69 | 2018 | €900,000 | €225,000 | |
| 18 | Manuel Coronado Plá | PL | 21 | 69 | 79 | 2019 | €2,600,000 | €210,000 | |
| 1 | José Juan Figueras García | GR | 34 | 68 | 68 | 2015 | €300,000 | €145,000 | |
| 6 | Borja Gómez Pérez | DC | 26 | 68 | 72 | 2016 | €1,200,000 | €255,000 | |
| 14 | Israel Puerto Pineda | DCD | 21 | 68 | 74 | 2016 | €1,400,000 | €190,000 | |
| 16 | David Aganzo Méndez | PL | 33 | 67 | 67 | 2015 | €475,000 | €160,000 | |
| 8 | Fernando Seoane Antelo | MDE | 31 | 67 | 67 | 2015 | €425,000 | €200,000 | |
| 4 | Víctor Marco Soler | DC | 32 | 67 | 67 | 2015 | €400,000 | €200,000 | |
| 5 | Carlos Pita González | MDD | 29 | 67 | 67 | 2015 | €525,000 | €200,000 | |
| 13 | Daniel Mallo Castro | GR | 35 | 66 | 66 | 2015 | €120,000 | €93,000 | |
| 2 | David Gutiérrez de Coz | DD | 34 | 66 | 66 | 2015 | €210,000 | €93,000 | |
| 12 | Antonio Rodríguez Dovale | ME | 24 | 66 | 71 | 2015 | €1,200,000 | €150,000 | |
| 25 | Jon Ander Serantes Simón | GR | 24 | 66 | 70 | 2017 | €850,000 | €135,000 | |
| 7 | David Ferreiro Quiroga | ME | 26 | 66 | 69 | 2015 | €975,000 | €165,000 | |
| 11 | Jose Manuel Rodriguez Morgade | DE | 30 | 65 | 65 | 2015 | €375,000 | €130,000 | |
| 22 | Manuel Pavón Castro | DCE | 30 | 65 | 65 | 2015 | €375,000 | €130,000 | |
| 24 | Iriome González González | MD | 27 | 65 | 70 | 2015 | €900,000 | €160,000 | |
| 25 | Diego Seoane Pérez | DD | 26 | 65 | 67 | 2016 | €600,000 | €160,000 | |
| 9 | Luis Fernández Teijeiro | PL | 20 | 65 | 71 | 2017 | €850,000 | €120,000 | |
| 21 | Álvaro Peña Herrero | MCO | 22 | 65 | 68 | 2015 | €625,000 | €130,000 | |
| 10 | Ernesto Gómez Gómez | EE | 29 | 64 | 64 | 2015 | €475,000 | €140,000 | |
| 3 | Pablo Nicolás Caballero | PL | 28 | 64 | 64 | 2019 | €575,000 | €170,000 | |
| 23 | Iago Díaz Fernández | ME | 21 | 64 | 67 | 2015 | €575,000 | €115,000 | |
| 17 | Pelayo Novo García | MCO | 23 | 62 | 69 | 2017 | €675,000 | €105,000 | |
| 20 | Albert Dalmau Martínez | DD | 22 | 61 | 69 | 2015 | €400,000 | €83,000 | |
| 3 | Samuel Reyes Domínguez | DE | 22 | 60 | 69 | 2017 | €550,000 | €54,000 | |
| 14 | Jon García Herrero | DC | 23 | 60 | 64 | 2020 | €240,000 | €62,000 | |
| 34 | Julio José Camba Machado | DC | 18 | 57 | 65 | 2020 | €240,000 | €23,500 | |
| 32 | Daniel Pedrosa Loureiro | PL | 17 | 53 | 63 | 2015 | €150,000 | €18,000 | |
| 30 | Manuel Cedrón López | GR | 18 | 52 | 62 | 2015 | €140,000 | €15,000 |



