Info do Clube
EstádioStade Municipal (26,500)
RivalNott'm Forest
Prestígio Intl.9 / 10
Prestígio Dom.11 / 10
Verba de transf.€8,000,000
Idade Média do Time25.5
Bola parada
BraçadeiraMatthew Mills
PênaltiDavid Nugent
FaltaPaul Gallagher
Escanteio esquerdoPaul Gallagher
Escanteio direitoPaul Gallagher
Chute LongoPaul Gallagher
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 7361
DEF11 jogadores
Melhor 7267
MED12 jogadores
Melhor 7267
ATA8 jogadores
Melhor 7467
Uniformes


Elenco (35 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jermaine Beckford | ATE | 27 | 74 | 74 | 2015 | €2,600,000 | €215,000 | |
| 35 | David Nugent | ATD | 26 | 73 | 76 | 2014 | €2,600,000 | €210,000 | |
| 1 | Kasper Schmeichel | GL | 24 | 73 | 80 | 2014 | €2,500,000 | €190,000 | |
| 26 | Gelson Fernandes | VOL | 24 | 72 | 76 | 2013 | €1,900,000 | €140,000 | |
| 6 | Souleymane Bamba | ZAG | 26 | 72 | 79 | 2013 | €3,100,000 | €140,000 | |
| 24 | Nathan Delfouneso | ATA | 20 | 72 | 79 | 2014 | €4,700,000 | €155,000 | |
| 3 | Paul Konchesky | LE | 30 | 71 | 71 | 2014 | €700,000 | €135,000 | |
| 4 | John Pantsil | LD | 30 | 71 | 71 | 2014 | €700,000 | €135,000 | |
| 5 | Matthew Mills | ZGD | 25 | 71 | 75 | 2015 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 17 | Michael Johnson | MC | 23 | 71 | 75 | 2013 | €1,600,000 | €135,000 | |
| 16 | Michael Ball | LE | 31 | 69 | 69 | 2012 | €350,000 | €87,000 | |
| 13 | Darius Vassell | ATA | 31 | 69 | 69 | 2012 | €575,000 | €96,000 | |
| 19 | Richie Wellens | MCE | 31 | 69 | 69 | 2014 | €475,000 | €87,000 | |
| 12 | Sean St. Ledger | ZGE | 26 | 69 | 72 | 2014 | €775,000 | €87,000 | |
| 10 | Andy King | MC | 22 | 69 | 77 | 2015 | €1,500,000 | €87,000 | |
| 26 | Wes Morgan | ZAG | 27 | 68 | 71 | 2014 | €775,000 | €86,000 | |
| 22 | Yuki Abe | VOL | 29 | 68 | 68 | 2013 | €400,000 | €86,000 | |
| 7 | Paul Gallagher | MD | 27 | 67 | 71 | 2015 | €650,000 | €84,000 | |
| 23 | Neil Danns | MCD | 28 | 67 | 70 | 2014 | €650,000 | €84,000 | |
| 2 | Lee Peltier | LD | 24 | 67 | 74 | 2014 | €850,000 | €84,000 | |
| 14 | Martyn Waghorn | ATA | 21 | 67 | 71 | 2013 | €1,000,000 | €93,000 | |
| 22 | Ben Marshall | MD | 19 | 67 | 76 | 2015 | €1,300,000 | €84,000 | |
| 11 | Lloyd Dyer | ME | 28 | 66 | 66 | 2014 | €450,000 | €62,000 | |
| 16 | Danny Drinkwater | MC | 21 | 66 | 78 | 2015 | €1,400,000 | €62,000 | |
| 9 | Steve Howard | ATA | 35 | 65 | 65 | 2012 | €160,000 | €58,000 | |
| 8 | Matt Oakley | MC | 34 | 64 | 64 | 2012 | €180,000 | €51,000 | |
| 21 | Chris Weale | GL | 29 | 64 | 66 | 2012 | €200,000 | €60,000 | |
| 30 | Tom Kennedy | LE | 26 | 64 | 68 | 2013 | €425,000 | €60,000 | |
| 27 | Jeffrey Schlupp | ATA | 18 | 64 | 69 | 2013 | €875,000 | €36,000 | |
| 18 | Franck Moussa | MC | 22 | 62 | 66 | 2013 | €425,000 | €38,000 | |
| 25 | Conrad Logan | GL | 25 | 61 | 65 | 2012 | €130,000 | €38,000 | |
| 15 | Bruno Berner | LE | 33 | 59 | 59 | 2012 | €30,000 | €25,500 | |
| 45 | George Taft | LE | 18 | 55 | 62 | 2013 | €160,000 | €12,000 | |
| 37 | Tom Hopper | ATA | 16 | 53 | 64 | 2013 | €120,000 | €9,400 | |
| 44 | Adam Smith | GL | 18 | 44 | 52 | 2014 | €45,000 | €5,600 |










