Info do Clube
EstádioIvy Lane (30,582)
RivalHeart of Midlothian
Prestígio Intl.2 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Valor do clube€8,300,000
Idade Média do XI Titular26.9
Idade Média do Time24.5
Bola parada
BraçadeiraDavid Marshall
PênaltiÉlie Youan
FaltaJoe Newell
Falta pela EsquerdaKevin Nisbet
Falta pela DireitaJoe Newell
Escanteio esquerdoJoe Newell
Escanteio direitoJoe Newell
Chute LongoLewis Stevenson
Táticas
Estilo defensivoPressão após perda de bola
Estilo OfensivoBolas longas
Construção de JogadasBolas longas
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 6961
DEF10 jogadores
Melhor 7165
MED13 jogadores
Melhor 7264
ATA8 jogadores
Melhor 7065
Uniformes


Elenco (34 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 15 | Kevin Nisbet | ATA | 25 | 70 | 73 | 2024 | €2,100,000 | €5,500 | |
| 1 | David Marshall | GL | 37 | 69 | 69 | 2024 | €35,000 | €2,100 | |
| 12 | Chris Cadden | PD | 25 | 68 | 69 | 2025 | €1,300,000 | €3,300 | |
| 4 | Paul Hanlon | ZGE | 32 | 67 | 67 | 2024 | €650,000 | €2,900 | |
| 11 | Joe Newell | MCE | 29 | 67 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €3,400 | |
| 23 | Élie Youan | PE | 23 | 67 | 74 | 2024 | €2,100,000 | €3,100 | |
| 14 | James Jeggo | VOL | 30 | 66 | 66 | 2024 | €725,000 | €2,500 | |
| 8 | Jake Doyle-Hayes | MCD | 23 | 65 | 68 | 2025 | €975,000 | €2,100 | |
| 26 | CJ Egan-Riley | LD | 19 | 65 | 78 | 2025 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 16 | Lewis Stevenson | LE | 34 | 64 | 64 | 2024 | €220,000 | €2,000 | |
| 25 | Will Fish | ZGD | 19 | 64 | 74 | 2025 | €1,200,000 | €1,500 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 13 | Matthew Hoppe | ATA | 21 | 68 | 76 | 2026 | €2,700,000 | €3,100 | |
| 22 | Harry McKirdy | MD | 25 | 65 | 65 | 2025 | €800,000 | €2,300 | |
| 7 | Kyle Magennis | MC | 24 | 65 | 70 | 2025 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 3 | Marijan Čabraja | LE | 25 | 65 | 66 | 2025 | €775,000 | €2,100 | |
| 32 | Josh Campbell | MEI | 22 | 65 | 70 | 2027 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 18 | Ewan Henderson | MEI | 22 | 63 | 71 | 2025 | €1,100,000 | €1,700 | |
| 99 | Mykola Kukharevych | ATA | 21 | 63 | 70 | 2026 | €975,000 | €1,600 | |
| 17 | Michael Devlin | ZAG | 28 | 62 | 62 | 2023 | €350,000 | €1,600 | |
| 2 | Lewis Miller | LD | 22 | 62 | 71 | 2025 | €850,000 | €1,500 | |
| 10 | Jair Veiga Vieira Tavares | ME | 21 | 61 | 70 | 2026 | €725,000 | €1,500 | |
| 30 | Runar Hauge | MD | 21 | 58 | 67 | 2025 | €450,000 | €1,500 | |
| 31 | Murray Johnson | GL | 17 | 53 | 73 | 2027 | €230,000 | €1,500 | |
| Fora da lista (3) | |||||||||
| 77 | Martin Boyle | MD | 29 | 72 | 72 | 2025 | €2,300,000 | €7,200 | |
| 46 | Aiden McGeady | ME | 36 | 67 | 67 | 2023 | €325,000 | €2,400 | |
| 33 | Rocky Bushiri | ZAG | 22 | 66 | 70 | 2025 | €1,100,000 | €2,200 | |
| Outros (8) | |||||||||
| 5 | Ryan Porteous | ZGD | 23 | 71 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €20,500 | |
| 19 | Demetri Mitchell | ADE | 25 | 65 | 65 | 2024 | €725,000 | €2,300 | |
| 9 | Christian Doidge | ATA | 30 | 64 | 64 | 2024 | €575,000 | €2,200 | |
| 6 | Nohan Kenneh | VLD | 19 | 64 | 74 | 2025 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 21 | Kevin Dąbrowski | GL | 24 | 61 | 69 | 2023 | €625,000 | €1,500 | |
| 20 | Elias Hoff Melkersen | ATA | 19 | 60 | 72 | 2026 | €600,000 | €1,500 | |
| 28 | Dylan Tait | MC | 20 | 59 | 72 | 2025 | €550,000 | €1,500 | |
| 17 | Momodou Bojang | ATA | 21 | 58 | 66 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |














