Info do Clube
EstádioForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RivalNîmes Olympique
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.5 / 10
Verba de transf.€6,000,000
Valor do clube€49,000,000
Idade Média do Time24.8
Bola parada
BraçadeiraVitorino Hilton da Silva
PênaltiGiovanni Sio
FaltaPaul Lasne
Falta pela EsquerdaPaul Lasne
Falta pela DireitaPaul Lasne
Escanteio esquerdoEllyes Skhiri
Escanteio direitoEllyes Skhiri
Chute LongoPaul Lasne
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 8072
DEF12 jogadores
Melhor 7772
MED8 jogadores
Melhor 7771
ATA8 jogadores
Melhor 7669
Uniformes



Elenco (32 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Benjamin Lecomte | GL | 26 | 80 | 84 | 2021 | €13,500,000 | €26,500 | |
| 4 | Vitorino Hilton da Silva | ZAG | 39 | 77 | 77 | 2019 | €600,000 | €18,000 | |
| 28 | Stéphane Sessègnon | MEI | 33 | 77 | 77 | 2019 | €5,500,000 | €30,000 | |
| 24 | Jérôme Roussillon | ADE | 24 | 77 | 82 | 2019 | €10,000,000 | €23,500 | |
| 14 | Giovanni Sio | ATA | 28 | 76 | 76 | 2021 | €8,000,000 | €34,000 | |
| 7 | Paul Lasne | MCE | 28 | 76 | 76 | 2021 | €7,500,000 | €31,000 | |
| 5 | Pedro Filipe Teodósio Mendes | ZGE | 26 | 76 | 79 | 2021 | €8,000,000 | €27,500 | |
| 23 | Nordi Mukiele | ZGD | 19 | 76 | 86 | 2021 | €10,500,000 | €14,500 | |
| 13 | Ellyes Skhiri | MCD | 22 | 75 | 80 | 2020 | €7,500,000 | €19,500 | |
| 2 | Rubén Aguilar | ADD | 24 | 74 | 79 | 2022 | €6,500,000 | €19,500 | |
| 1 | Laurent Pionnier | GL | 35 | 73 | 73 | 2018 | €275,000 | €12,000 | |
| 3 | Daniel Congré | ZAG | 32 | 73 | 73 | 2019 | €2,300,000 | €23,000 | |
| 29 | Casimir Ninga | PE | 24 | 73 | 78 | 2020 | €5,500,000 | €24,000 | |
| 12 | Lukáš Pokorný | ZAG | 24 | 73 | 79 | 2020 | €4,700,000 | €19,500 | |
| 20 | Keagan Dolly | ME | 24 | 72 | 75 | 2021 | €3,900,000 | €15,500 | |
| 18 | Isaac Mbenza | PD | 21 | 72 | 80 | 2020 | €4,600,000 | €15,500 | |
| 21 | William Rémy | ZAG | 26 | 71 | 74 | 2021 | €2,500,000 | €16,500 | |
| 8 | Ambroise Oyongo | LE | 26 | 71 | 74 | 2022 | €2,400,000 | €16,500 | |
| 6 | Junior Sambia | MC | 20 | 71 | 80 | 2019 | €3,600,000 | €14,000 | |
| 9 | Jonathan Ikoné | PD | 19 | 71 | 83 | 2019 | €4,100,000 | €11,500 | |
| 11 | Kévin Bérigaud | ATA | 29 | 70 | 70 | 2018 | €1,800,000 | €20,500 | |
| 19 | Souleymane Camara | ATA | 34 | 69 | 69 | 2019 | €550,000 | €16,000 | |
| 30 | Jonathan Ligali | GL | 26 | 69 | 74 | 2019 | €975,000 | €11,000 | |
| 27 | Facundo Píriz | VOL | 27 | 68 | 69 | 2022 | €850,000 | €13,500 | |
| 16 | Dimitry Bertaud | GL | 19 | 64 | 76 | 2022 | €625,000 | €2,200 | |
| 22 | Killian Sanson | ME | 20 | 64 | 77 | 2019 | €875,000 | €5,600 | |
| 15 | Bryan Passi | ZAG | 20 | 64 | 75 | 2020 | €650,000 | €3,400 | |
| 26 | Morgan Poaty | LE | 20 | 63 | 76 | 2020 | €600,000 | €2,300 | |
| 31 | Nicolas Cozza | ZAG | 18 | 63 | 79 | 2020 | €675,000 | €2,300 | |
| 17 | Jérémie Porsan-Clemente | ATA | 19 | 61 | 69 | 2022 | €375,000 | €3,100 | |
| 34 | Pierrick Fito | VOL | 21 | 61 | 69 | 2019 | €325,000 | €3,300 | |
| 33 | Alexandre Llovet | ATA | 19 | 58 | 74 | 2020 | €275,000 | €2,300 |













