Info do Clube
EstádioStadion Neder (19,086)
RivalFC Dallas
Prestígio Intl.2 / 10
Prestígio Dom.4 / 10
Valor do clube€188,000,000
Idade Média do XI Titular29.1
Idade Média do Time27.5
Bola parada
BraçadeiraAntônio Carlos
PênaltiEzequiel Ponce
FaltaJack McGlynn
Falta pela EsquerdaGuilherme
Falta pela DireitaJack McGlynn
Escanteio esquerdoGuilherme
Escanteio direitoGuilherme
Chute LongoJack McGlynn
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasBolas longas
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 6763
DEF7 jogadores
Melhor 7166
MED10 jogadores
Melhor 7570
ATA3 jogadores
Melhor 7370
Uniformes



Elenco (23 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 30 | Agustín Bouzat | MCD | 31 | 75 | 75 | 2027 | €3,900,000 | €8,600 | |
| 10 | Ezequiel Ponce | ATE | 28 | 73 | 73 | 2027 | €3,100,000 | €8,200 | |
| 20 | Guilherme | ME | 30 | 73 | 73 | 2028 | €2,900,000 | €7,500 | |
| 19 | Mateusz Bogusz | ATD | 24 | 73 | 78 | 2028 | €4,600,000 | €6,800 | |
| 16 | Héctor Herrera | MCE | 35 | 72 | 72 | 2026 | €950,000 | €5,100 | |
| 8 | Jack McGlynn | MD | 22 | 72 | 81 | 2029 | €5,000,000 | €4,900 | |
| 3 | Antônio Carlos | ZGE | 32 | 71 | 71 | 2026 | €1,200,000 | €5,900 | |
| 28 | Erik Sviatchenko | ZGD | 33 | 69 | 69 | 2026 | €675,000 | €4,600 | |
| 36 | Felipe Andrade | ZAG | 23 | 68 | 75 | 2027 | €2,300,000 | €3,500 | |
| 31 | Jonathan Bond | GL | 32 | 67 | 67 | 2026 | €500,000 | €2,400 | |
| 14 | Duane Holmes | MEI | 30 | 67 | 67 | 2026 | €975,000 | €3,900 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 18 | Diadié Samassékou | VOL | 29 | 73 | 73 | 2026 | €2,600,000 | €7,200 | |
| 6 | Artur | VOL | 29 | 71 | 71 | 2026 | €1,600,000 | €5,900 | |
| 9 | Ondřej Lingr | ME | 26 | 71 | 71 | 2028 | €2,000,000 | €5,900 | |
| 5 | Lucas Halter | ZAG | 25 | 70 | 72 | 2030 | €1,800,000 | €4,800 | |
| 21 | Franco Negri | LE | 30 | 69 | 69 | 2026 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 11 | Lawrence Ennali | ME | 23 | 67 | 73 | 2026 | €1,600,000 | €3,200 | |
| 17 | Nicholas Markanich | ATA | 25 | 65 | 68 | 2027 | €950,000 | €2,700 | |
| 1 | Jimmy Maurer | GL | 36 | 63 | 63 | 2026 | €10,000 | €1,500 | |
| 7 | Nelson Quiñónes | ME | 23 | 61 | 70 | 2026 | €725,000 | €1,500 | |
| 26 | Blake Gillingham | GL | 22 | 59 | 67 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 27 | Reese Miller | LE | 21 | 59 | 67 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 34 | Agustin Resch | ZAG | 23 | 59 | 64 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |











