Info do Clube
EstádioFussballstadion (43,000)
RivalStandard Liège
Prestígio Intl.9 / 10
Prestígio Dom.16 / 10
Verba de transf.€3,000,000
Idade Média do Time23.2
Bola parada
BraçadeiraThomas Buffel
PênaltiJelle Vossen
FaltaJulien Gorius
Escanteio esquerdoJulien Gorius
Escanteio direitoJulien Gorius
Chute LongoJulien Gorius
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 6862
DEF10 jogadores
Melhor 7268
MED10 jogadores
Melhor 7368
ATA7 jogadores
Melhor 7567
Uniformes


Elenco (31 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jelle Vossen | ATD | 23 | 75 | 79 | 2017 | €3,800,000 | €215,000 | |
| 19 | Thomas Buffel | MD | 31 | 73 | 73 | 2015 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 15 | Benjamin De Ceulaer | ATA | 28 | 72 | 72 | 2015 | €1,900,000 | €155,000 | |
| 16 | Anele Ngcongca | ZGD | 24 | 72 | 75 | 2017 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 2 | Serigne Kara | ZAG | 22 | 72 | 80 | 2016 | €3,600,000 | €140,000 | |
| 18 | Elyaniv Barda | ME | 30 | 71 | 71 | 2013 | €1,100,000 | €150,000 | |
| 17 | Jeroen Simaeys | ZAG | 27 | 71 | 72 | 2014 | €950,000 | €135,000 | |
| 14 | Glynor Plet | ATE | 25 | 71 | 73 | 2015 | €1,400,000 | €150,000 | |
| 6 | Kim Ojo | ATA | 23 | 71 | 75 | 2016 | €1,700,000 | €150,000 | |
| 10 | Julien Gorius | MCE | 27 | 70 | 72 | 2016 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 7 | Khaleem Hyland | MCD | 23 | 70 | 74 | 2016 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 5 | Kalidou Koulibaly | ZAG | 21 | 70 | 77 | 2017 | €2,300,000 | €135,000 | |
| 6 | David Hubert | VOL | 24 | 69 | 71 | 2017 | €600,000 | €87,000 | |
| 8 | Steeven Joseph-Monrose | ME | 22 | 69 | 75 | 2016 | €1,300,000 | €87,000 | |
| 3 | Derick Tshimanga | LE | 23 | 69 | 73 | 2016 | €825,000 | €87,000 | |
| 45 | Bennard Kumordzi | MC | 27 | 69 | 69 | 2015 | €625,000 | €87,000 | |
| 11 | Brian Hamalainen | LE | 23 | 68 | 72 | 2014 | €825,000 | €86,000 | |
| 26 | László Köteles | GL | 28 | 68 | 70 | 2014 | €425,000 | €86,000 | |
| 21 | Daniel Fernández Artola | LD | 29 | 67 | 67 | 2013 | €325,000 | €84,000 | |
| 4 | Torben Joneleit | ZAG | 25 | 67 | 70 | 2015 | €550,000 | €84,000 | |
| 22 | Kristof Van Hout | GL | 25 | 67 | 69 | 2014 | €300,000 | €84,000 | |
| 20 | Jose Nadson Ferreira | ZGE | 27 | 67 | 67 | 2013 | €375,000 | €84,000 | |
| 35 | Anthony Limbombe | ME | 18 | 66 | 80 | 2015 | €1,300,000 | €31,000 | |
| 27 | Kennedy Nwanganga | ATA | 22 | 64 | 68 | 2016 | €625,000 | €66,000 | |
| 36 | Ayub Timbe Masika | MD | 19 | 63 | 73 | 2014 | €525,000 | €39,000 | |
| 37 | Jordy Croux | ME | 18 | 63 | 76 | 2015 | €600,000 | €19,500 | |
| 25 | Siebe Schrijvers | ATA | 16 | 61 | 85 | 2016 | €575,000 | €15,000 | |
| 40 | Sandy Walsh | ZAG | 17 | 60 | 77 | 2015 | €525,000 | €15,500 | |
| 53 | Stijn Wertelaers | GL | 18 | 57 | 73 | 2014 | €230,000 | €14,500 | |
| 55 | Lennert Baerts | GL | 16 | 57 | 68 | 2017 | €190,000 | €8,800 | |
| 39 | Leandro Trossard | ATA | 17 | 56 | 71 | 2014 | €210,000 | €17,500 |















