Info do Clube
EstádioSheldon Stadium (20,000)
RivalAjax
Prestígio Intl.9 / 10
Prestígio Dom.12 / 10
Verba de transf.€1,500,000
Idade Média do Time22.3
Bola parada
BraçadeiraDanny Holla
PênaltiDanny Holla
FaltaJens Toornstra
Escanteio esquerdoJens Toornstra
Escanteio direitoTjaronn Chery
Chute LongoDanny Holla
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 7163
DEF11 jogadores
Melhor 6864
MED9 jogadores
Melhor 7463
ATA8 jogadores
Melhor 7065
Uniformes



Elenco (32 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jens Toornstra | MCE | 23 | 74 | 78 | 2017 | €3,400,000 | €195,000 | |
| 1 | Gino Coutinho | GL | 30 | 71 | 71 | 2014 | €400,000 | €135,000 | |
| 6 | Danny Holla | VOL | 24 | 71 | 73 | 2014 | €975,000 | €135,000 | |
| 11 | Tjaronn Chery | PD | 24 | 70 | 73 | 2014 | €1,700,000 | €145,000 | |
| 3 | Vito Wormgoor | ZGD | 23 | 68 | 72 | 2016 | €825,000 | €86,000 | |
| 19 | Mike van Duinen | PE | 20 | 68 | 74 | 2014 | €1,400,000 | €94,000 | |
| 12 | Santi Kolk | PD | 30 | 67 | 67 | 2013 | €475,000 | €93,000 | |
| 9 | Rydell Poepon | ATA | 25 | 67 | 69 | 2014 | €625,000 | €93,000 | |
| 8 | Aaron Meijers | LE | 24 | 67 | 71 | 2014 | €650,000 | €84,000 | |
| 18 | Tom Beugelsdijk | ZAG | 22 | 67 | 71 | 2013 | €700,000 | €84,000 | |
| 33 | Gábor Horváth | ZGE | 27 | 66 | 67 | 2013 | €400,000 | €62,000 | |
| 7 | Kevin Jansen | MCD | 20 | 66 | 74 | 2015 | €1,100,000 | €62,000 | |
| 4 | Kenneth Omeruo | LD | 18 | 66 | 78 | 2013 | €1,100,000 | €31,000 | |
| 22 | Robert Zwinkels | GL | 29 | 65 | 65 | 2014 | €130,000 | €61,000 | |
| 36 | Charlton Vicento | PE | 21 | 65 | 70 | 2014 | €700,000 | €67,000 | |
| 2 | Dico Koppers | LE | 20 | 65 | 72 | 2015 | €725,000 | €61,000 | |
| 5 | Christian Supusepa | LE | 23 | 64 | 68 | 2014 | €450,000 | €60,000 | |
| 14 | Kevin Visser | VOL | 24 | 64 | 67 | 2014 | €425,000 | €60,000 | |
| 15 | Dion Malone | LD | 23 | 64 | 67 | 2015 | €450,000 | €60,000 | |
| 20 | Ramon Leeuwin | LD | 25 | 63 | 66 | 2013 | €250,000 | €39,000 | |
| 17 | Stanley Elbers | PE | 20 | 62 | 69 | 2013 | €500,000 | €42,000 | |
| 21 | Kevin Tano | PD | 19 | 61 | 70 | 2013 | €375,000 | €41,000 | |
| 28 | Adil Tihouna | MC | 19 | 61 | 74 | 2013 | €425,000 | €38,000 | |
| 16 | Paul Mulders | MC | 31 | 60 | 60 | 2013 | €110,000 | €31,000 | |
| 24 | Martijn de Zwart | GL | 21 | 60 | 65 | 2013 | €230,000 | €31,000 | |
| 23 | Giovanni Korte | ATA | 19 | 60 | 67 | 2013 | €350,000 | €18,500 | |
| 35 | Kevin Schutte | ZAG | 20 | 59 | 65 | 2013 | €170,000 | €30,000 | |
| 38 | Robin Buwalda | LD | 18 | 59 | 69 | 2014 | €210,000 | €15,000 | |
| 29 | Tom Broekhuizen | MC | 20 | 59 | 65 | 2013 | €190,000 | €30,000 | |
| 27 | Danny Bakker | VOL | 17 | 58 | 67 | 2015 | €200,000 | €15,000 | |
| 13 | Sebastiaan Meeuwissen | GL | 18 | 57 | 63 | 2017 | €130,000 | €14,500 | |
| 37 | Vidarell Merencia | MC | 18 | 57 | 65 | 2017 | €200,000 | €14,500 |








