Info do Clube
EstádioCrown Lane (24,103)
RivalCD Leganés
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.2 / 10
Verba de transf.€3,300,000
Valor do clube€10,000,000
Idade Média do Time24.4
Bola parada
BraçadeiraAlberto García Cabrera
PênaltiRaúl de Tomás Gómez
FaltaRaúl de Tomás Gómez
Falta pela EsquerdaRaúl de Tomás Gómez
Falta pela DireitaRaúl de Tomás Gómez
Escanteio esquerdoAdrián Embarba Blazquez
Escanteio direitoAdrián Embarba Blazquez
Chute LongoAdrián Embarba Blazquez
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL5 jogadores
Melhor 7365
DEF14 jogadores
Melhor 7569
MED18 jogadores
Melhor 7670
ATA6 jogadores
Melhor 7870
Uniformes



Elenco (43 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raúl de Tomás Gómez | ATA | 23 | 78 | 84 | 2023 | €14,500,000 | €120,000 | |
| 15 | Mario Suárez Mata | VLD | 31 | 76 | 76 | 2022 | €6,500,000 | €20,000 | |
| 8 | Óscar Trejo | MC | 30 | 76 | 76 | 2020 | €7,000,000 | €20,000 | |
| 11 | Adrián Embarba Blazquez | MD | 26 | 76 | 76 | 2021 | €8,500,000 | €20,000 | |
| 12 | Giannelli Imbula | MC | 25 | 75 | 78 | 2021 | €8,000,000 | €18,000 | |
| 16 | Jordi Amat Maas | ZAG | 26 | 75 | 77 | 2022 | €6,500,000 | €17,500 | |
| 4 | Álvaro Medrán Just | VLE | 24 | 75 | 79 | 2020 | €8,500,000 | €16,500 | |
| 14 | Tiago Manuel Dias Correia | ME | 28 | 74 | 74 | 2021 | €6,000,000 | €20,000 | |
| 10 | Gaël Kakuta | MD | 27 | 74 | 74 | 2022 | €6,000,000 | €17,500 | |
| 25 | Franco Di Santo | ATA | 29 | 74 | 74 | 2019 | €5,500,000 | €29,000 | |
| 23 | Alejandro Gálvez Jimena | ZGE | 29 | 74 | 74 | 2019 | €4,400,000 | €19,000 | |
| 17 | Luis Advíncula | LD | 28 | 74 | 74 | 2020 | €4,400,000 | €17,000 | |
| 18 | Álvaro García Rivera | ME | 25 | 74 | 75 | 2023 | €6,500,000 | €17,000 | |
| 7 | Alexandre Moreno Lopera | LE | 25 | 74 | 77 | 2021 | €6,000,000 | €15,500 | |
| 22 | José Ángel Pozo la Rosa | MEI | 22 | 74 | 81 | 2023 | €8,000,000 | €15,500 | |
| 20 | Emiliano Velázquez | ZAG | 24 | 74 | 80 | 2021 | €6,500,000 | €13,500 | |
| 13 | Stole Dimitrievski | GL | 24 | 73 | 77 | 2023 | €3,700,000 | €9,800 | |
| 3 | Uche Agbo | VOL | 22 | 73 | 80 | 2021 | €4,800,000 | €10,500 | |
| 1 | Alberto García Cabrera | GL | 33 | 72 | 72 | 2021 | €725,000 | €10,500 | |
| 21 | Abdoulaye Ba | ZGD | 27 | 72 | 74 | 2021 | €3,000,000 | €13,000 | |
| 15 | Alexander Alegría Moreno | ATA | 25 | 72 | 75 | 2021 | €4,000,000 | €16,500 | |
| 27 | Santiago Comesaña Veiga | MC | 21 | 72 | 78 | 2023 | €4,200,000 | €10,500 | |
| 2 | Roberto Román Triguero | LD | 33 | 71 | 71 | 2020 | €1,300,000 | €11,500 | |
| 6 | Gorka Elustondo Urkola | MC | 31 | 71 | 71 | 2019 | €2,000,000 | €12,500 | |
| 24 | Javier Guerra Rodríguez | ATA | 36 | 69 | 69 | 2019 | €375,000 | €7,600 | |
| 5 | José Antonio Dorado Ramírez | ZAG | 36 | 68 | 68 | 2019 | €210,000 | €2,900 | |
| 5 | Alejandro Catena Marugán | ZAG | 23 | 68 | 74 | 2020 | €1,000,000 | €6,100 | |
| 19 | Lass Bangoura | MD | 26 | 67 | 67 | 2022 | €825,000 | €6,600 | |
| 28 | Sergio Akieme Rodríguez | LE | 20 | 67 | 72 | 2020 | €850,000 | €4,300 | |
| 26 | Jonathan Montiel Caballero | MEI | 19 | 67 | 77 | 2021 | €1,200,000 | €1,800 | |
| 29 | Sergio Moreno Martínez | ATA | 19 | 64 | 77 | 2020 | €850,000 | €2,400 | |
| 37 | Enrique Gómez Hermoso | ZAG | 19 | 62 | 72 | 2019 | €400,000 | €1,500 | |
| 31 | Martín Pascual Castillo | ZAG | 19 | 62 | 77 | 2022 | €575,000 | €1,500 | |
| 32 | Javier Rubio Haro | MD | 19 | 62 | 74 | 2019 | €525,000 | €1,600 | |
| 26 | José León Bernal | ZAG | 23 | 61 | 68 | 2020 | €300,000 | €2,600 | |
| 36 | Sergio Benito Crujera | ATA | 19 | 61 | 75 | 2019 | €550,000 | €1,900 | |
| 33 | Luis Meseguer Villanueva | LE | 18 | 61 | 75 | 2021 | €450,000 | €1,500 | |
| 34 | Miguel Mendioroz Unzu | GL | 21 | 60 | 70 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 40 | Daniel Merino Correa | GL | 19 | 60 | 75 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 30 | Miguel Ángel Morro Muñoz | GL | 17 | 60 | 74 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 34 | Manuel Navarro Sánchez | MC | 17 | 60 | 72 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 35 | Ángel Algobia Esteves | MC | 19 | 60 | 77 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 35 | Jesús Mena Múgica | MC | 21 | 57 | 67 | 2019 | €160,000 | €1,900 |











