Info do Clube
EstádioCourt Lane (19,677)
RivalColchester United
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.6 / 10
Verba de transf.€700,000
Valor do clube€3,650,000
Idade Média do Time24.1
Bola parada
BraçadeiraSam Mantom
PênaltiSimon Cox
FaltaSam Mantom
Falta pela EsquerdaSam Mantom
Falta pela DireitaSam Mantom
Escanteio esquerdoSam Mantom
Escanteio direitoSam Mantom
Chute LongoSam Hart
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 6964
DEF11 jogadores
Melhor 6764
MED12 jogadores
Melhor 6762
ATA10 jogadores
Melhor 6561
Uniformes



Elenco (37 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | David Stockdale | GL | 32 | 69 | 69 | 2020 | €425,000 | €9,800 | |
| 7 | Michael Kightly | ME | 32 | 67 | 67 | 2020 | €600,000 | €3,800 | |
| 24 | Jason Demetriou | LD | 30 | 67 | 67 | 2021 | €550,000 | €3,500 | |
| 4 | Luke Hyam | MC | 26 | 67 | 68 | 2020 | €875,000 | €3,800 | |
| 11 | Stephen McLaughlin | MD | 28 | 67 | 67 | 2020 | €775,000 | €4,000 | |
| 6 | Michael Turner | ZAG | 34 | 66 | 66 | 2019 | €200,000 | €3,000 | |
| 1 | Mark Oxley | GL | 27 | 66 | 68 | 2021 | €525,000 | €2,400 | |
| 18 | Sam Mantom | MCE | 26 | 66 | 67 | 2020 | €750,000 | €3,200 | |
| 3 | Ben Coker | LE | 29 | 66 | 66 | 2019 | €475,000 | €3,100 | |
| 10 | Simon Cox | ATD | 31 | 65 | 65 | 2020 | €475,000 | €3,100 | |
| 9 | Tom Hopper | ATA | 24 | 65 | 68 | 2021 | €700,000 | €2,700 | |
| 48 | John White | ZGD | 32 | 64 | 64 | 2020 | €300,000 | €2,200 | |
| 15 | Rob Kiernan | MC | 27 | 64 | 65 | 2020 | €425,000 | €2,200 | |
| 8 | Timothée Dieng | MC | 26 | 64 | 65 | 2020 | €525,000 | €2,400 | |
| 39 | Stephen Humphrys | ATA | 20 | 64 | 74 | 2021 | €750,000 | €2,400 | |
| 16 | Dru Yearwood | MCD | 18 | 64 | 80 | 2021 | €925,000 | €1,500 | |
| 5 | Anton Ferdinand | ZAG | 33 | 63 | 63 | 2019 | €150,000 | €2,000 | |
| 30 | Harry Bunn | ATE | 25 | 63 | 64 | 2020 | €450,000 | €3,200 | |
| 26 | Harry Lennon | ZAG | 23 | 63 | 68 | 2021 | €425,000 | €1,700 | |
| 23 | Taylor Moore | ZGE | 21 | 63 | 72 | 2020 | €500,000 | €5,200 | |
| 2 | Elvis Bwomono | ADD | 19 | 63 | 76 | 2020 | €600,000 | €1,500 | |
| 31 | Theo Robinson | ATA | 29 | 62 | 62 | 2020 | €300,000 | €3,300 | |
| 27 | Harry Kyprianou | ZAG | 21 | 62 | 69 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 32 | Stephen Hendrie | LE | 23 | 62 | 66 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 28 | Shawn McCoulsky | ATA | 21 | 62 | 70 | 2021 | €450,000 | €2,400 | |
| 42 | Sam Hart | ADE | 21 | 62 | 71 | 2020 | €400,000 | €4,500 | |
| 25 | Sam Barratt | ME | 23 | 62 | 67 | 2020 | €400,000 | €1,600 | |
| 22 | Ted Smith | GL | 22 | 61 | 67 | 2019 | €250,000 | €1,500 | |
| 13 | Nathan Bishop | GL | 18 | 61 | 76 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 12 | Amadou Ba | ATA | 20 | 58 | 66 | 2019 | €190,000 | €1,500 | |
| 20 | Michael Klass | MC | 19 | 57 | 69 | 2020 | €180,000 | €1,500 | |
| 29 | Norman Wabo | ATA | 20 | 57 | 67 | 2019 | €170,000 | €1,500 | |
| 33 | Renei Batlokwa | MC | 20 | 56 | 68 | 2019 | €160,000 | €1,500 | |
| 41 | Emile Acquah | ATA | 18 | 56 | 74 | 2019 | €180,000 | €1,500 | |
| 36 | Isaac Hutchinson | MEI | 18 | 55 | 68 | 2021 | €140,000 | €1,500 | |
| 34 | Charlie Kelman | ATA | 16 | 54 | 76 | 2021 | €150,000 | €1,500 | |
| 43 | Lewis Gard | MC | 19 | 53 | 68 | 2019 | €120,000 | €1,500 |








