Info do Clube
EstádioIvy Lane (35,000)
Prestígio Intl.10 / 10
Prestígio Dom.12 / 10
Verba de transf.€15,000,000
Idade Média do Time26.3
Bola parada
PênaltiLuis Antonio Valencia
Escanteio esquerdoJason Koumas
Escanteio direitoJason Koumas
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL2 jogadores
Melhor 7773
DEF7 jogadores
Melhor 7572
MED10 jogadores
Melhor 7867
ATA4 jogadores
Melhor 7774
Uniformes


Elenco (23 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Luis Antonio Valencia | MD | 23 | 78 | 80 | - | - | - | |
| 9 | Emile Heskey | ATA | 30 | 77 | 81 | - | - | - | |
| 1 | Chris Kirkland | GL | 27 | 77 | 83 | - | - | - | |
| 25 | Mario Melchiot | LD | 31 | 75 | 78 | - | - | - | |
| 10 | Jason Koumas | MCD | 28 | 75 | 82 | - | - | - | |
| 5 | Wilson Palacios | MC | 24 | 75 | 80 | - | - | - | |
| 23 | Olivier Kapo | SA | 27 | 74 | 81 | - | - | - | |
| 7 | Paul Scharner | ZGE | 28 | 74 | 78 | - | - | - | |
| 3 | Erik Edman | LE | 29 | 74 | 76 | - | - | - | |
| 27 | Henri Camara | ATA | 31 | 74 | 81 | - | - | - | |
| 19 | Titus Bramble | ZAG | 27 | 73 | 77 | - | - | - | |
| 11 | Michael Brown | MCE | 31 | 73 | 77 | - | - | - | |
| 8 | Kevin Kilbane | ME | 31 | 72 | 75 | - | - | - | |
| 2 | Ryan Taylor | ADD | 24 | 72 | 77 | - | - | - | |
| 13 | Amr Zaki | ATA | 25 | 71 | 78 | - | - | - | |
| 12 | Mike Pollitt | GL | 36 | 69 | 75 | - | - | - | |
| 4 | Lee Cattermole | MC | 20 | 69 | 78 | - | - | - | |
| 31 | Maynor Figueroa | LE | 25 | 69 | 75 | - | - | - | |
| 18 | Daniel de Ridder | MD | 24 | 68 | 77 | - | - | - | |
| 17 | Emmerson Boyce | ZGD | 28 | 67 | 75 | - | - | - | |
| 21 | Tomasz Cywka | MEI | 20 | 56 | 78 | - | - | - | |
| 29 | Lewis Montrose | MC | 19 | 50 | 70 | - | - | - | |
| 28 | Thomas Kupisz | MC | 18 | 50 | 74 | - | - | - |













