Info do Clube
EstádioCraven Cottage (25,700)
RivalQueens Park Rangers
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.9 / 10
Verba de transf.€16,500,000
Valor do clube€130,000,000
Idade Média do Time24.4
Bola parada
BraçadeiraJoachim Andersen
PênaltiAdemola Lookman
FaltaAdemola Lookman
Falta pela EsquerdaAdemola Lookman
Falta pela DireitaAdemola Lookman
Escanteio esquerdoAdemola Lookman
Escanteio direitoAdemola Lookman
Chute LongoAdemola Lookman
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL5 jogadores
Melhor 8273
DEF18 jogadores
Melhor 7769
MED18 jogadores
Melhor 7768
ATA8 jogadores
Melhor 7567
Uniformes



Elenco (49 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphonse Areola | GL | 27 | 82 | 85 | 2023 | €30,000,000 | €71,000 | |
| 5 | Joachim Andersen | ZGD | 24 | 77 | 83 | 2024 | €15,000,000 | €44,000 | |
| 19 | Ademola Lookman | ME | 22 | 77 | 84 | 2024 | €21,500,000 | €76,000 | |
| 29 | André-Franck Zambo Anguissa | VLE | 24 | 76 | 81 | 2023 | €11,500,000 | €71,000 | |
| 10 | Tom Cairney | MEI | 29 | 75 | 75 | 2024 | €5,500,000 | €81,000 | |
| 18 | Mario Lemina | VLD | 27 | 75 | 76 | 2022 | €6,500,000 | €46,000 | |
| 15 | Ruben Loftus-Cheek | MEI | 24 | 75 | 78 | 2024 | €7,500,000 | €58,000 | |
| 9 | Aleksandar Mitrović | ATA | 25 | 75 | 78 | 2024 | €7,500,000 | €81,000 | |
| 2 | Kenny Tete | LD | 24 | 75 | 80 | 2024 | €8,000,000 | €39,000 | |
| 14 | Bobby Decordova-Reid | MD | 27 | 74 | 74 | 2023 | €4,500,000 | €71,000 | |
| 23 | Joe Bryan | LE | 26 | 74 | 75 | 2023 | €4,500,000 | €65,000 | |
| 21 | Harrison Reed | VOL | 25 | 74 | 79 | 2024 | €5,500,000 | €37,000 | |
| 24 | Jean Michaël Seri | VOL | 29 | 74 | 74 | 2022 | €3,700,000 | €25,500 | |
| 16 | Tosin Adarabioyo | ZGE | 22 | 74 | 82 | 2023 | €9,000,000 | €63,000 | |
| 34 | Ola Aina | LE | 23 | 74 | 78 | 2023 | €5,500,000 | €27,000 | |
| 31 | Fabricio Agosto Ramírez | GL | 32 | 73 | 73 | 2022 | €1,500,000 | €49,000 | |
| 17 | Ivan Ricardo Cavaleiro | ATA | 26 | 73 | 73 | 2024 | €3,400,000 | €71,000 | |
| 12 | Marek Rodák | GL | 23 | 73 | 80 | 2024 | €5,000,000 | €40,000 | |
| 33 | Antonee Robinson | LE | 23 | 73 | 80 | 2024 | €6,000,000 | €51,000 | |
| 8 | Stefan Johansen | MC | 29 | 72 | 72 | 2022 | €2,300,000 | €8,600 | |
| 11 | Anthony Knockaert | MD | 28 | 72 | 72 | 2023 | €2,400,000 | €35,000 | |
| 27 | Josh Maja | ATA | 21 | 72 | 81 | 2023 | €5,500,000 | €18,000 | |
| 20 | Maxime Le Marchand | ZAG | 30 | 71 | 71 | 2022 | €1,500,000 | €47,000 | |
| 3 | Michael Hector | ZAG | 28 | 71 | 73 | 2022 | €2,000,000 | €47,000 | |
| 22 | Cyrus Christie | LD | 27 | 71 | 71 | 2022 | €1,800,000 | €27,000 | |
| 1 | Marcus Bettinelli | GL | 28 | 71 | 73 | 2021 | €1,600,000 | €9,300 | |
| 4 | Denis Odoi | LD | 32 | 70 | 70 | 2022 | €1,100,000 | €41,000 | |
| 7 | Neeskens Kebano | PE | 28 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €11,500 | |
| 30 | Terence Kongolo | ZAG | 26 | 70 | 73 | 2024 | €1,800,000 | €41,000 | |
| 5 | Alfie Mawson | ZAG | 26 | 70 | 73 | 2022 | €1,800,000 | €41,000 | |
| 6 | Kevin McDonald | VOL | 31 | 69 | 69 | 2021 | €975,000 | €34,000 | |
| 13 | Tim Ream | ZAG | 32 | 69 | 69 | 2022 | €900,000 | €34,000 | |
| 25 | Josh Onomah | MC | 23 | 69 | 76 | 2023 | €2,800,000 | €33,000 | |
| 47 | Aboubakar Kamara | ATA | 25 | 69 | 71 | 2024 | €1,800,000 | €39,000 | |
| 26 | Jordan Archer | GL | 27 | 66 | 68 | 2021 | €775,000 | €4,000 | |
| 43 | Steven Sessegnon | LD | 20 | 66 | 80 | 2022 | €2,000,000 | €15,000 | |
| 36 | Jerome Opoku | ZAG | 21 | 65 | 73 | 2021 | €1,500,000 | €13,000 | |
| 58 | Sylvester Jasper | ME | 19 | 62 | 79 | 2023 | €1,000,000 | €8,200 | |
| 72 | Marlon Fossey | LD | 21 | 61 | 72 | 2023 | €700,000 | €1,500 | |
| 48 | Fabio Carvalho | MEI | 18 | 61 | 83 | 2022 | €1,000,000 | €1,800 | |
| 39 | Martell Taylor-Crossdale | ATA | 20 | 60 | 71 | 2021 | €550,000 | €10,500 | |
| 53 | Jaydn Mundle-Smith | LE | 20 | 59 | 71 | 2021 | €525,000 | €8,200 | |
| 71 | Jay Stansfield | ATA | 17 | 59 | 81 | 2023 | €700,000 | €2,700 | |
| 55 | Sonny Hilton | MEI | 19 | 58 | 73 | 2022 | €475,000 | €7,100 | |
| 62 | Luca Murphy | ZAG | 19 | 58 | 76 | 2021 | €475,000 | €3,300 | |
| 35 | Tyrese Francois | MC | 20 | 57 | 74 | 2022 | €425,000 | €7,100 | |
| 62 | Timmy Abraham | ATA | 19 | 57 | 74 | 2021 | €425,000 | €8,200 | |
| 57 | Ben Davis | MC | 19 | 57 | 73 | 2022 | €425,000 | €7,100 | |
| 54 | Jayden Harris | MC | 20 | 55 | 65 | 2021 | €275,000 | €8,600 |






















