Info do Clube
EstádioGeneric Olympic (62,200)
Idade Média do Time25
Bola parada
PênaltiEto'o
Escanteio esquerdoGeremi
Escanteio direitoGeremi
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 7463
DEF7 jogadores
Melhor 8073
MED9 jogadores
Melhor 8468
ATA6 jogadores
Melhor 8871
Uniformes


Elenco (25 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eto'o | ATA | 23 | 88 | 93 | - | - | - | |
| 8 | Geremi | MD | 25 | 84 | 90 | - | - | - | |
| 4 | Rigobert Song | LD | 28 | 80 | 90 | - | - | - | |
| 6 | Eric Djemba-Djemba | RCDM | 23 | 79 | 92 | - | - | - | |
| 2 | Lucien Mettomo | ZGE | 27 | 77 | 83 | - | - | - | |
| 9 | Thimothée Atouba | ME | 22 | 76 | 92 | - | - | - | |
| 16 | Patrick Mboma | ATA | 33 | 76 | 81 | - | - | - | |
| 26 | Joseph-Désiré Job | SA | 26 | 75 | 85 | - | - | - | |
| 5 | Bill Tchato | LE | 29 | 75 | 80 | - | - | - | |
| 7 | Modeste M'Bami | LCDM | 21 | 75 | 86 | - | - | - | |
| 1 | Carlos Idriss Kameni | GL | 20 | 74 | 84 | - | - | - | |
| 14 | Salomon Olembé | LE | 23 | 73 | 88 | - | - | - | |
| 23 | Pius Ndiefi | ATA | 29 | 71 | 80 | - | - | - | |
| 3 | Jean-Joël Perrier Doumbé | ZGD | 25 | 70 | 85 | - | - | - | |
| 27 | Womé | ADE | 25 | 70 | 80 | - | - | - | |
| 22 | Valéry Mézague | MCE | 20 | 69 | 88 | - | - | - | |
| 12 | Joel Epalle | MC | 26 | 68 | 78 | - | - | - | |
| 25 | Pierre Njanka | ZAG | 29 | 65 | 81 | - | - | - | |
| 28 | Daniel Armand Kome | MD | 24 | 63 | 76 | - | - | - | |
| 20 | Amour Patrick Tignyemb | GL | 19 | 60 | 75 | - | - | - | |
| 11 | Das Mo | ATA | 24 | 57 | 75 | - | - | - | |
| 19 | Marcus Mokaké | ATA | 22 | 56 | 68 | - | - | - | |
| 15 | Mathurin Kameni | GL | 26 | 55 | 71 | - | - | - | |
| 18 | N'Gassam Falemi | VOL | 30 | 51 | 70 | - | - | - | |
| 24 | Gustave Bahoken | VOL | 25 | 50 | 71 | - | - | - |


