Info do Clube
EstádioStade Municipal (24,628)
RivalLDU Quito
Prestígio Intl.5 / 10
Prestígio Dom.8 / 10
Valor do clube€33,500,000
Idade Média do XI Titular28.1
Idade Média do Time25.2
Bola parada
BraçadeiraCristian Pellerano
PênaltiJunior Sornoza
FaltaJunior Sornoza
Falta pela EsquerdaJunior Sornoza
Falta pela DireitaJunior Sornoza
Escanteio esquerdoJunior Sornoza
Escanteio direitoJunior Sornoza
Chute LongoJunior Sornoza
Táticas
Estilo defensivoPressão constante
Estilo OfensivoBolas longas
Construção de JogadasBolas longas
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 7566
DEF14 jogadores
Melhor 7467
MED11 jogadores
Melhor 7669
ATA8 jogadores
Melhor 7370
Uniformes


Elenco (37 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 8 | Lorenzo Faravelli | MCE | 29 | 76 | 76 | 2026 | €7,500,000 | €25,500 | |
| 10 | Junior Sornoza | MEI | 28 | 76 | 76 | 2024 | €7,500,000 | €25,500 | |
| 1 | Moisés Ramírez | GL | 21 | 75 | 82 | 2023 | €9,500,000 | €11,000 | |
| 5 | Richard Schunke | ZAG | 30 | 74 | 74 | 2023 | €3,500,000 | €19,500 | |
| 14 | Mateo Carabajal | ZGD | 25 | 73 | 77 | 2025 | €3,800,000 | €17,000 | |
| 19 | Lautaro Díaz | ATD | 24 | 73 | 77 | 2024 | €4,400,000 | €19,000 | |
| 16 | Cristian Pellerano | MCD | 40 | 72 | 72 | 2023 | €450,000 | €10,500 | |
| 2 | García Basso | ZGE | 30 | 72 | 72 | 2027 | €1,900,000 | €16,000 | |
| 11 | Michael Hoyos | ATE | 31 | 71 | 71 | 2025 | €1,800,000 | €16,500 | |
| 13 | Matías Fernández | ADD | 27 | 70 | 70 | 2025 | €1,600,000 | €12,000 | |
| 17 | Gustavo Cortéz | ADE | 24 | 67 | 71 | 2023 | €1,400,000 | €6,400 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 7 | Jordy Alcívar | MC | 23 | 70 | 76 | 2025 | €2,500,000 | €11,500 | |
| 18 | Marcelo Moreno Martins | ATA | 35 | 69 | 69 | 2023 | €600,000 | €9,300 | |
| 80 | Joao Ortiz | MC | 26 | 69 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €11,500 | |
| 31 | Esnaider | ZAG | 23 | 68 | 73 | 2026 | €1,600,000 | €7,500 | |
| 4 | Landázuri | ZAG | 25 | 67 | 71 | 2025 | €1,300,000 | €7,100 | |
| 21 | Nicolás Previtali | VOL | 27 | 67 | 68 | 2023 | €1,100,000 | €7,400 | |
| 9 | Kevin Rodríguez | ATA | 22 | 67 | 76 | 2026 | €2,300,000 | €7,800 | |
| 50 | Alan Minda | ME | 19 | 65 | 79 | 2023 | €1,700,000 | €3,400 | |
| 51 | Yaimar Medina | ADE | 17 | 65 | 79 | 2025 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 54 | Patrik Mercado | MEI | 19 | 65 | 79 | 2024 | €1,700,000 | €2,100 | |
| 22 | Kleber Pinargote | GL | 19 | 63 | 79 | 2023 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 6 | Carlos Uvilde | ADD | 21 | 63 | 72 | 2023 | €1,000,000 | €3,200 | |
| Fora da lista (2) | |||||||||
| 15 | Beder Caicedo | ADE | 30 | 67 | 67 | 2023 | €875,000 | €7,400 | |
| 12 | Alexis Villa | GL | 20 | 62 | 72 | 2023 | €750,000 | €2,100 | |
| Outros (12) | |||||||||
| 7 | Fernando Gaibor | MAD | 30 | 73 | 73 | 2023 | €2,900,000 | €22,000 | |
| 11 | Danny Cabezas | MEI | 29 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €14,000 | |
| 17 | Jaime Ayoví | ATA | 34 | 69 | 69 | 2022 | €675,000 | €12,500 | |
| 2 | Luis Segovia | ZGE | 24 | 69 | 75 | 2022 | €2,000,000 | €8,800 | |
| 32 | Jonathan Bauman | ATA | 31 | 69 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €13,500 | |
| 6 | Jhoanner Chávez | ME | 20 | 66 | 77 | 2023 | €1,900,000 | €5,100 | |
| 99 | Brian Rasaldo | ATA | 22 | 65 | 65 | 2027 | €850,000 | €5,800 | |
| 20 | Marco Antonio Angulo | VOL | 20 | 65 | 76 | 2025 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 27 | Willian Vargas | ADD | 25 | 64 | 67 | 2022 | €725,000 | €4,800 | |
| 23 | Luis Mateo Ortíz | ZGE | 22 | 64 | 74 | 2022 | €1,200,000 | €4,300 | |
| 12 | Joan López | GL | 20 | 63 | 74 | 2023 | €900,000 | €2,400 | |
| 3 | Garis Mina | ZAG | 19 | 60 | 78 | 2023 | €600,000 | €1,500 | |




