Info do Clube
EstádioStadion Olympik (68,196)
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.2 / 10
Verba de transf.€4,528,244
Valor do clube€11,790,000
Idade Média do XI Titular28.5
Idade Média do Time26
Bola parada
BraçadeiraHang Li
PênaltiHang Li
FaltaHang Li
Falta pela EsquerdaHang Li
Falta pela DireitaHang Li
Escanteio esquerdoHang Li
Escanteio direitoHang Li
Chute LongoHang Li
Táticas
Estilo defensivoPressão após perda de bola
Estilo OfensivoBolas longas
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL5 jogadores
Melhor 6555
DEF19 jogadores
Melhor 7657
MED16 jogadores
Melhor 7360
ATA9 jogadores
Melhor 6957
Uniformes


Elenco (49 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 5 | Bruno Viana Willemen Da Silva | ZAG | 26 | 76 | 79 | 2024 | €8,500,000 | €12,000 | |
| 15 | Tian Ming | ADD | 26 | 67 | 68 | 2022 | €1,100,000 | €4,000 | |
| 10 | Felicio Brown Forbes | ATE | 30 | 66 | 66 | 2022 | €850,000 | €4,200 | |
| 20 | Hang Li | MC | 31 | 63 | 63 | 2024 | €400,000 | €2,600 | |
| 19 | Jinghang Hu | ATD | 24 | 62 | 67 | 2024 | €600,000 | €2,200 | |
| 22 | Steinmetz D. Godoy | GL | 28 | 60 | 60 | 2022 | €170,000 | €1,600 | |
| 33 | Chongqiu Shim Dong Woon | MCD | 28 | 60 | 60 | 2023 | €220,000 | €1,900 | |
| 2 | Peng Li | ZGE | 31 | 59 | 59 | 2022 | €180,000 | €1,800 | |
| 12 | Shangkun Liu | ADE | 29 | 59 | 59 | 2022 | €200,000 | €1,900 | |
| 6 | Chao Li | ZGD | 34 | 58 | 58 | 2022 | €100,000 | €1,800 | |
| 18 | Aoshuang Nie | MCE | 26 | 55 | 56 | 2024 | €150,000 | €1,900 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 11 | Rentian Hu | MD | 30 | 66 | 66 | 2022 | €825,000 | €3,700 | |
| 26 | Restrepo Liu | MD | 26 | 65 | 65 | 2025 | €775,000 | €3,200 | |
| 16 | Asmir Kajević | MC | 31 | 59 | 59 | 2022 | €180,000 | €2,000 | |
| 7 | Cimo Luo | LE | 34 | 57 | 57 | 2022 | €60,000 | €1,800 | |
| 28 | Dong Moreno Martins | LE | 30 | 53 | 53 | 2022 | €80,000 | €1,700 | |
| 21 | Jingbin Wang | ATA | 26 | 53 | 54 | 2024 | €110,000 | €2,000 | |
| 1 | Leite da Silva Wang | GL | 24 | 51 | 57 | 2025 | €70,000 | €1,500 | |
| 31 | Xiaoyi Cao | LD | 18 | 51 | 66 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 29 | Da Wen | ATA | 21 | 50 | 61 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| 24 | Jiali Hu | MC | 21 | 48 | 52 | 2025 | €70,000 | €1,500 | |
| 23 | Iván Cuéllar Gao | GL | 21 | 48 | 54 | 2025 | €60,000 | €1,500 | |
| 37 | Junxian Liu | ATA | 20 | 48 | 58 | 2025 | €100,000 | €1,500 | |
| Fora da lista (5) | |||||||||
| 32 | Benet Chen | ADD | 19 | 50 | 67 | 2025 | €120,000 | €1,500 | |
| 36 | Unknown Player | ZAG | 19 | 50 | 58 | 2023 | €90,000 | €1,500 | |
| 17 | Armeira Bahia | PE | 18 | 49 | 61 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| 35 | Kangkang Ren | MD | 19 | 49 | 58 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 42 | Da Li | LE | 20 | 49 | 60 | 2024 | €100,000 | €1,500 | |
| Outros (21) | |||||||||
| 9 | Rafael Malia | ME | 29 | 73 | 73 | 2025 | €3,000,000 | €12,000 | |
| 17 | Jean Evrard Kouassi | ME | 26 | 73 | 73 | 2025 | €3,300,000 | €23,000 | |
| 28 | Junmin Hao | VOL | 34 | 71 | 71 | 2024 | - | - | |
| 44 | Anderson José Lopes de Souza | ATA | 27 | 69 | 69 | 2024 | €1,500,000 | €6,800 | |
| 3 | Honglue Kakeru | LE | 31 | 68 | 68 | 2022 | €875,000 | €5,400 | |
| 13 | Jacheol Dong | ATA | 32 | 65 | 65 | 2022 | €575,000 | €3,500 | |
| 16 | Chunyu Dong | GL | 30 | 65 | 65 | 2022 | €475,000 | €2,400 | |
| 11 | Raúl Sánchez Huang | ME | 24 | 64 | 67 | 2022 | €800,000 | €3,000 | |
| 22 | Junjian Liao | ZGE | 27 | 63 | 65 | 2024 | €500,000 | €2,400 | |
| 99 | Pengfei Han | ZGD | 28 | 63 | 64 | 2024 | €450,000 | €2,100 | |
| 5 | Syhre Tian | MC | 30 | 62 | 62 | 2022 | €375,000 | €2,900 | |
| 27 | Boyu Serge Aurier | ZGD | 32 | 59 | 59 | 2023 | €150,000 | €1,800 | |
| 8 | Hanlin Lacerda | MCE | 36 | 56 | 56 | 2024 | €45,000 | €1,500 | |
| 21 | Serge Aurier Li | ZAG | 24 | 55 | 64 | 2023 | €250,000 | €2,600 | |
| 3 | P. Mosquera Han | ZAG | 26 | 54 | 57 | 2024 | €130,000 | €1,700 | |
| 45 | Guoyu Lin | ZAG | 21 | 51 | 59 | 2025 | €120,000 | €1,800 | |
| 18 | Hao Fang | ME | 21 | 51 | 59 | 2025 | €130,000 | €2,100 | |
| 29 | Óscar Trejo Li | ZAG | 21 | 50 | 56 | 2025 | €70,000 | €1,500 | |
| 19 | Keweser Xamixidin | PD | 22 | 49 | 54 | 2025 | €70,000 | €1,600 | |
| 35 | Jiawei Guo | GL | 21 | 49 | 56 | 2025 | €80,000 | €1,500 | |
| 36 | Defu Song | VOL | 22 | 48 | 53 | 2025 | €70,000 | €1,500 | |





