Info do Clube
EstádioAloha Park (10,000)
RivalBoyacá Chicó
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.14 / 10
Verba de transf.€270,000
Idade Média do Time24
Bola parada
BraçadeiraNéider Morantes
PênaltiAngello Rodríguez
FaltaMatheus Uribe
Escanteio esquerdoMatheus Uribe
Escanteio direitoMatheus Uribe
Chute LongoMatheus Uribe
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 6863
DEF13 jogadores
Melhor 6962
MED15 jogadores
Melhor 6861
ATA11 jogadores
Melhor 6560
Uniformes



Elenco (43 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Humberto Mendoza | ZGE | 28 | 69 | 73 | 2014 | €775,000 | €175,000 | |
| 1 | Bréiner Castillo | GL | 35 | 68 | 68 | 2017 | €1,000 | €145,000 | |
| 10 | Jonathan Álvarez | ME | 26 | 68 | 70 | 2017 | €875,000 | €190,000 | |
| 5 | Andrés Orozco | ZAG | 34 | 67 | 67 | 2014 | €110,000 | €145,000 | |
| 41 | Frank Fabra | LE | 22 | 67 | 72 | 2017 | €875,000 | €170,000 | |
| 8 | Néider Morantes | MD | 38 | 67 | 67 | 2014 | €100,000 | €150,000 | |
| 6 | Matheus Uribe | MCE | 22 | 66 | 73 | 2017 | €950,000 | €110,000 | |
| 13 | Alexis Zapata | MEI | 18 | 66 | 78 | 2018 | €1,300,000 | €66,000 | |
| 1 | Jimmy Schmidt | GL | 31 | 65 | 65 | 2018 | €70,000 | €110,000 | |
| 9 | Diego Alvarez | ATE | 31 | 65 | 65 | 2016 | €300,000 | €120,000 | |
| 11 | Fabio Burbano | MD | 21 | 65 | 69 | 2017 | €575,000 | €110,000 | |
| 20 | Carlos Preciado | ATD | 28 | 64 | 68 | 2015 | €475,000 | €115,000 | |
| 7 | Víctor Cortés | ATA | 37 | 64 | 64 | 2017 | €70,000 | €95,000 | |
| 19 | John Jairo Mosquera | ATA | 25 | 63 | 67 | 2015 | €400,000 | €86,000 | |
| 2 | Camilo Saiz | ZGE | 21 | 63 | 69 | 2017 | €400,000 | €78,000 | |
| 16 | Nelson Lemus | LD | 24 | 63 | 68 | 2017 | €425,000 | €78,000 | |
| 20 | Juan Carlos Quintero | VOL | 35 | 63 | 63 | 2017 | €10,000 | €66,000 | |
| 26 | Juan David Duque | LE | 22 | 63 | 68 | 2014 | €400,000 | €78,000 | |
| 21 | Carlos Ramírez | ZGD | 25 | 63 | 65 | 2014 | €300,000 | €78,000 | |
| 17 | Yilmar Angulo | MCD | 26 | 62 | 63 | 2017 | €230,000 | €77,000 | |
| 22 | Fredy Hurtado | LD | 37 | 62 | 62 | 2017 | €1,000 | €61,000 | |
| 9 | Angello Rodríguez | ATA | 24 | 62 | 64 | 2017 | €375,000 | €84,000 | |
| 27 | Maximiliano Montero | LE | 25 | 62 | 69 | 2014 | €475,000 | €77,000 | |
| 46 | Éder Muníve | ZAG | 23 | 61 | 61 | 2017 | €170,000 | €75,000 | |
| 26 | Jonny Mosquera | MC | 22 | 61 | 69 | 2017 | €350,000 | €75,000 | |
| 21 | Hernán Pereyra | ATA | 23 | 61 | 66 | 2018 | €350,000 | €83,000 | |
| 12 | Víctor Soto | GL | 23 | 60 | 60 | 2017 | €120,000 | €49,000 | |
| 48 | Daniel Restrepo | MD | 20 | 60 | 63 | 2017 | €250,000 | €49,000 | |
| 47 | Sebastián Ospina | VOL | 20 | 60 | 72 | 2014 | €350,000 | €49,000 | |
| 14 | Julián Figueroa | VOL | 20 | 59 | 68 | 2017 | €210,000 | €48,000 | |
| 49 | Juan Suescún | ATA | 21 | 58 | 64 | 2017 | €210,000 | €52,000 | |
| 30 | Jefferson Martínez | GL | 20 | 57 | 68 | 2017 | €200,000 | €47,000 | |
| 19 | Harold Rivera | MEI | 20 | 57 | 72 | 2017 | €325,000 | €51,000 | |
| 28 | Luis Valencia | ATA | 21 | 57 | 66 | 2017 | €250,000 | €51,000 | |
| 13 | Cristian Arango | ATA | 18 | 57 | 64 | 2018 | €220,000 | €28,000 | |
| 15 | Yony González | MC | 19 | 57 | 64 | 2018 | €200,000 | €23,500 | |
| 29 | Sergio Mosquera | ZAG | 19 | 56 | 64 | 2017 | €130,000 | €46,000 | |
| 38 | Ricardo Delgado | MEI | 19 | 56 | 64 | 2017 | €150,000 | €27,500 | |
| 24 | Andres Tello | LD | 16 | 56 | 71 | 2018 | €190,000 | €14,000 | |
| 36 | Nicolás Rubio | MEI | 18 | 55 | 64 | 2018 | €170,000 | €18,500 | |
| 4 | Daniel Londoño | LE | 18 | 54 | 64 | 2018 | €140,000 | €15,500 | |
| 23 | Juan Camilo Zapata | ATA | 19 | 53 | 63 | 2018 | €100,000 | €33,000 | |
| 25 | Jairo Molina | ATA | 20 | 52 | 56 | 2018 | €70,000 | €33,000 |



