Info do Clube
EstádioAl Jayeed Stadium (Stade Kokoto) (33,684)
RivalAl Ettifaq
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.5 / 10
Valor do clube€150,000,000
Idade Média do XI Titular27
Idade Média do Time25.8
Bola parada
BraçadeiraNacho Fernández
PênaltiPierre-Emerick Aubameyang
FaltaCameron Puertas
Falta pela EsquerdaCameron Puertas
Falta pela DireitaCameron Puertas
Escanteio esquerdoCameron Puertas
Escanteio direitoCameron Puertas
Chute LongoCameron Puertas
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasBolas longas
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 8266
DEF9 jogadores
Melhor 8265
MED10 jogadores
Melhor 7766
ATA3 jogadores
Melhor 8273
Uniformes



Elenco (25 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | ATD | 35 | 82 | 82 | 2026 | €13,000,000 | €34,000 | |
| 1 | Koen Casteels | GL | 32 | 82 | 82 | 2027 | €15,000,000 | €25,500 | |
| 6 | Nacho Fernández | ZAG | 34 | 82 | 82 | 2026 | €10,000,000 | €39,000 | |
| 33 | Julian Quiñones | ATE | 27 | 79 | 79 | 2028 | €19,000,000 | €35,000 | |
| 88 | Cameron Puertas | MCE | 26 | 77 | 80 | 2027 | €14,000,000 | €26,000 | |
| 8 | Nahitan Nández | MCD | 28 | 75 | 75 | 2027 | €5,500,000 | €25,000 | |
| 17 | Gastón Álvarez | ZGE | 24 | 75 | 82 | 2028 | €10,500,000 | €20,000 | |
| 5 | Ezequiel Fernández | VOL | 22 | 73 | 81 | 2029 | €6,500,000 | €14,500 | |
| 7 | Turki Al Ammar | LE | 24 | 65 | 68 | 2026 | €975,000 | €14,000 | |
| 2 | Mohammed Abu Al Shamat | LD | 22 | 62 | 73 | 2029 | €850,000 | €10,500 | |
| 4 | Jehad Thekri | ZGD | 23 | 60 | 71 | 2029 | €525,000 | €12,000 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 11 | Ali Hazazi | MC | 30 | 67 | 67 | 2027 | €975,000 | €17,500 | |
| 15 | Hussain Al Qahtani | MC | 29 | 67 | 67 | 2027 | €1,000,000 | €17,500 | |
| 30 | Iker Almena | MD | 20 | 63 | 78 | 2028 | €1,200,000 | €11,500 | |
| 28 | Ahmed Al Kassar | GL | 33 | 62 | 62 | 2027 | €130,000 | €9,800 | |
| 87 | Qasem Lajami | ZAG | 28 | 62 | 63 | 2026 | €375,000 | €15,000 | |
| 24 | Mohammed Qasem | LE | 29 | 61 | 61 | 2027 | €300,000 | €15,000 | |
| 23 | Abdullah Hassoun | LD | 27 | 61 | 61 | 2025 | €325,000 | €14,000 | |
| 39 | Abdulrahman Al Dawsari | MC | 26 | 59 | 60 | 2026 | €275,000 | €14,500 | |
| 66 | Abdulaziz Al Othman | ATA | 20 | 58 | 70 | 2028 | €500,000 | €12,000 | |
| 49 | Alejandro Vergaz | ZAG | 18 | 58 | 78 | 2029 | €525,000 | €8,800 | |
| 18 | Haitham Asiri | ME | 23 | 58 | 64 | 2028 | €325,000 | €12,500 | |
| 25 | Abdulaziz Al Ouwiradi | GL | 22 | 54 | 64 | 2025 | €210,000 | €6,800 | |
| Fora da lista (2) | |||||||||
| 40 | Ibrahim Mahnashi | VOL | 24 | 62 | 69 | 2027 | €750,000 | €12,500 | |
| 14 | Saif Rajab | ME | 19 | 56 | 70 | 2029 | €350,000 | €10,000 | |







