Info do Clube
EstádioArena del Centenario (16,827)
Prestígio Intl.5 / 10
Prestígio Dom.5 / 10
Valor do clube€20,500,000
Idade Média do XI Titular25.5
Idade Média do Time24.2
Bola parada
BraçadeiraDavid Martínez
PênaltiRubén Botta
FaltaRubén Botta
Falta pela EsquerdaRubén Botta
Falta pela DireitaRubén Botta
Escanteio esquerdoRubén Botta
Escanteio direitoRubén Botta
Chute LongoRubén Botta
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasPasse curto
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 7270
DEF8 jogadores
Melhor 7266
MED14 jogadores
Melhor 7767
ATA5 jogadores
Melhor 6958
Uniformes



Elenco (30 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 20 | Rubén Botta | MEI | 35 | 75 | 75 | 2026 | €2,300,000 | €12,000 | |
| 21 | David Martínez | ZGE | 27 | 72 | 72 | 2027 | €2,200,000 | €11,000 | |
| 22 | Cristopher Fiermarin | GL | 27 | 72 | 75 | 2028 | €2,300,000 | €7,000 | |
| 29 | Damián Fernández | ZGD | 24 | 71 | 77 | 2027 | €2,700,000 | €8,600 | |
| 55 | Julián López | VLE | 25 | 70 | 73 | 2026 | €1,900,000 | €8,500 | |
| 24 | Juan Manuel Gutiérrez | ME | 23 | 69 | 75 | 2026 | €2,200,000 | €7,100 | |
| 7 | Abiel Osorio | ATA | 23 | 69 | 76 | 2029 | €2,800,000 | €7,800 | |
| 27 | Elías Pereyra | LE | 26 | 68 | 69 | 2027 | €1,300,000 | €7,100 | |
| 33 | Lucas Souto | LD | 26 | 67 | 68 | 2026 | €1,100,000 | €6,200 | |
| 16 | Ayrton Portillo | MD | 25 | 63 | 66 | 2027 | €600,000 | €3,100 | |
| 15 | Santiago Sosa | VLD | 20 | 60 | 75 | 2028 | €550,000 | €1,700 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 11 | Éver Banega | MC | 37 | 77 | 77 | 2026 | €3,300,000 | €13,500 | |
| 10 | Aaron Molinas | MEI | 25 | 73 | 78 | 2027 | €4,600,000 | €11,500 | |
| 19 | David Barbona | MEI | 30 | 70 | 70 | 2026 | €1,500,000 | €9,900 | |
| 36 | Lautaro Amadé | GL | 25 | 69 | 74 | 2026 | €1,600,000 | €4,600 | |
| 25 | Facundo Altamira | MD | 24 | 69 | 75 | 2029 | €2,200,000 | €7,100 | |
| 6 | Emiliano Amor | ZAG | 30 | 68 | 68 | 2026 | €1,000,000 | €7,400 | |
| 8 | César Pérez | VOL | 22 | 68 | 77 | 2028 | €2,600,000 | €6,100 | |
| 17 | Agustin Hausch | ATA | 22 | 61 | 70 | 2028 | €750,000 | €2,900 | |
| 32 | Nazareno Roselli | ZAG | 19 | 58 | 71 | 2028 | €450,000 | €1,500 | |
| 2 | Samuel Lucero | ZAG | 20 | 56 | 72 | 2026 | €350,000 | €1,600 | |
| 30 | David Fernández | ATA | 19 | 54 | 62 | 2028 | €230,000 | €1,500 | |
| 23 | Mateo Aguiar | MEI | 18 | 50 | 70 | 2028 | €130,000 | €1,500 | |
| Fora da lista (7) | |||||||||
| 28 | Marcos Ledesma | GL | 28 | 70 | 70 | 2030 | €1,100,000 | €6,100 | |
| 18 | Santiago Toloza | MEI | 22 | 69 | 75 | 2027 | €2,200,000 | €7,200 | |
| 26 | Darío Cáceres | LE | 27 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €7,100 | |
| 92 | Máximo Rodríguez | MC | 20 | 61 | 70 | 2027 | €725,000 | €2,200 | |
| 93 | Juan Pablo Moreno | MEI | 20 | 60 | 68 | 2026 | €550,000 | €1,900 | |
| 9 | Luciano González | ATA | 19 | 58 | 74 | 2027 | €525,000 | €1,900 | |
| 31 | Alan Coria | PE | 18 | 50 | 64 | 2026 | €110,000 | €1,500 | |





