Info do Clube
EstádioEstadio de las Artes (37,473)
Prestígio Intl.7 / 10
Prestígio Dom.9 / 10
Valor do clube€36,000,000
Idade Média do XI Titular29.6
Idade Média do Time26.5
Bola parada
BraçadeiraJosé Quintero
PênaltiDeyverson
FaltaLeonel Quiñonez
Falta pela EsquerdaLeonel Quiñonez
Falta pela DireitaAlejandro Tobar
Escanteio esquerdoLeonel Quiñonez
Escanteio direitoAlejandro Tobar
Chute LongoLeonel Quiñonez
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasPasse curto
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 7367
DEF9 jogadores
Melhor 7267
MED11 jogadores
Melhor 7167
ATA4 jogadores
Melhor 7170
Uniformes



Elenco (27 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 1 | Gonzalo Valle | GL | 29 | 73 | 74 | 2028 | €2,300,000 | €12,000 | |
| 4 | Ricardo Adé | ZAG | 35 | 72 | 72 | 2027 | €625,000 | €12,500 | |
| 99 | Alejandro Tobar | MCE | 25 | 71 | 75 | 2028 | €2,700,000 | €13,000 | |
| 16 | Deyverson | ATD | 34 | 71 | 71 | 2030 | €900,000 | €17,000 | |
| 33 | Leonel Quiñonez | ZGE | 32 | 71 | 71 | 2029 | €1,400,000 | €15,000 | |
| 20 | Fernando Cornejo | MCD | 29 | 70 | 70 | 2027 | €1,600,000 | €14,000 | |
| 14 | José Quintero | MD | 35 | 69 | 69 | 2026 | €425,000 | €8,800 | |
| 11 | Michael Estrada | ATE | 29 | 69 | 69 | 2026 | €1,400,000 | €13,500 | |
| 8 | Jesús Pretell | VOL | 26 | 69 | 71 | 2026 | €1,500,000 | €11,500 | |
| 30 | Gian Franco Allala | ZGD | 28 | 67 | 68 | 2027 | €975,000 | €9,400 | |
| 23 | Yerlin Quiñónez | ME | 24 | 67 | 70 | 2028 | €1,400,000 | €8,200 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 13 | Janner Corozo | ME | 29 | 71 | 71 | 2028 | €1,800,000 | €16,000 | |
| 7 | Rodney Redes | PD | 25 | 70 | 71 | 2029 | €1,900,000 | €14,000 | |
| 15 | Gabriel Villamíl | MC | 24 | 70 | 74 | 2027 | €2,300,000 | €12,000 | |
| 22 | Alexander Domínguez | GL | 38 | 69 | 69 | 2026 | €35,000 | €4,600 | |
| 9 | Jeison Medina | ATA | 30 | 69 | 69 | 2028 | €1,400,000 | €13,500 | |
| 10 | Alexander Alvarado | ME | 26 | 69 | 69 | 2027 | €1,500,000 | €12,000 | |
| 44 | Luis Segovia | ZAG | 27 | 68 | 70 | 2026 | €1,300,000 | €10,500 | |
| 3 | Richard Mina | ZAG | 26 | 68 | 70 | 2029 | €1,300,000 | €9,800 | |
| 31 | Daniel de la Cruz | LD | 21 | 67 | 73 | 2027 | €1,500,000 | €6,500 | |
| 5 | Kevin Minda | VOL | 26 | 67 | 70 | 2027 | €1,200,000 | €9,000 | |
| 26 | Josué Caicedo | LE | 17 | 63 | 78 | 2028 | €1,000,000 | €2,600 | |
| 12 | Alexis Villa | GL | 23 | 60 | 68 | 2027 | €475,000 | €1,700 | |
| Fora da lista (4) | |||||||||
| 28 | Josué Cuero | LD | 24 | 63 | 68 | 2026 | €675,000 | €4,600 | |
| 25 | Patrick Ortiz | ZAG | 20 | 61 | 73 | 2026 | €750,000 | €3,100 | |
| 21 | Ederson Castillo | VOL | 16 | 60 | 77 | 2027 | €575,000 | €1,700 | |
| 32 | Edison Gomez | MC | 18 | 59 | 72 | 2026 | €525,000 | €2,300 | |









