Info do Clube
EstádioTown Park (9,821)
RivalAFC Wimbledon
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.3 / 10
Verba de transf.€650,000
Idade Média do Time24.1
Bola parada
BraçadeiraSonny Bradley
PênaltiLee Barnard
FaltaJimmy Smith
Falta pela EsquerdaJimmy Smith
Falta pela DireitaJimmy Smith
Escanteio esquerdoJimmy Smith
Escanteio direitoJimmy Smith
Chute LongoJimmy Smith
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL6 jogadores
Melhor 6258
DEF14 jogadores
Melhor 6259
MED11 jogadores
Melhor 6359
ATA7 jogadores
Melhor 6361
Uniformes



Elenco (38 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Rhys Murphy | ATA | 24 | 63 | 67 | 2017 | €450,000 | €105,000 | |
| 22 | Ross Jenkins | MC | 24 | 63 | 67 | 2016 | €425,000 | €98,000 | |
| 24 | Mitch Hancox | ME | 21 | 63 | 72 | 2016 | €450,000 | €86,000 | |
| 1 | Paul Jones | GL | 29 | 62 | 62 | 2017 | €210,000 | €92,000 | |
| 11 | Liam McAlinden | ATA | 21 | 62 | 72 | 2016 | €475,000 | €92,000 | |
| 7 | Gwion Edwards | PD | 22 | 62 | 70 | 2017 | €400,000 | €84,000 | |
| 2 | Lanre Oyebanjo | LD | 25 | 62 | 64 | 2016 | €275,000 | €96,000 | |
| 25 | Joshua Yorwerth | ZGD | 20 | 62 | 71 | 2017 | €375,000 | €77,000 | |
| 23 | Joshua Emmanuel | LD | 18 | 62 | 76 | 2017 | €475,000 | €38,000 | |
| 1 | Darryl Flahavan | GL | 36 | 61 | 61 | 2020 | €1,000 | €60,000 | |
| 6 | Sonny Bradley | ZGE | 23 | 61 | 65 | 2016 | €250,000 | €94,000 | |
| 24 | Frankie Sutherland | MCD | 21 | 61 | 69 | 2016 | €325,000 | €83,000 | |
| 1 | Freddie Woodman | GL | 18 | 61 | 77 | 2017 | €400,000 | €38,000 | |
| 18 | Matt Harrold | ATA | 31 | 60 | 60 | 2016 | €180,000 | €64,000 | |
| 9 | Lee Barnard | ATA | 31 | 60 | 60 | 2016 | €180,000 | €64,000 | |
| 10 | Luke Rooney | MD | 24 | 60 | 62 | 2016 | €230,000 | €62,000 | |
| 11 | Conor Henderson | MC | 23 | 60 | 65 | 2016 | €250,000 | €62,000 | |
| 11 | Chris Atkinson | MEI | 23 | 60 | 64 | 2016 | €250,000 | €67,000 | |
| 16 | Jon Ashton | ZAG | 32 | 59 | 59 | 2016 | €90,000 | €58,000 | |
| 21 | Gavin Tomlin | MEI | 32 | 59 | 59 | 2016 | €130,000 | €58,000 | |
| 8 | Jimmy Smith | MCE | 28 | 59 | 59 | 2016 | €150,000 | €73,000 | |
| 31 | Charles Dunne | LE | 22 | 59 | 63 | 2016 | €170,000 | €53,000 | |
| 15 | Shamir Fenelon | PE | 21 | 59 | 67 | 2016 | €240,000 | €53,000 | |
| 1 | Jack Rose | GL | 20 | 59 | 67 | 2016 | €200,000 | €48,000 | |
| 5 | Joe McNerney | ZAG | 25 | 59 | 60 | 2017 | €150,000 | €61,000 | |
| 14 | Lewis Young | LD | 25 | 58 | 59 | 2016 | €130,000 | €60,000 | |
| 20 | Roarie Deacon | ATA | 23 | 58 | 61 | 2016 | €180,000 | €64,000 | |
| 3 | Tom Dallison | ZAG | 19 | 58 | 70 | 2016 | €190,000 | €48,000 | |
| 23 | Liam Donnelly | LD | 19 | 58 | 70 | 2016 | €190,000 | €48,000 | |
| 26 | George Smith | LE | 19 | 58 | 68 | 2016 | €150,000 | €24,000 | |
| 12 | Callum Preston | GL | 19 | 58 | 68 | 2016 | €170,000 | €48,000 | |
| 24 | Bryan van den Bogaert | LE | 23 | 58 | 63 | 2015 | €150,000 | €60,000 | |
| 22 | Andrew Bond | MC | 29 | 57 | 57 | 2016 | €110,000 | €56,000 | |
| 30 | Lyle Della-Verde | ME | 20 | 57 | 68 | 2016 | €200,000 | €47,000 | |
| 3 | Christian Scales | LE | 18 | 56 | 72 | 2016 | €180,000 | €23,000 | |
| 17 | Bobson Bawling | ADD | 19 | 56 | 62 | 2016 | €100,000 | €46,000 | |
| 4 | Simon Walton | MC | 27 | 55 | 55 | 2017 | €90,000 | €47,000 | |
| 41 | Andy Little | GL | 40 | 49 | 49 | 2016 | €1,000 | €9,600 |





