Info do Clube
EstádioEstadio de las Artes (Generic Stadium NG) (37,473)
RivalFC Seoul
Prestígio Intl.2 / 10
Prestígio Dom.4 / 10
Verba de transf.€1,700,000
Valor do clube€5,250,000
Idade Média do Time26
Bola parada
BraçadeiraGordan Bunoza
PênaltiStefan Mugoša
FaltaDong Yun Jeong
Falta pela EsquerdaDong Yun Jeong
Falta pela DireitaDong Yun Jeong
Escanteio esquerdoBeom Kyung Choi
Escanteio direitoBeom Kyung Choi
Chute LongoHo Nam Kim
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 6361
DEF16 jogadores
Melhor 6862
MED22 jogadores
Melhor 6963
ATA9 jogadores
Melhor 7164
Uniformes



Elenco (51 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Seon Min Moon | PE | 26 | 71 | 71 | 2023 | €2,500,000 | €8,500 | |
| 9 | Stefan Mugoša | ATA | 26 | 70 | 71 | 2021 | €2,100,000 | €4,100 | |
| 10 | Elías Aguilar | MC | 26 | 69 | 70 | 2021 | €1,200,000 | €3,400 | |
| 10 | Jiloan Hamad | MEI | 27 | 68 | 68 | 2021 | €950,000 | €3,000 | |
| 20 | Gordan Bunoza | ZGD | 30 | 68 | 68 | 2020 | €675,000 | €2,500 | |
| 10 | Lanre Kehinde | ATA | 24 | 68 | 73 | 2021 | €1,200,000 | €8,400 | |
| 7 | Joon Jae Nam | MED | 30 | 67 | 67 | 2022 | €725,000 | €2,500 | |
| 15 | Jae Sung Lee | ZAG | 30 | 66 | 66 | 2020 | €500,000 | €3,400 | |
| 34 | Yun Ho Jang | MC | 22 | 66 | 73 | 2023 | €900,000 | €2,600 | |
| 14 | Jun A Yang | ZGE | 29 | 65 | 65 | 2020 | €425,000 | €2,100 | |
| 11 | Chang Jin Moon | MC | 25 | 65 | 67 | 2020 | €650,000 | €1,500 | |
| 26 | Hae Seong Kwak | LD | 26 | 65 | 65 | 2023 | €450,000 | €1,600 | |
| 3 | Yong Hwan Kim | LE | 25 | 65 | 67 | 2022 | €550,000 | €2,000 | |
| 13 | Jin Ya Kim | LE | 20 | 65 | 77 | 2020 | €850,000 | €1,500 | |
| 22 | Dong Suk Kim | MC | 31 | 64 | 64 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 16 | Yun Pyo Lee | ZAG | 33 | 64 | 64 | 2021 | €180,000 | €1,500 | |
| 17 | Seul Ki Ko | MCD | 32 | 64 | 64 | 2019 | €250,000 | €1,500 | |
| 37 | Ho Nam Kim | MED | 29 | 64 | 64 | 2020 | €425,000 | €1,700 | |
| 6 | Jong Hoan Choi | LD | 31 | 64 | 64 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 4 | Seok Jong Han | MC | 26 | 64 | 65 | 2023 | €525,000 | €1,500 | |
| 19 | Yong Joon Heo | PE | 25 | 64 | 65 | 2021 | €525,000 | €2,100 | |
| 18 | Jong Jin Park | ME | 31 | 63 | 63 | 2018 | €325,000 | €1,500 | |
| 4 | Keun Hoan Kim | VOL | 32 | 63 | 63 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 17 | Se Jik Park | MC | 29 | 63 | 63 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 24 | Woo Hyeok Lee | VLE | 25 | 63 | 65 | 2022 | €450,000 | €1,500 | |
| 15 | Dae Jung Kim | ZAG | 25 | 63 | 68 | 2023 | €425,000 | €1,500 | |
| 21 | Tae Hee Lee | GL | 23 | 63 | 71 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| 27 | Eon Hak Ji | ME | 24 | 63 | 65 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 1 | San Jung | GL | 29 | 62 | 62 | 2020 | €180,000 | €1,500 | |
| 21 | Jin Hyung Lee | GL | 30 | 62 | 62 | 2022 | €170,000 | €1,500 | |
| 36 | Dae Gyeong Kim | MD | 26 | 62 | 62 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 14 | Sang Ho Yun | MC | 26 | 62 | 63 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 11 | Ju Young Jo | ATA | 24 | 62 | 69 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 47 | Dong Min Kim | LE | 24 | 62 | 66 | 2020 | €325,000 | €1,500 | |
| 23 | Cong Phuong Nguyen | ATA | 23 | 62 | 69 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 18 | Seung Yong Kim | PD | 33 | 61 | 61 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |
| 5 | Ji Yong Kang | ZAG | 28 | 61 | 61 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 19 | Kwabena Appiah | PD | 26 | 61 | 61 | 2019 | €275,000 | €1,500 | |
| 6 | Tae Ho Kim | LD | 28 | 61 | 61 | 2023 | €200,000 | €1,500 | |
| 32 | Dong Yun Jeong | LD | 24 | 61 | 66 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 29 | Bo Seop Kim | ATA | 20 | 61 | 67 | 2021 | €350,000 | €1,500 | |
| 8 | Jeong Bin Lee | MC | 23 | 60 | 65 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 44 | Jung Ho Kim | ZGD | 23 | 60 | 67 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 28 | Hoon Sung Jung | MD | 24 | 60 | 63 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 39 | Eun Soo Lim | MC | 22 | 58 | 65 | 2021 | €180,000 | €1,500 | |
| 40 | Beom Kyung Choi | VLD | 21 | 58 | 69 | 2021 | €210,000 | €1,500 | |
| 41 | Mu Bin Son | GL | 20 | 57 | 69 | 2019 | €150,000 | €1,500 | |
| 34 | Han Bin Kim | LE | 27 | 56 | 56 | 2023 | €70,000 | €1,500 | |
| 23 | Joon Jae Myeong | MEI | 24 | 56 | 59 | 2021 | €90,000 | €1,500 | |
| 33 | Joon Suk Lee | MEE | 18 | 54 | 65 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 35 | Jong Dae Ju | LD | 22 | 50 | 57 | 2022 | €35,000 | €1,500 |








