Info do Clube
EstádioEtihad Stadium (55,017)
RivalManchester United
Prestígio Intl.9 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Verba de transf.€176,000,000
Valor do clube€2,675,000,000
Idade Média do Time23.6
Bola parada
BraçadeiraDavid Josué Jiménez Silva
PênaltiSergio Agüero
FaltaKevin De Bruyne
Falta pela EsquerdaKevin De Bruyne
Falta pela DireitaKevin De Bruyne
Escanteio esquerdoDavid Josué Jiménez Silva
Escanteio direitoKevin De Bruyne
Chute LongoKevin De Bruyne
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL5 jogadores
Melhor 8871
DEF14 jogadores
Melhor 8775
MED13 jogadores
Melhor 9172
ATA8 jogadores
Melhor 9081
Uniformes



Elenco (40 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kevin De Bruyne | MCD | 28 | 91 | 91 | 2023 | €90,000,000 | €365,000 | |
| 10 | Sergio Agüero | ATA | 31 | 90 | 90 | 2021 | €69,000,000 | €310,000 | |
| 7 | Raheem Sterling | PE | 24 | 88 | 90 | 2023 | €73,000,000 | €250,000 | |
| 31 | Ederson Santana de Moraes | GL | 26 | 88 | 91 | 2024 | €54,500,000 | €185,000 | |
| 21 | David Josué Jiménez Silva | MCE | 33 | 87 | 87 | 2020 | €30,500,000 | €220,000 | |
| 14 | Aymeric Laporte | ZAG | 25 | 87 | 90 | 2024 | €56,500,000 | €190,000 | |
| 20 | Bernardo Mota Carvalho e Silva | PD | 25 | 87 | 90 | 2024 | €64,000,000 | €210,000 | |
| 26 | Riyad Mahrez | PD | 28 | 86 | 86 | 2023 | €45,000,000 | €230,000 | |
| 19 | Leroy Sané | PE | 23 | 86 | 90 | 2021 | €58,000,000 | €195,000 | |
| 25 | Fernando Luiz Rosa | ZGE | 34 | 85 | 85 | 2021 | €14,500,000 | €170,000 | |
| 16 | Rodrigo Hernández Cascante | VOL | 23 | 85 | 89 | 2024 | €45,500,000 | €145,000 | |
| 8 | İlkay Gündoğan | MC | 28 | 84 | 84 | 2023 | €31,000,000 | €180,000 | |
| 2 | Kyle Walker | LD | 29 | 83 | 83 | 2024 | €21,500,000 | €150,000 | |
| 27 | João Pedro Cavaco Cancelo | LD | 25 | 82 | 86 | 2025 | €25,000,000 | €125,000 | |
| 9 | Gabriel Fernando de Jesus | ATA | 22 | 82 | 88 | 2023 | €31,000,000 | €135,000 | |
| 5 | John Stones | ZGD | 25 | 81 | 84 | 2022 | €20,000,000 | €115,000 | |
| 30 | Nicolás Otamendi | ZAG | 31 | 80 | 80 | 2022 | €11,000,000 | €110,000 | |
| 22 | Benjamin Mendy | LE | 25 | 80 | 85 | 2022 | €17,500,000 | €96,000 | |
| 11 | Oleksandr Zinchenko | LE | 22 | 79 | 85 | 2024 | €15,500,000 | €91,000 | |
| 12 | José Ángel Esmoris Tasende | LE | 22 | 78 | 83 | 2023 | €12,000,000 | €82,000 | |
| 1 | Claudio Bravo | GL | 36 | 77 | 77 | 2020 | €1,000 | €47,000 | |
| 47 | Phil Foden | MEI | 19 | 77 | 89 | 2024 | €15,500,000 | €56,000 | |
| 75 | Aleix García Serrano | MEI | 22 | 74 | 81 | 2020 | €8,000,000 | €70,000 | |
| 71 | Mix Diskerud | MC | 28 | 72 | 72 | 2022 | €3,100,000 | €69,000 | |
| 33 | Scott Carson | GL | 33 | 71 | 71 | 2020 | €650,000 | €43,000 | |
| 50 | Eric García Martret | ZAG | 18 | 69 | 85 | 2022 | €2,000,000 | €11,000 | |
| 81 | Claudio Gomes | VOL | 19 | 66 | 81 | 2023 | €1,200,000 | €6,900 | |
| 64 | Joel Latibeaudiere | ZAG | 19 | 64 | 78 | 2020 | €900,000 | €9,900 | |
| 54 | Benjamín Garré | PE | 19 | 64 | 82 | 2024 | €925,000 | €9,000 | |
| 60 | Lorenzo González | ATA | 19 | 63 | 77 | 2023 | €800,000 | €12,000 | |
| 61 | Felix Nmecha | MEI | 18 | 63 | 83 | 2021 | €750,000 | €6,500 | |
| 82 | Adrián Bernabé García | MEI | 18 | 62 | 78 | 2021 | €625,000 | €5,700 | |
| 69 | Tommy Doyle | MC | 17 | 62 | 85 | 2021 | €650,000 | €2,100 | |
| 88 | Alpha Dionkou | LD | 17 | 62 | 80 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 78 | Taylor Harwood-Bellis | ZAG | 17 | 60 | 83 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 55 | Gavin Bazunu | GL | 17 | 59 | 82 | 2023 | €275,000 | €1,500 | |
| 32 | Daniel Grimshaw | GL | 21 | 58 | 70 | 2021 | €180,000 | €6,800 | |
| 66 | Iker Pozo La Rosa | VOL | 19 | 57 | 76 | 2020 | €200,000 | €3,700 | |
| 52 | Tyreke Wilson | LE | 19 | 56 | 72 | 2020 | €180,000 | €6,800 | |
| 70 | Collins Tanor | MC | 21 | 54 | 65 | 2020 | €110,000 | €9,700 |
















