Info do Clube
EstádioCrown Lane (24,103)
RivalHouston Dynamo
Prestígio Intl.2 / 10
Prestígio Dom.6 / 10
Valor do clube€168,000,000
Idade Média do XI Titular25.6
Idade Média do Time22.9
Bola parada
BraçadeiraRamiro
PênaltiPetar Musa
FaltaPetar Musa
Falta pela EsquerdaRamiro
Falta pela DireitaPetar Musa
Escanteio esquerdoJoaquín Valiente
Escanteio direitoJoaquín Valiente
Chute LongoJoaquín Valiente
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasPasse curto
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 6661
DEF11 jogadores
Melhor 6959
MED12 jogadores
Melhor 7364
ATA8 jogadores
Melhor 7758
Uniformes



Elenco (34 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 9 | Petar Musa | ATA | 27 | 77 | 77 | 2027 | €11,500,000 | €10,500 | |
| 17 | Ramiro | VLD | 32 | 70 | 70 | 2026 | €1,100,000 | €5,300 | |
| 18 | Shaq Moore | LD | 28 | 69 | 69 | 2028 | €1,300,000 | €4,600 | |
| 3 | Osaze Urhoghide | ZGE | 25 | 69 | 74 | 2028 | €1,900,000 | €3,800 | |
| 21 | Joaquín Valiente | MD | 24 | 68 | 73 | 2028 | €1,800,000 | €3,700 | |
| 11 | Anderson Julio | ME | 29 | 67 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €4,100 | |
| 55 | Kaick | VLE | 19 | 66 | 80 | 2028 | €2,000,000 | €2,200 | |
| 25 | Sebastien Ibeagha | ZGD | 33 | 66 | 66 | 2026 | €400,000 | €3,100 | |
| 8 | Patrickson Delgado | MEI | 21 | 66 | 75 | 2027 | €1,900,000 | €2,300 | |
| 30 | Michael Collodi | GL | 24 | 61 | 67 | 2026 | €425,000 | €1,500 | |
| 32 | Nolan Norris | LE | 20 | 57 | 71 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 14 | Herman Johansson | MD | 27 | 73 | 73 | 2029 | €3,200,000 | €7,200 | |
| 10 | Santiago Moreno | MD | 25 | 70 | 71 | 2026 | €1,900,000 | €5,100 | |
| 12 | Christian Cappis | MC | 26 | 66 | 69 | 2027 | €1,100,000 | €3,000 | |
| 45 | Jonathan Sirois | GL | 24 | 66 | 71 | 2026 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 23 | Logan Farrington | ATA | 23 | 65 | 72 | 2029 | €1,400,000 | €2,500 | |
| 5 | Lalas Abubakar | ZAG | 30 | 65 | 65 | 2026 | €575,000 | €2,600 | |
| 7 | Don Deedson Louicius | PD | 24 | 64 | 67 | 2028 | €800,000 | €2,200 | |
| 77 | Bernard Kamungo | ME | 23 | 64 | 70 | 2027 | €925,000 | €2,100 | |
| 6 | Ran Binyamin | ME | 21 | 55 | 64 | 2029 | €275,000 | €1,500 | |
| 28 | Samuel Sarver | ATA | 22 | 52 | 61 | 2026 | €180,000 | €1,500 | |
| 15 | Ricky Louis | ATA | 20 | 52 | 63 | 2026 | €180,000 | €1,500 | |
| 16 | Nicholas Simmonds | ATA | 18 | 48 | 62 | 2026 | €110,000 | €1,500 | |
| Fora da lista (11) | |||||||||
| 2 | Geovane Jesus | LD | 24 | 60 | 66 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| 22 | Álvaro Augusto | ZAG | 20 | 57 | 72 | 2027 | €375,000 | €1,500 | |
| 29 | Enzo Newman | LD | 19 | 56 | 70 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 31 | Brooks Thompson | GL | 23 | 56 | 64 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 36 | Daniel Baran | PD | 18 | 53 | 70 | 2026 | €240,000 | €1,500 | |
| 50 | Diego Garcia | MC | 18 | 53 | 73 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |
| 20 | Jaidyn Contreras | PE | 17 | 50 | 69 | 2027 | €120,000 | €1,500 | |
| 34 | Kaka Scabin | ZAG | 18 | 50 | 65 | 2027 | €100,000 | €1,500 | |
| 24 | Joshua Torquato | LE | 18 | 48 | 69 | 2027 | €140,000 | €1,500 | |
| 26 | Slade Starnes | ZAG | 21 | 48 | 55 | 2027 | €90,000 | €1,500 | |
| 27 | Caleb Swann | MC | 18 | 47 | 67 | 2027 | €130,000 | €1,500 | |















