#AtletaGERCrescimento
| # | Atleta | Posição | Nação | Time | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL | 58 | 84 | +26 | |||
| 2 | PD | 60 | 83 | +23 | |||
| 3 | ATA | 59 | 82 | +23 | |||
| 4 | MEI | 58 | 81 | +23 | |||
| 5 | ATA | 62 | 84 | +22 | |||
| 6 | ATA | 62 | 84 | +22 | |||
| 7 | LD | 60 | 82 | +22 | |||
| 8 | ZAG | 59 | 81 | +22 | |||
| 9 | ATA | 59 | 81 | +22 | |||
| 10 | MEI | 59 | 81 | +22 |
Atacantes
Ver tudo →#AtletaGERCrescimento
| # | Atleta | Posição | Nação | Time | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | 60 | 83 | +23 | |||
| 2 | ATA | 59 | 82 | +23 | |||
| 3 | ATA | 62 | 84 | +22 | |||
| 4 | ATA | 62 | 84 | +22 | |||
| 5 | ATA | 59 | 81 | +22 |
Meio-campistas
Ver tudo →#AtletaGERCrescimento
| # | Atleta | Posição | Nação | Time | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEI | 58 | 81 | +23 | |||
| 2 | MEI | 59 | 81 | +22 | |||
| 3 | MEI | 58 | 80 | +22 | |||
| 4 | MC | 62 | 83 | +21 | |||
| 5 | MD | 60 | 81 | +21 |
Defensores
Ver tudo →#AtletaGERCrescimento
| # | Atleta | Posição | Nação | Time | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD | 60 | 82 | +22 | |||
| 2 | ZAG | 59 | 81 | +22 | |||
| 3 | LD | 60 | 81 | +21 | |||
| 4 | ZAG | 66 | 86 | +20 | |||
| 5 | ZAG | 64 | 84 | +20 |
Goleiros
Ver tudo →#AtletaGERCrescimento
| # | Atleta | Posição | Nação | Time | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL | 58 | 84 | +26 | |||
| 2 | GL | 59 | 80 | +21 | |||
| 3 | GL | 63 | 83 | +20 | |||
| 4 | GL | 60 | 80 | +20 | |||
| 5 | GL | 63 | 81 | +18 |






































