Atacantes (11)
Meio-campistas (3)
Defensores (0)
Goleiros (0)
Melhores Integrantes (14)
| # | Atleta | Posição | Time | GER | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 82 | 82 | ||
| 2 | MEI | 71 | 71 | ||
| 3 | ATA | 68 | 68 | ||
| 4 | ATA | 67 | 67 | ||
| 5 | VOL | 64 | 64 | ||
| 6 | ME | 64 | 64 | ||
| 7 | MEI | 62 | 62 | ||
| 8 | MEI | — | 45 | 45 | |
| 9 | ME | — | 45 | 45 | |
| 10 | MEI | — | 45 | 45 | |
| 11 | ATA | — | 43 | 43 | |
| 12 | ATA | — | 39 | 39 | |
| 13 | ATA | — | 35 | 35 | |
| 14 | ATA | — | 26 | 26 |














