Melhores Integrantes (16)
| # | Atleta | Posição | Time | GER | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL | 73 | 73 | ||
| 2 | ATA | 70 | 70 | ||
| 3 | LE | 66 | 66 | ||
| 4 | ATA | 61 | 61 | ||
| 5 | ZAG | 61 | 61 | ||
| 6 | ATA | 59 | 59 | ||
| 7 | SA | 57 | 57 | ||
| 8 | LE | 55 | 55 | ||
| 9 | GL | — | 46 | 46 | |
| 10 | LE | — | 43 | 43 | |
| 11 | LE | — | 43 | 43 | |
| 12 | LE | — | 41 | 41 | |
| 13 | ATA | — | 41 | 41 | |
| 14 | ZAG | — | 40 | 40 | |
| 15 | ATA | — | 38 | 38 | |
| 16 | LE | — | 37 | 37 |
















