Atacantes (6)
Meio-campistas (6)
Defensores (4)
Melhores Integrantes (18)
| # | Atleta | Posição | Time | GER | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 75 | 75 | ||
| 2 | PD | 74 | 74 | ||
| 3 | ME | 74 | 74 | ||
| 4 | LE | 73 | 73 | ||
| 5 | GL | 73 | 73 | ||
| 6 | ATA | 72 | 72 | ||
| 7 | ATA | 72 | 72 | ||
| 8 | VOL | 71 | 71 | ||
| 9 | ZAG | 71 | 71 | ||
| 10 | MD | 70 | 70 | ||
| 11 | LD | 69 | 69 | ||
| 12 | ATA | 68 | 68 | ||
| 13 | VOL | 67 | 67 | ||
| 14 | VOL | 67 | 67 | ||
| 15 | LD | 66 | 66 | ||
| 16 | MD | 65 | 65 | ||
| 17 | GL | 62 | 62 | ||
| 18 | ATA | 61 | 61 |































