Atacantes (6)
Meio-campistas (4)
Defensores (7)
Goleiros (0)
Melhores Integrantes (17)
| # | Atleta | Posição | Time | GER | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAG | 78 | 78 | ||
| 2 | ATA | 77 | 77 | ||
| 3 | ATA | 77 | 77 | ||
| 4 | ZAG | 72 | 72 | ||
| 5 | ATA | 69 | 69 | ||
| 6 | ATA | 68 | 68 | ||
| 7 | VOL | 67 | 67 | ||
| 8 | LD | 67 | 67 | ||
| 9 | LD | 67 | 67 | ||
| 10 | ZAG | 67 | 67 | ||
| 11 | MD | 66 | 66 | ||
| 12 | ME | 65 | 65 | ||
| 13 | ATA | 65 | 65 | ||
| 14 | ZAG | 62 | 62 | ||
| 15 | VOL | 62 | 62 | ||
| 16 | ZAG | 59 | 59 | ||
| 17 | ATA | 58 | 58 |
































