Atacantes (6)
Meio-campistas (6)
Defensores (6)
Goleiros (1)
Melhores Integrantes (19)
| # | Atleta | Posição | Time | GER | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAG | 77 | 77 | ||
| 2 | VOL | 73 | 73 | ||
| 3 | ATA | 73 | 73 | ||
| 4 | MC | 71 | 71 | ||
| 5 | ATA | 71 | 71 | ||
| 6 | LE | 70 | 70 | ||
| 7 | LE | 70 | 70 | ||
| 8 | PE | 67 | 67 | ||
| 9 | ZAG | 67 | 67 | ||
| 10 | ME | 67 | 67 | ||
| 11 | ATA | 65 | 65 | ||
| 12 | GL | 65 | 65 | ||
| 13 | ATA | 64 | 64 | ||
| 14 | ATA | 64 | 64 | ||
| 15 | ZAG | 62 | 62 | ||
| 16 | ME | 62 | 62 | ||
| 17 | LE | 59 | 59 | ||
| 18 | MC | 55 | 55 | ||
| 19 | VOL | 54 | 54 |
































