Napastnicy (9)
Obrońcy (8)
Najlepsi Zawodnicy (27)
| # | Zawodnik | Pozycja | Drużyna | OGL | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚO | 83 | 83 | ||
| 2 | N | 79 | 79 | ||
| 3 | PP | 78 | 78 | ||
| 4 | ŚPD | 75 | 75 | ||
| 5 | ŚO | 72 | 72 | ||
| 6 | N | 71 | 71 | ||
| 7 | ŚO | 70 | 70 | ||
| 8 | PS | 70 | 70 | ||
| 9 | N | 70 | 70 | ||
| 10 | ŚP | 69 | 69 | ||
| 11 | PO | 69 | 69 | ||
| 12 | ŚO | 68 | 68 | ||
| 13 | ŚPO | 68 | 68 | ||
| 14 | ŚO | 67 | 67 | ||
| 15 | N | 67 | 67 | ||
| 16 | PP | 67 | 67 | ||
| 17 | ŚO | 66 | 66 | ||
| 18 | ŚPO | 66 | 66 | ||
| 19 | ŚP | 65 | 65 | ||
| 20 | BR | 65 | 65 | ||
| 21 | LS | 65 | 65 | ||
| 22 | N | 65 | 65 | ||
| 23 | LO | 63 | 63 | ||
| 24 | ŚPO | 63 | 63 | ||
| 25 | N | 60 | 60 | ||
| 26 | BR | 59 | 59 | ||
| 27 | N | 58 | 58 |















































