Info o klubie
StadionStade Kokoto (35,000)
RywalAl-Ahli
Prestiż międzyn.7 / 10
Prestiż krajowy19 / 10
Budżet transferowy€8,000,000
Śr. wiek całej drużyny24.8
Stałe fragmenty gry
KapitanAbdulfattah Assiri
KarnyMarco Antônio de Mattos Filho
Rzut wolnyMarco Antônio de Mattos Filho
Lewy rzut wolnyMarco Antônio de Mattos Filho
Prawy rzut wolnyMarco Antônio de Mattos Filho
Lewy rógMarco Antônio de Mattos Filho
Prawy rógMarco Antônio de Mattos Filho
Długi wykopMarco Antônio de Mattos Filho
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 6858
OBR15 zawodników
Najlepsi 7160
POM14 zawodników
Najlepsi 7665
ATA6 zawodników
Najlepsi 7663
Stroje



Skład (40 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Didier Ya Konan | N | 30 | 76 | 76 | 2015 | €5,000,000 | €1,180,000 | |
| 7 | Marco Antônio de Mattos Filho | PP | 28 | 76 | 76 | 2016 | €5,500,000 | €1,360,000 | |
| 29 | Lucian Sânmartean | ŚPO | 34 | 73 | 73 | 2016 | €1,300,000 | €600,000 | |
| 44 | Mokhtar Fallatah | N | 26 | 72 | 74 | 2016 | €3,500,000 | €640,000 | |
| 19 | Łukasz Szukała | PŚO | 30 | 71 | 71 | 2019 | €1,100,000 | €475,000 | |
| 14 | Samba Diakité | LDP | 25 | 70 | 74 | 2016 | €2,200,000 | €485,000 | |
| 18 | Mohammed Noor | ŚPO | 36 | 69 | 69 | 2015 | €120,000 | €155,000 | |
| 5 | Osama Al Muwallad | PŚO | 30 | 69 | 69 | 2020 | €700,000 | €210,000 | |
| 22 | Fawaz Al Qarni | BR | 22 | 68 | 76 | 2019 | €1,700,000 | €190,000 | |
| 10 | Abdulfattah Assiri | ŚPO | 20 | 68 | 76 | 2019 | €1,900,000 | €170,000 | |
| 15 | Jamal Bajandouh | PPD | 22 | 68 | 74 | 2020 | €1,300,000 | €190,000 | |
| 8 | Fahad Al Muwallad | LP | 19 | 67 | 78 | 2019 | €2,300,000 | €170,000 | |
| 13 | Ahmad Assiri | LŚO | 22 | 66 | 74 | 2019 | €1,200,000 | €120,000 | |
| 77 | Abdulrahim Jizawi | LP | 25 | 66 | 70 | 2017 | €950,000 | €135,000 | |
| 23 | Mohamed Abusabaan | ŚPD | 24 | 66 | 70 | 2019 | €800,000 | €135,000 | |
| 49 | Abdulrahman Al Ghamdi | N | 19 | 65 | 74 | 2019 | €1,400,000 | €120,000 | |
| 21 | Hamad Al Montashari | ŚO | 32 | 64 | 64 | 2020 | €300,000 | €125,000 | |
| 16 | Mohammed Qasim | LO | 19 | 64 | 70 | 2016 | €675,000 | €53,000 | |
| 6 | Basem Al Muntasheri | ŚO | 23 | 63 | 67 | 2017 | €350,000 | €98,000 | |
| 30 | Saif Salman | ŚP | 21 | 62 | 70 | 2017 | €625,000 | €84,000 | |
| 4 | Maan Khudari | ŚPD | 22 | 61 | 65 | 2019 | €210,000 | €83,000 | |
| 36 | Abdullah Shuhail | LO | 29 | 60 | 60 | 2019 | €170,000 | €59,000 | |
| 35 | Eysa Al Mahyani | N | 31 | 59 | 59 | 2015 | €120,000 | €63,000 | |
| 39 | Talal Al Absi | ŚO | 22 | 59 | 67 | 2019 | €250,000 | €53,000 | |
| 31 | Abdulaziz Takrouni | BR | 22 | 59 | 65 | 2020 | €200,000 | €53,000 | |
| 1 | Mabrouk Zaid | BR | 35 | 58 | 58 | 2020 | €25,000 | €40,000 | |
| 2 | Rashed Al Rahab | PO | 30 | 58 | 58 | 2018 | €100,000 | €57,000 | |
| 17 | Saleh Alqumayzi | PO | 22 | 58 | 64 | 2019 | €200,000 | €52,000 | |
| 3 | Mansour Sharahili | PO | 23 | 58 | 66 | 2019 | €275,000 | €60,000 | |
| 25 | Hani Al Nahed | BR | 27 | 58 | 59 | 2019 | €150,000 | €71,000 | |
| 50 | Qusai Al Khaibary | LDP | 20 | 58 | 68 | 2020 | €375,000 | €48,000 | |
| 48 | Ayman Fadel | ŚP | 22 | 56 | 63 | 2019 | €190,000 | €51,000 | |
| 32 | Mohammed Al Amri | LO | 22 | 56 | 65 | 2019 | €250,000 | €51,000 | |
| 40 | Mohammad Al Dmeiri | LO | 27 | 55 | 59 | 2020 | €130,000 | €47,000 | |
| 45 | Yahya Dagriri | N | 23 | 54 | 60 | 2019 | €160,000 | €37,000 | |
| 32 | Saeed Al Mowalad | PO | 21 | 54 | 58 | 2020 | €100,000 | €34,000 | |
| 27 | Sultan Mandash | N | 19 | 52 | 57 | 2020 | €90,000 | €33,000 | |
| 20 | Turki Al Khodair | ŚP | 27 | 51 | 56 | 2017 | €100,000 | €44,000 | |
| 24 | Ammar Al Dohim | ŚO | 21 | 50 | 60 | 2020 | €80,000 | €19,500 | |
| 28 | Ali AlAmri | BR | 20 | 49 | 58 | 2020 | €80,000 | €19,000 |








