Info o klubie
StadionEstadio Latino (75,000)
RywalCorinthians
Prestiż międzyn.13 / 10
Prestiż krajowy19 / 10
Budżet transferowy€3,500,000
Śr. wiek całej drużyny23.3
Stałe fragmenty gry
KapitanLuís Fabiano Clemente
KarnyLuís Fabiano Clemente
Rzut wolnyLuís Fabiano Clemente
Lewy rógBruno Cortês Barbosa
Prawy rógIván Piris
Długi wykopJadson Rodrigues da Silva
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 7866
OBR13 zawodników
Najlepsi 7569
POM13 zawodników
Najlepsi 8173
ATA10 zawodników
Najlepsi 8270
Stroje


Skład (40 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Luís Fabiano Clemente | LN | 30 | 82 | 82 | 2015 | €10,500,000 | €1,130,000 | |
| 7 | Lucas Rodrigues Silva | PPO | 19 | 81 | 90 | 2015 | €22,500,000 | €445,000 | |
| 10 | Jadson Rodrigues da Silva | LPO | 27 | 80 | 82 | 2014 | €10,000,000 | €800,000 | |
| 1 | Rogério Mücke Ceni | BR | 38 | 78 | 78 | 2012 | €1,000 | €365,000 | |
| 25 | Dagoberto Pelentier | PN | 28 | 77 | 77 | 2014 | €4,000,000 | €490,000 | |
| 10 | Rivaldo Vítor Borba Ferreira | LPO | 39 | 75 | 75 | 2011 | €375,000 | €180,000 | |
| 12 | Luiz Fernando Pereira da Silva | PN | 25 | 75 | 85 | 2013 | €5,500,000 | €215,000 | |
| 4 | Luiz Rhodolfo Dini Gaioto | LŚO | 25 | 75 | 82 | 2016 | €4,300,000 | €195,000 | |
| 8 | Fabrício de Souza | ŚP | 29 | 74 | 77 | 2014 | €3,200,000 | €195,000 | |
| 16 | Cícero Santos | ŚPO | 27 | 74 | 76 | 2013 | €3,100,000 | €215,000 | |
| 11 | Marlos Romero Bonfim | ŚN | 23 | 74 | 77 | 2015 | €3,800,000 | €215,000 | |
| 28 | Carlos Henrique Casimiro | PPD | 19 | 74 | 86 | 2016 | €6,500,000 | €195,000 | |
| 20 | Marcelo Cañete | ŚPO | 21 | 74 | 77 | 2014 | €5,000,000 | €215,000 | |
| 6 | Juan Maldonado Jaimez Junior | LO | 29 | 73 | 73 | 2013 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 15 | Denilson Pereira Neves | ŚP | 23 | 73 | 80 | 2013 | €3,500,000 | €190,000 | |
| 5 | Wellington Aparecido Martins | LDP | 20 | 73 | 81 | 2015 | €4,400,000 | €190,000 | |
| 2 | Jean Raphael Vanderlei Moreira | PO | 25 | 73 | 76 | 2014 | €1,900,000 | €190,000 | |
| 18 | Maicon Thiago Pereira de Souza | ŚPO | 25 | 72 | 74 | 2016 | €2,300,000 | €155,000 | |
| 17 | Osvaldo Lourenço Filho | ŚN | 24 | 72 | 79 | 2014 | €3,700,000 | €155,000 | |
| 6 | Bruno Cortês Barbosa | LO | 24 | 72 | 75 | 2016 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 19 | Willian José da Silva | N | 19 | 71 | 85 | 2013 | €3,700,000 | €150,000 | |
| 22 | Denis Cesar de Matos | BR | 24 | 70 | 76 | 2012 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 20 | Carlos Pereira Berto Jr. | LDP | 28 | 70 | 75 | 2012 | €1,900,000 | €135,000 | |
| 14 | Édson José da Silva | PŚO | 25 | 70 | 76 | 2014 | €1,700,000 | €135,000 | |
| 13 | Alexandre Luiz Reame | PŚO | 23 | 70 | 77 | 2013 | €2,000,000 | €135,000 | |
| 21 | João Filipe Rabelo C. Silva | ŚO | 23 | 70 | 78 | 2016 | €2,000,000 | €135,000 | |
| 2 | Iván Piris | PO | 22 | 70 | 74 | 2013 | €1,600,000 | €135,000 | |
| 17 | Henrique A. C. Nascentes | N | 20 | 69 | 75 | 2013 | €1,600,000 | €96,000 | |
| 13 | Jonathan Doin | ŚO | 23 | 68 | 78 | 2014 | €1,500,000 | €86,000 | |
| 30 | Luiz Eduardo Félix da Costa | ŚO | 18 | 67 | 83 | 2016 | €1,500,000 | €42,000 | |
| 34 | Bruno Uvini Bortolança | ŚO | 20 | 66 | 82 | 2014 | €1,500,000 | €62,000 | |
| 35 | José Vitor Rodrigues R. Silva | ŚPD | 19 | 65 | 78 | 2015 | €1,000,000 | €61,000 | |
| 29 | Ademilson Braga Bispo Júnior | N | 17 | 62 | 75 | 2014 | €750,000 | €23,000 | |
| 40 | Leonardo da Silva Vieira | BR | 20 | 60 | 70 | 2013 | €350,000 | €31,000 | |
| 27 | Rafael Gomes de Oliveira | ŚN | 21 | 60 | 70 | 2014 | €450,000 | €34,000 | |
| 44 | Lucas Domingues Piazon | ŚN | 17 | 59 | 85 | 2017 | €1,200,000 | €18,000 | |
| 26 | Henrique Miranda Ribeiro | LO | 18 | 59 | 71 | 2016 | €275,000 | €15,000 | |
| 32 | Lucas Ferreira Mendes da Silva | LO | 19 | 59 | 74 | 2013 | €300,000 | €30,000 | |
| 25 | Rodrigo Caio Roquete Russo | ŚPD | 18 | 59 | 72 | 2016 | €275,000 | €15,000 | |
| 41 | Leonardo Navacchio | BR | 18 | 57 | 63 | 2013 | €170,000 | €14,500 |



