Info o klubie
StadionSignal Iduna Park (81,365)
RywalFC Schalke 04
Prestiż międzyn.8 / 10
Prestiż krajowy9 / 10
Wartość klubu€1,621,718,000
Śr. wiek pierwszej jedenastki26.8
Śr. wiek całej drużyny23.7
Stałe fragmenty gry
KapitanEmre Can
KarnySerhou Guirassy
Rzut wolnyPascal Groß
Lewy rzut wolnyPascal Groß
Prawy rzut wolnyPascal Groß
Lewy rógPascal Groß
Prawy rógDaniel Svensson
Długi wykopPascal Groß
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiDługie piłki
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 8676
OBR10 zawodników
Najlepsi 8573
POM14 zawodników
Najlepsi 8276
ATA2 zawodników
Najlepsi 8683
Stroje



Skład (29 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjściowa 11 (11) | |||||||||
| 9 | Serhou Guirassy | N | 28 | 86 | 86 | 2028 | €69,500,000 | €96,000 | |
| 1 | Gregor Kobel | BR | 26 | 86 | 89 | 2028 | €68,500,000 | €52,000 | |
| 23 | Emre Can | ŚO | 30 | 82 | 82 | 2026 | €25,000,000 | €60,000 | |
| 10 | Julian Brandt | PPO | 28 | 82 | 82 | 2026 | €30,500,000 | €63,000 | |
| 3 | Waldemar Anton | PŚO | 28 | 82 | 82 | 2028 | €28,000,000 | €57,000 | |
| 8 | Felix Nmecha | PŚP | 23 | 81 | 86 | 2028 | €35,500,000 | €46,000 | |
| 27 | Karim Adeyemi | LPO | 22 | 80 | 86 | 2027 | €34,000,000 | €45,000 | |
| 13 | Pascal Groß | LŚP | 33 | 79 | 79 | 2026 | €8,500,000 | €49,000 | |
| 5 | Ramy Bensebaini | LŚO | 29 | 79 | 79 | 2027 | €15,500,000 | €49,000 | |
| 26 | Julian Ryerson | PP | 26 | 79 | 80 | 2028 | €19,000,000 | €47,000 | |
| 24 | Daniel Svensson | LP | 22 | 76 | 81 | 2029 | €11,000,000 | €32,000 | |
| Ławka rezerwowych (12) | |||||||||
| 4 | Nico Schlotterbeck | ŚO | 24 | 85 | 88 | 2027 | €66,000,000 | €65,000 | |
| 20 | Marcel Sabitzer | ŚPD | 30 | 82 | 82 | 2027 | €25,500,000 | €60,000 | |
| 25 | Niklas Süle | ŚO | 28 | 81 | 81 | 2026 | €22,000,000 | €55,000 | |
| 14 | Maximilian Beier | N | 21 | 79 | 84 | 2029 | €27,500,000 | €40,000 | |
| 2 | Yan Couto | PO | 22 | 78 | 84 | 2025 | €21,000,000 | €36,000 | |
| 43 | Jamie Gittens | LP | 20 | 78 | 85 | 2028 | €27,500,000 | €31,000 | |
| 6 | Salih Özcan | ŚPD | 26 | 75 | 76 | 2026 | €6,000,000 | €35,000 | |
| 33 | Alexander Meyer | BR | 33 | 75 | 75 | 2026 | €1,800,000 | €24,000 | |
| 7 | Giovanni Reyna | PP | 21 | 75 | 81 | 2026 | €9,000,000 | €27,000 | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | ŚPO | 20 | 75 | 84 | 2028 | €12,500,000 | €28,000 | |
| 16 | Julien Duranville | LP | 18 | 71 | 87 | 2027 | €4,800,000 | €19,500 | |
| 38 | Kjell Wätjen | ŚP | 18 | 66 | 82 | 2028 | €2,200,000 | €16,000 | |
| Rezerwy (6) | |||||||||
| 35 | Marcel Lotka | BR | 23 | 68 | 76 | 2025 | €2,300,000 | €12,500 | |
| 37 | Cole Campbell | PP | 18 | 67 | 82 | 2028 | €2,400,000 | €16,500 | |
| 42 | Almugera Kabar | LO | 18 | 64 | 82 | 2028 | €1,400,000 | €14,500 | |
| 39 | Filippo Mane | ŚO | 19 | 61 | 78 | 2028 | €800,000 | €14,500 | |
| 45 | Tyler Meiser | ŚO | 17 | 60 | 83 | 2026 | €725,000 | €10,500 | |
| 47 | Elias Benkara | ŚO | 17 | 60 | 82 | 2026 | €725,000 | €10,500 | |














