Info o klubie
StadionIvy Lane (30,582)
RywalSheffield United
Prestiż międzyn.6 / 10
Prestiż krajowy8 / 10
Budżet transferowy€1,725,000
Śr. wiek całej drużyny20.7
Stałe fragmenty gry
KapitanAlfie Mawson
KarnyConor Hourihane
Rzut wolnyConor Hourihane
Lewy rzut wolnyConor Hourihane
Prawy rzut wolnyConor Hourihane
Lewy rógConor Hourihane
Prawy rógConor Hourihane
Długi wykopConor Hourihane
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 6257
OBR14 zawodników
Najlepsi 6660
POM20 zawodników
Najlepsi 6657
ATA12 zawodników
Najlepsi 6758
Stroje



Skład (50 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sam Winnall | LN | 24 | 67 | 70 | 2017 | €950,000 | €225,000 | |
| 35 | Aidan White | LO | 23 | 66 | 71 | 2016 | €700,000 | €135,000 | |
| 8 | Conor Hourihane | LŚP | 24 | 66 | 70 | 2017 | €800,000 | €135,000 | |
| 34 | Lloyd Isgrove | PP | 22 | 66 | 74 | 2017 | €900,000 | €120,000 | |
| 20 | Adam Hammill | LP | 27 | 65 | 65 | 2016 | €525,000 | €160,000 | |
| 6 | Kevin Long | LŚO | 25 | 65 | 67 | 2017 | €550,000 | €135,000 | |
| 12 | Michael Smith | N | 23 | 64 | 68 | 2016 | €575,000 | €145,000 | |
| 32 | Reece Wabara | PO | 23 | 64 | 68 | 2016 | €475,000 | €130,000 | |
| 5 | Lewin Nyatanga | ŚO | 27 | 63 | 63 | 2017 | €275,000 | €115,000 | |
| 15 | Marley Watkins | N | 24 | 63 | 67 | 2017 | €450,000 | €105,000 | |
| 7 | Josh Scowen | PO | 22 | 63 | 71 | 2017 | €500,000 | €86,000 | |
| 10 | Ryan Williams | PP | 21 | 63 | 70 | 2017 | €475,000 | €86,000 | |
| 14 | Paul Digby | ŚO | 20 | 63 | 75 | 2017 | €525,000 | €78,000 | |
| 18 | Conor Wilkinson | N | 20 | 63 | 70 | 2018 | €475,000 | €86,000 | |
| 19 | Ben Pearson | PŚP | 20 | 63 | 75 | 2018 | €600,000 | €78,000 | |
| 11 | Simeon Jackson | N | 28 | 62 | 62 | 2016 | €275,000 | €125,000 | |
| 1 | Adam Davies | BR | 23 | 62 | 68 | 2017 | €325,000 | €84,000 | |
| 26 | Alfie Mawson | PŚO | 21 | 62 | 70 | 2018 | €350,000 | €84,000 | |
| 4 | Marc Roberts | LŚO | 25 | 61 | 63 | 2018 | €240,000 | €94,000 | |
| 24 | Ivan Toney | N | 19 | 60 | 72 | 2020 | €300,000 | €54,000 | |
| 11 | Josh Brownhill | PŚP | 19 | 60 | 71 | 2016 | €300,000 | €49,000 | |
| 27 | Kadeem Harris | LP | 22 | 59 | 67 | 2017 | €230,000 | €53,000 | |
| 13 | Nick Townsend | BR | 20 | 59 | 69 | 2018 | €220,000 | €48,000 | |
| 2 | James Bree | PO | 17 | 59 | 78 | 2017 | €275,000 | €24,000 | |
| 22 | George Williams | LO | 22 | 58 | 66 | 2016 | €170,000 | €52,000 | |
| 24 | Christian Dibble | BR | 21 | 58 | 66 | 2020 | €170,000 | €52,000 | |
| 12 | Jak McCourt | ŚP | 20 | 58 | 67 | 2020 | €180,000 | €48,000 | |
| 3 | George Smith | LO | 19 | 58 | 68 | 2016 | €150,000 | €24,000 | |
| 21 | Daniel Crowley | ŚP | 18 | 58 | 74 | 2017 | €250,000 | €24,000 | |
| 20 | Joe Rothwell | ŚP | 20 | 57 | 69 | 2020 | €210,000 | €47,000 | |
| 17 | Brad Abbott | ŚP | 20 | 57 | 67 | 2016 | €190,000 | €47,000 | |
| 21 | Charlie Harris | ŚPO | 19 | 57 | 70 | 2017 | €210,000 | €51,000 | |
| 18 | Ashley Fletcher | PN | 19 | 56 | 67 | 2016 | €160,000 | €51,000 | |
| 32 | Harry Chapman | LP | 17 | 56 | 75 | 2016 | €190,000 | €23,000 | |
| 6 | Callum Connolly | ŚPD | 17 | 56 | 71 | 2017 | €170,000 | €23,000 | |
| 28 | Jack Cowgill | ŚO | 18 | 55 | 67 | 2016 | €120,000 | €15,500 | |
| 25 | Mike Phenix | N | 26 | 55 | 56 | 2021 | €100,000 | €50,000 | |
| 16 | George Maris | N | 19 | 54 | 67 | 2016 | €130,000 | €34,000 | |
| 41 | Callum Chippendale | ŚP | 18 | 54 | 64 | 2021 | €100,000 | €15,500 | |
| 25 | Shaun Tuton | N | 24 | 54 | 58 | 2018 | €100,000 | €41,000 | |
| 30 | Harry White | N | 20 | 53 | 63 | 2017 | €100,000 | €33,000 | |
| 19 | Otis Khan | PP | 18 | 51 | 65 | 2017 | €80,000 | €14,500 | |
| 29 | Matthew Templeton | LW | 18 | 51 | 67 | 2017 | €70,000 | €14,500 | |
| 33 | Pedro Zêzere Neves Carnerio | ŚPO | 17 | 50 | 64 | 2021 | €60,000 | €11,500 | |
| 40 | Wade Maxwell | ŚPO | 17 | 50 | 65 | 2016 | €60,000 | €11,500 | |
| 34 | Billel Kassouri | N | 18 | 49 | 67 | 2021 | €70,000 | €11,500 | |
| 23 | Jack Walton | BR | 17 | 49 | 68 | 2018 | €60,000 | €9,600 | |
| 36 | Callum Evans | PP | 19 | 48 | 54 | 2016 | €40,000 | €19,000 | |
| 38 | Cameron Scott | ŚO | 18 | 48 | 55 | 2018 | €30,000 | €9,400 | |
| 33 | Louis Wardle | ŚPD | 16 | 47 | 69 | 2016 | €60,000 | €5,600 |







