Info o klubie
StadionCourt Lane (22,500)
RywalAberdeen
Prestiż międzyn.7 / 10
Prestiż krajowy14 / 10
Budżet transferowy€1,000,000
Śr. wiek całej drużyny22.3
Stałe fragmenty gry
KapitanSean Dillon
KarnyNadir Çiftçi
Rzut wolnyNadir Çiftçi
Lewy rógRyan Dow
Prawy rógGary Mackay-Steven
Długi wykopPaul Paton
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 6255
OBR11 zawodników
Najlepsi 6558
POM13 zawodników
Najlepsi 7061
ATA6 zawodników
Najlepsi 6762
Stroje



Skład (34 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gary Mackay-Steven | LPO | 23 | 70 | 74 | 2015 | €2,000,000 | €425,000 | |
| 10 | Stuart Armstrong | ŚPO | 21 | 69 | 82 | 2016 | €2,000,000 | €190,000 | |
| 7 | David Goodwillie | N | 24 | 67 | 70 | 2015 | €875,000 | €185,000 | |
| 21 | Nadir Çiftçi | N | 21 | 67 | 77 | 2016 | €1,300,000 | €185,000 | |
| 19 | Ryan Gauld | ŚPO | 17 | 66 | 81 | 2016 | €1,500,000 | €66,000 | |
| 26 | Andrew Robertson | LO | 19 | 65 | 81 | 2016 | €975,000 | €110,000 | |
| 27 | Morgaro Gomis | ŚP | 28 | 64 | 65 | 2014 | €375,000 | €105,000 | |
| 18 | Ryan Dow | PPO | 22 | 64 | 72 | 2016 | €850,000 | €115,000 | |
| 8 | John Rankin | LDP | 30 | 63 | 63 | 2014 | €130,000 | €78,000 | |
| 1 | Radosław Cierzniak | BR | 30 | 62 | 63 | 2015 | €90,000 | €77,000 | |
| 5 | Gavin Gunning | LŚO | 22 | 62 | 69 | 2014 | €475,000 | €77,000 | |
| 6 | Paul Paton | PPD | 26 | 62 | 65 | 2015 | €250,000 | €77,000 | |
| 15 | Michael Gardyne | ŚN | 27 | 61 | 61 | 2015 | €170,000 | €83,000 | |
| 9 | Brian Graham | N | 25 | 61 | 65 | 2015 | €275,000 | €83,000 | |
| 14 | Mark Millar | ŚP | 25 | 61 | 67 | 2015 | €300,000 | €75,000 | |
| 12 | Keith Watson | PO | 23 | 61 | 70 | 2015 | €350,000 | €75,000 | |
| 3 | Curtis Good | ŚO | 20 | 61 | 71 | 2018 | €350,000 | €75,000 | |
| 29 | Farid El Alagui | N | 28 | 61 | 61 | 2014 | €170,000 | €83,000 | |
| 17 | Chris Erskine | ŚPO | 26 | 61 | 61 | 2016 | €170,000 | €83,000 | |
| 16 | Mark Wilson | PO | 29 | 60 | 60 | 2015 | €100,000 | €49,000 | |
| 2 | Sean Dillon | PŚO | 30 | 60 | 60 | 2015 | €100,000 | €49,000 | |
| 4 | Calum Butcher | ŚO | 22 | 60 | 67 | 2015 | €325,000 | €49,000 | |
| 20 | John Souttar | ŚO | 16 | 60 | 80 | 2016 | €525,000 | €15,000 | |
| 28 | Kudus Oyenuga | N | 20 | 57 | 68 | 2016 | €275,000 | €51,000 | |
| 25 | Marc McCallum | BR | 20 | 56 | 68 | 2016 | €150,000 | €46,000 | |
| 40 | Darren Petrie | ŚP | 18 | 55 | 68 | 2015 | €190,000 | €15,500 | |
| 39 | Aidan Connolly | LP | 18 | 55 | 65 | 2015 | €160,000 | €15,500 | |
| 34 | Ross Gilmour | PO | 19 | 52 | 67 | 2017 | €110,000 | €15,000 | |
| 32 | Joe McGovern | BR | 19 | 51 | 65 | 2014 | €90,000 | €29,500 | |
| 35 | Luke Johnston | ŚO | 19 | 51 | 67 | 2017 | €110,000 | €29,500 | |
| 37 | Scott Smith | ŚP | 18 | 50 | 64 | 2016 | €60,000 | €9,700 | |
| 31 | Philip Anderson | BR | 19 | 49 | 68 | 2014 | €70,000 | €19,000 | |
| 33 | Euan Spark | LO | 16 | 48 | 66 | 2016 | €80,000 | €5,700 | |
| 41 | Scott Fraser | ŚP | 18 | 47 | 68 | 2016 | €80,000 | €9,300 |









