Info o klubie
StadionStadion Olympik (68,196)
RywalFrancja
Prestiż międzyn.8 / 10
Prestiż krajowy10 / 10
Śr. wiek pierwszej jedenastki26.7
Śr. wiek całej drużyny25.7
Stałe fragmenty gry
KapitanGianluigi Donnarumma
KarnySandro Tonali
Rzut wolnySandro Tonali
Lewy rzut wolnySandro Tonali
Prawy rzut wolnySandro Tonali
Lewy rógSandro Tonali
Prawy rógSandro Tonali
Długi wykopSandro Tonali
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiKrótkie podania
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 8984
OBR11 zawodników
Najlepsi 8781
POM6 zawodników
Najlepsi 8882
ATA5 zawodników
Najlepsi 8379
Stroje



Skład (26 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjściowa 11 (11) | |||||||||
| 1 | Gianluigi Donnarumma | BR | 26 | 89 | 91 | 2030 | €97,000,000 | €150,000 | |
| 18 | Nicolò Barella | PŚP | 28 | 88 | 88 | 2029 | €91,500,000 | €75,000 | |
| 21 | Alessandro Bastoni | ŚO | 26 | 87 | 89 | 2028 | €87,000,000 | €63,000 | |
| 3 | Federico Dimarco | LO | 27 | 86 | 86 | 2027 | €65,500,000 | €58,000 | |
| 8 | Sandro Tonali | LŚP | 25 | 85 | 87 | 2029 | €60,500,000 | €160,000 | |
| 5 | Manuel Locatelli | ŚPD | 27 | 84 | 85 | 2028 | €43,000,000 | €150,000 | |
| 23 | Gianluca Mancini | PŚO | 29 | 84 | 84 | 2027 | €35,500,000 | €83,000 | |
| 11 | Moise Kean | PN | 25 | 83 | 86 | 2029 | €48,500,000 | €74,000 | |
| 9 | Mateo Retegui | LN | 26 | 82 | 83 | 2028 | €36,500,000 | €55,000 | |
| 13 | Riccardo Calafiori | LŚO | 23 | 82 | 86 | 2029 | €40,500,000 | €120,000 | |
| 7 | Matteo Politano | PO | 32 | 81 | 81 | 2027 | €21,500,000 | €115,000 | |
| Ławka rezerwowych (12) | |||||||||
| 12 | Marco Carnesecchi | BR | 25 | 85 | 88 | 2028 | €55,000,000 | €59,000 | |
| 22 | Alex Meret | BR | 28 | 82 | 84 | 2027 | €26,000,000 | €72,000 | |
| 6 | Alessandro Buongiorno | ŚO | 26 | 82 | 86 | 2029 | €37,500,000 | €105,000 | |
| 16 | Bryan Cristante | ŚP | 30 | 81 | 81 | 2027 | €24,500,000 | €66,000 | |
| 17 | Davide Frattesi | ŚP | 25 | 81 | 83 | 2028 | €32,000,000 | €38,000 | |
| 4 | Leonardo Spinazzola | LO | 32 | 80 | 80 | 2026 | €14,500,000 | €95,000 | |
| 20 | Andrea Cambiaso | LO | 25 | 80 | 82 | 2027 | €24,500,000 | €100,000 | |
| 19 | Federico Gatti | ŚO | 27 | 80 | 83 | 2030 | €24,000,000 | €105,000 | |
| 10 | Giacomo Raspadori | N | 25 | 78 | 81 | 2030 | €19,000,000 | €62,000 | |
| 15 | Francesco Pio Esposito | N | 20 | 76 | 84 | 2027 | €16,500,000 | €23,000 | |
| 2 | Marco Palestra | PO | 20 | 75 | 84 | 2027 | €12,000,000 | €8,600 | |
| 14 | Niccolò Pisilli | ŚP | 20 | 72 | 84 | 2029 | €5,500,000 | €24,000 | |
| Rezerwy (3) | |||||||||
| 25 | Gianluca Scamacca | N | 26 | 78 | 79 | 2027 | €17,000,000 | €65,000 | |
| 26 | Elia Caprile | BR | 24 | 78 | 84 | 2029 | €18,000,000 | €7,100 | |
| 24 | Giorgio Scalvini | ŚO | 21 | 78 | 86 | 2028 | €29,500,000 | €41,000 | |

