Info o klubie
StadionStade Kokoto (35,000)
RywalPohang Steelers
Prestiż międzyn.7 / 10
Prestiż krajowy4 / 10
Budżet transferowy€2,500,000
Śr. wiek całej drużyny25.4
Stałe fragmenty gry
KapitanEun Jung Kim
KarnyEun Jung Kim
Rzut wolnyYusuke Shimada
Lewy rógYusuke Shimada
Prawy rógYusuke Shimada
Długi wykopTae Min Kim
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 6458
OBR14 zawodników
Najlepsi 6358
POM17 zawodników
Najlepsi 6458
ATA12 zawodników
Najlepsi 6859
Stroje



Skład (48 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eun Jung Kim | N | 33 | 68 | 68 | 2013 | €450,000 | €81,000 | |
| 22 | Denis Laktionov | ŚN | 34 | 66 | 66 | 2015 | €275,000 | €59,000 | |
| 1 | Ho Jin Park | BR | 35 | 64 | 64 | 2013 | €1,000 | €51,000 | |
| 9 | Wesley Barbosa De Morais | PP | 30 | 64 | 64 | 2016 | €350,000 | €66,000 | |
| 5 | Hyo Sung Bae | LŚO | 30 | 63 | 63 | 2017 | €140,000 | €39,000 | |
| 23 | Jae Ho Jeon | LO | 33 | 63 | 63 | 2017 | €100,000 | €39,000 | |
| 11 | Jin Yong Kim | N | 29 | 62 | 62 | 2017 | €230,000 | €42,000 | |
| 21 | Yoo Gul Song | BR | 27 | 62 | 63 | 2014 | €120,000 | €38,000 | |
| 6 | Muhamed Džakmić | ŚP | 27 | 62 | 63 | 2013 | €230,000 | €38,000 | |
| 10 | Yusuke Shimada | LŚP | 30 | 62 | 62 | 2012 | €220,000 | €42,000 | |
| 15 | Woong Namgung | LO | 28 | 61 | 61 | 2014 | €120,000 | €38,000 | |
| 9 | Young Sung Shim | N | 25 | 61 | 64 | 2016 | €230,000 | €41,000 | |
| 4 | Min Park | PŚO | 26 | 61 | 61 | 2016 | €120,000 | €38,000 | |
| 4 | Jae Suk Oh | PO | 22 | 61 | 75 | 2015 | €400,000 | €38,000 | |
| 19 | Wesley Smith Alves Feitosa | LP | 20 | 61 | 68 | 2016 | €375,000 | €41,000 | |
| 15 | Oh Gyu Kim | PO | 23 | 61 | 64 | 2015 | €190,000 | €38,000 | |
| 99 | Jung Hoon Park | PP | 24 | 61 | 69 | 2013 | €300,000 | €38,000 | |
| 20 | Tae Min Kim | PŚP | 30 | 60 | 60 | 2015 | €120,000 | €31,000 | |
| 6 | Kyung Sun Jin | LDP | 32 | 60 | 60 | 2014 | €50,000 | €31,000 | |
| 33 | Woo Hyun Park | PŚO | 32 | 60 | 60 | 2017 | €70,000 | €31,000 | |
| 11 | Myung Jung Kim | N | 27 | 60 | 61 | 2014 | €180,000 | €34,000 | |
| 8 | Dong Won Han | ŚPO | 26 | 60 | 64 | 2014 | €230,000 | €34,000 | |
| 13 | Sang Jin Park | LO | 25 | 60 | 66 | 2016 | €230,000 | €31,000 | |
| 83 | Ianis Zicu | ŚN | 28 | 59 | 59 | 2016 | €110,000 | €33,000 | |
| 7 | Jung Hun Kang | N | 24 | 59 | 66 | 2016 | €210,000 | €33,000 | |
| 32 | Jong Kook Kim | ŚP | 22 | 59 | 63 | 2016 | €160,000 | €30,000 | |
| 14 | Jin Hwan Kim | ŚO | 23 | 59 | 64 | 2016 | €160,000 | €30,000 | |
| 25 | Chang Yong Lee | PPD | 22 | 59 | 62 | 2017 | €130,000 | €30,000 | |
| 2 | Sang Don Lee | PO | 27 | 58 | 62 | 2015 | €110,000 | €30,000 | |
| 1 | Keun Bae Kim | BR | 26 | 58 | 64 | 2016 | €120,000 | €30,000 | |
| 7 | Jong Hwan Back | PP | 27 | 58 | 65 | 2015 | €190,000 | €30,000 | |
| 27 | Hyuk Jin Jang | PP | 22 | 58 | 64 | 2015 | €210,000 | €33,000 | |
| 24 | Woo Hyeok Lee | ŚP | 19 | 58 | 69 | 2017 | €250,000 | €30,000 | |
| 22 | Jin Ho Choi | ŚN | 22 | 57 | 66 | 2016 | €250,000 | €32,000 | |
| 17 | Sung Min Jung | N | 23 | 57 | 63 | 2015 | €190,000 | €32,000 | |
| 16 | Jun Yeob Lee | LP | 22 | 57 | 61 | 2015 | €160,000 | €29,500 | |
| 2 | Woo Jae Choi | ŚO | 22 | 57 | 64 | 2013 | €200,000 | €29,500 | |
| 12 | Seung In Choi | N | 21 | 57 | 62 | 2013 | €210,000 | €32,000 | |
| 19 | Dong Ki Kim | PN | 23 | 55 | 60 | 2014 | €130,000 | €27,000 | |
| 31 | Han Been Yang | BR | 21 | 54 | 62 | 2015 | €120,000 | €24,000 | |
| 12 | Jae Hoon Lee | LO | 22 | 53 | 64 | 2014 | €100,000 | €23,500 | |
| 29 | Jong Chan Lee | LP | 23 | 51 | 52 | 2013 | €50,000 | €23,000 | |
| 45 | Jong In Lee | PP | 22 | 51 | 55 | 2017 | €60,000 | €23,000 | |
| 41 | Geun Pyo Lee | BR | 20 | 50 | 55 | 2017 | €35,000 | €17,500 | |
| 40 | Bong Jun Lee | ŚO | 20 | 49 | 57 | 2013 | €45,000 | €17,000 | |
| 31 | Yoon Ho Kim | PS | 21 | 49 | 53 | 2013 | €40,000 | €19,000 | |
| 3 | Min Kyu Lee | LO | 23 | 45 | 52 | 2015 | €40,000 | €11,500 | |
| 17 | Byung Woo Moon | ŚP | 26 | 42 | 47 | 2016 | €40,000 | €11,000 |






