Info o klubie
StadionEl Libertador (La Bombastico) (57,500)
RywalDeportes Tolima
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy15 / 10
Budżet transferowy€480,000
Śr. wiek całej drużyny26
Stałe fragmenty gry
KapitanJairo Patiño
KarnyJorge Ramírez
Rzut wolnyJairo Patiño
Lewy rógJairo Patiño
Prawy rógJairo Patiño
Długi wykopJohn Jairo Montaño
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR6 zawodników
Najlepsi 7266
OBR16 zawodników
Najlepsi 6964
POM16 zawodników
Najlepsi 6964
ATA10 zawodników
Najlepsi 6964
Stroje



Skład (48 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Castillo | BR | 35 | 72 | 72 | 2015 | €1,000 | €340,000 | |
| 1 | Lucero Álvarez | BR | 28 | 70 | 70 | 2015 | €475,000 | €385,000 | |
| 6 | Camilo Pérez | PŚO | 27 | 69 | 69 | 2017 | €500,000 | €175,000 | |
| 10 | Juan Villota | ŚPO | 21 | 69 | 74 | 2015 | €1,400,000 | €190,000 | |
| 9 | Bosco Frontán | N | 29 | 69 | 69 | 2018 | €675,000 | €190,000 | |
| 8 | William Zapata | LP | 25 | 68 | 71 | 2017 | €1,100,000 | €170,000 | |
| 11 | Julián Lalinde | LN | 27 | 68 | 70 | 2013 | €875,000 | €190,000 | |
| 32 | David González | BR | 31 | 67 | 67 | 2014 | €150,000 | €170,000 | |
| 14 | Mike Campaz | LŚP | 25 | 67 | 68 | 2014 | €550,000 | €170,000 | |
| 2 | Wilson Galeano | ŚO | 33 | 67 | 67 | 2017 | €160,000 | €145,000 | |
| 13 | Víctor Zapata | LP | 27 | 66 | 66 | 2017 | €450,000 | €110,000 | |
| 23 | Erwin Maturana | ŚO | 33 | 66 | 66 | 2017 | €160,000 | €93,000 | |
| 20 | Marlon Piedrahita | PO | 28 | 66 | 66 | 2017 | €375,000 | €110,000 | |
| 31 | Humberto Marquínez | ŚPO | 26 | 66 | 74 | 2017 | €1,000,000 | €120,000 | |
| 28 | Juan Carlos Mosquera | ŚO | 30 | 65 | 65 | 2014 | €230,000 | €110,000 | |
| 21 | Emanuel Molina | PP | 26 | 65 | 66 | 2017 | €375,000 | €110,000 | |
| 6 | Hugo Acosta | LO | 22 | 65 | 69 | 2015 | €525,000 | €110,000 | |
| 63 | Óscar Ramos | BR | 25 | 65 | 70 | 2017 | €550,000 | €110,000 | |
| 50 | Celso Angulo | ŚO | 20 | 65 | 72 | 2017 | €725,000 | €110,000 | |
| 22 | René Rosero | ŚPD | 28 | 65 | 68 | 2017 | €475,000 | €110,000 | |
| 64 | Anthony Tapia | PS | 26 | 65 | 69 | 2017 | €525,000 | €120,000 | |
| 18 | Mauricio Mina | N | 31 | 65 | 65 | 2017 | €350,000 | €120,000 | |
| 12 | Jose Húber Escobar | BR | 25 | 65 | 68 | 2017 | €425,000 | €110,000 | |
| 16 | Jorge Ramírez | N | 27 | 65 | 65 | 2014 | €400,000 | €120,000 | |
| 8 | Fram Pacheco | ŚP | 32 | 64 | 64 | 2016 | €220,000 | €105,000 | |
| 4 | Hugo Soto | PŚO | 29 | 64 | 64 | 2015 | €240,000 | €105,000 | |
| 31 | Juan Carlos Escobar | ŚPO | 30 | 64 | 64 | 2015 | €350,000 | €115,000 | |
| 27 | Jhon Zea | PO | 29 | 64 | 64 | 2017 | €240,000 | €105,000 | |
| 15 | Luis Carlos Murillo | LO | 22 | 64 | 70 | 2017 | €650,000 | €105,000 | |
| 26 | Nicolás Palacios | LŚO | 21 | 64 | 69 | 2017 | €625,000 | €105,000 | |
| 24 | John Jairo Montaño | PŚP | 29 | 64 | 64 | 2017 | €220,000 | €105,000 | |
| 29 | Fausto Obeso | LO | 25 | 64 | 70 | 2017 | €650,000 | €105,000 | |
| 5 | Éder Ruales | ŚPD | 23 | 64 | 71 | 2017 | €750,000 | €105,000 | |
| 21 | Osneider Álvarez | PP | 22 | 64 | 69 | 2017 | €750,000 | €115,000 | |
| 23 | Mario Gómez | N | 27 | 64 | 69 | 2017 | €650,000 | €115,000 | |
| 3 | Omar Mancilla | ŚO | 18 | 63 | 74 | 2017 | €525,000 | €39,000 | |
| 59 | Arlinton Murillo | N | 25 | 63 | 70 | 2017 | €550,000 | €86,000 | |
| 9 | Juan Vélez | PN | 29 | 63 | 63 | 2017 | €230,000 | €86,000 | |
| 7 | Kevin Rendón | PP | 20 | 63 | 70 | 2017 | €500,000 | €78,000 | |
| 19 | Andrés Javier Mosquera Murillo | ŚN | 23 | 63 | 70 | 2018 | €550,000 | €86,000 | |
| 11 | Jairo Patiño | ŚP | 35 | 62 | 62 | 2017 | €70,000 | €65,000 | |
| 30 | Sebastián Ospina | BR | 20 | 59 | 69 | 2017 | €190,000 | €48,000 | |
| 34 | Jesus Murillo | PO | 20 | 59 | 65 | 2018 | €170,000 | €48,000 | |
| 2 | Julián Hurtado | LŚO | 33 | 59 | 59 | 2015 | €30,000 | €41,000 | |
| 25 | Eduard Pinzón | ŚPD | 21 | 58 | 65 | 2017 | €190,000 | €48,000 | |
| 37 | Nelson Coral | LP | 20 | 58 | 65 | 2017 | €220,000 | €48,000 | |
| 20 | Juan Arizala | N | 18 | 58 | 69 | 2017 | €250,000 | €28,500 | |
| 38 | Arbey Díaz | ŚO | 22 | 57 | 61 | 2017 | €140,000 | €47,000 |



