Info o klubie
StadionEastpoint Arena (Football Ground) (53,681)
RywalSydney FC
Prestiż międzyn.4 / 10
Prestiż krajowy6 / 10
Budżet transferowy€2,000,000
Wartość klubu€11,000,000
Śr. wiek całej drużyny24.7
Stałe fragmenty gry
KapitanTom Aldred
KarnyDylan Wenzel-Halls
Rzut wolnyJay O'Shea
Lewy rzut wolnyJay O'Shea
Prawy rzut wolnyJay O'Shea
Lewy rógJay O'Shea
Prawy rógJay O'Shea
Długi wykopJay O'Shea
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 6859
OBR12 zawodników
Najlepsi 6760
POM6 zawodników
Najlepsi 6662
ATA7 zawodników
Najlepsi 6662
Stroje



Skład (28 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jamie Young | BR | 34 | 68 | 68 | 2020 | €240,000 | €2,000 | |
| 5 | Tom Aldred | ŚO | 28 | 67 | 67 | 2020 | €675,000 | €2,200 | |
| 77 | Scott McDonald | PS | 36 | 66 | 66 | 2021 | €300,000 | €1,600 | |
| 12 | Aiden O'Neill | LŚP | 21 | 66 | 73 | 2020 | €900,000 | €1,500 | |
| 9 | Roy O'Donovan | N | 34 | 65 | 65 | 2021 | €350,000 | €1,900 | |
| 26 | Jay O'Shea | PŚP | 31 | 65 | 65 | 2020 | €500,000 | €1,700 | |
| 10 | Bradden Inman | LS | 27 | 65 | 65 | 2020 | €575,000 | €1,900 | |
| 19 | Jack Hingert | PW | 28 | 64 | 64 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 13 | Stefan Mauk | PŚP | 23 | 64 | 66 | 2022 | €550,000 | €1,500 | |
| 23 | Dylan Wenzel-Halls | N | 21 | 64 | 74 | 2021 | €725,000 | €1,500 | |
| 2 | Scott Neville | PŚO | 30 | 63 | 63 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 4 | Daniel Bowles | ŚO | 27 | 62 | 62 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 20 | Aaron Amadi-Holloway | N | 26 | 62 | 63 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 6 | Macaulay Gillesphey | LŚO | 23 | 62 | 69 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 22 | Jake McGing | PO | 25 | 62 | 64 | 2020 | €325,000 | €1,500 | |
| 8 | Jacob Pepper | PŚP | 27 | 61 | 62 | 2020 | €250,000 | €1,500 | |
| 3 | Corey Brown | LW | 25 | 60 | 62 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 1 | Max Crocombe | BR | 26 | 59 | 62 | 2020 | €140,000 | €1,500 | |
| 14 | George Mells | ŚP | 22 | 59 | 63 | 2020 | €200,000 | €1,500 | |
| 24 | Connor O'Toole | LO | 22 | 59 | 65 | 2021 | €190,000 | €1,500 | |
| 7 | Jai Ingham | PS | 26 | 58 | 59 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 28 | Izaack Powell | LO | 17 | 58 | 73 | 2021 | €230,000 | €1,500 | |
| 15 | Aaron Reardon | ŚO | 20 | 57 | 68 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 25 | Rahmat Akbari | ŚPO | 19 | 56 | 71 | 2021 | €190,000 | €1,500 | |
| 30 | Mirza Muratovic | N | 19 | 56 | 68 | 2021 | €160,000 | €1,500 | |
| 27 | Kai Trewin | ŚO | 18 | 53 | 66 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 29 | Jordan Courtney-Perkins | ŚO | 16 | 52 | 72 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 31 | Macklin Freke | BR | 20 | 50 | 63 | 2020 | €45,000 | €1,500 |






