Info o klubie
StadionArena del Centenario (16,827)
RywalMelbourne Victory
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy6 / 10
Wartość klubu€8,000,000
Śr. wiek pierwszej jedenastki25.2
Śr. wiek całej drużyny22.7
Stałe fragmenty gry
KapitanBart Vriends
KarnyLuka Jovanović
Rzut wolnyJuan Muñiz
Lewy rzut wolnyJuan Muñiz
Prawy rzut wolnyJuan Muñiz
Lewy rógJuan Muñiz
Prawy rógJuan Muñiz
Długi wykopJuan Muñiz
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiDługie piłki
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 6760
OBR13 zawodników
Najlepsi 6657
POM12 zawodników
Najlepsi 7061
ATA5 zawodników
Najlepsi 6658
Stroje



Skład (33 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjściowa 11 (11) | |||||||||
| 55 | Ethan Alagich | ŚPD | 21 | 68 | 77 | 2029 | €2,600,000 | €2,200 | |
| 22 | Joshua Smits | BR | 32 | 67 | 67 | 2027 | €500,000 | €1,800 | |
| 3 | Bart Vriends | PŚO | 34 | 66 | 66 | 2027 | €275,000 | €2,400 | |
| 4 | Panagiotis Kikianis | LŚO | 20 | 65 | 77 | 2029 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 10 | Juan Muñiz | PŚP | 33 | 64 | 64 | 2028 | €350,000 | €1,900 | |
| 12 | Jonny Yull | PP | 20 | 64 | 76 | 2027 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 9 | Luka Jovanović | N | 20 | 64 | 76 | 2026 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 7 | Ryan Kitto | LO | 31 | 63 | 63 | 2027 | €425,000 | €1,700 | |
| 44 | Ryan White | LŚP | 20 | 62 | 76 | 2029 | €950,000 | €1,500 | |
| 19 | Yaya Dukuly | LP | 22 | 62 | 71 | 2026 | €900,000 | €1,500 | |
| 14 | Jay Barnett | PO | 24 | 61 | 65 | 2028 | €425,000 | €1,500 | |
| Ławka rezerwowych (12) | |||||||||
| 87 | Anselmo | N | 36 | 66 | 66 | 2027 | €300,000 | €2,100 | |
| 17 | Ben Folami | LP | 26 | 61 | 61 | 2028 | €350,000 | €1,500 | |
| 23 | Luke Duzel | ŚP | 23 | 59 | 66 | 2029 | €450,000 | €1,500 | |
| 42 | Austin Ayoubi | LP | 24 | 59 | 64 | 2026 | €350,000 | €1,500 | |
| 40 | Ethan Cox | BR | 21 | 58 | 70 | 2029 | €450,000 | €1,500 | |
| 36 | Panashe Madanha | PO | 21 | 58 | 69 | 2026 | €425,000 | €1,500 | |
| 99 | Ajak Riak | N | 24 | 56 | 60 | 2028 | €210,000 | €1,500 | |
| 62 | Fabian Talladira | ŚP | 19 | 54 | 71 | 2027 | €275,000 | €1,500 | |
| 65 | Joey Garuccio | ŚPO | 18 | 54 | 70 | 2029 | €275,000 | €1,500 | |
| 52 | Sotirios Phillis | ŚO | 19 | 54 | 66 | 2028 | €230,000 | €1,500 | |
| 35 | Brody Burkitt | N | 19 | 53 | 68 | 2028 | €220,000 | €1,500 | |
| 71 | Vinko Stanisic | ŚO | 18 | 52 | 70 | 2028 | €190,000 | €1,500 | |
| Rezerwy (10) | |||||||||
| 11 | Craig Goodwin | LP | 33 | 70 | 70 | 2028 | €1,000,000 | €4,200 | |
| 20 | Dylan Pierias | PO | 25 | 64 | 65 | 2027 | €650,000 | €1,700 | |
| 74 | Amlani Tatu | LP | 17 | 57 | 82 | 2027 | €525,000 | €1,500 | |
| 13 | Max Vartuli | BR | 20 | 56 | 66 | 2027 | €275,000 | €1,500 | |
| 58 | Harry Crawford | PO | 18 | 55 | 71 | 2029 | €300,000 | €1,500 | |
| 79 | Feyzo Kasumovic | ŚO | 17 | 53 | 73 | 2027 | €240,000 | €1,500 | |
| 18 | Jake Najdovski | N | 20 | 53 | 67 | 2028 | €230,000 | €1,500 | |
| 54 | Bailey O'Neil | LO | 19 | 52 | 69 | 2026 | €200,000 | €1,500 | |
| 78 | Malual Nichola | PO | 17 | 52 | 72 | 2027 | €210,000 | €1,500 | |
| 15 | Israel Mbula-Monga | ŚO | 17 | 51 | 73 | 2028 | €170,000 | €1,500 | |





