Info o klubie
StadionMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
RywalToronto FC
Prestiż międzyn.7 / 10
Prestiż krajowy9 / 10
Budżet transferowy€3,250,000
Śr. wiek całej drużyny25.6
Stałe fragmenty gry
KapitanLaurent Ciman
KarnyIgnacio Piatti
Rzut wolnyDidier Drogba
Lewy rzut wolnyDidier Drogba
Prawy rzut wolnyDidier Drogba
Lewy rógIgnacio Piatti
Prawy rógIgnacio Piatti
Długi wykopIgnacio Piatti
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 6763
OBR10 zawodników
Najlepsi 7766
POM17 zawodników
Najlepsi 7864
ATA10 zawodników
Najlepsi 8064
Stroje



Skład (40 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Didier Drogba | N | 37 | 80 | 80 | 2016 | €1,800,000 | €980,000 | |
| 10 | Ignacio Piatti | ŚPO | 30 | 78 | 78 | 2018 | €7,500,000 | €1,130,000 | |
| 23 | Laurent Ciman | LŚO | 30 | 77 | 77 | 2018 | €5,000,000 | €1,110,000 | |
| 30 | Hernán Bernardello | LDP | 29 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €580,000 | |
| 21 | Matteo Mancosu | N | 30 | 70 | 70 | 2017 | €1,300,000 | €500,000 | |
| 36 | Víctor Cabrera | ŚO | 22 | 70 | 76 | 2021 | €1,600,000 | €425,000 | |
| 33 | Marco Donadel | PPD | 32 | 69 | 69 | 2021 | €600,000 | €210,000 | |
| 2 | Ambroise Oyongo | LO | 24 | 69 | 73 | 2016 | €1,100,000 | €220,000 | |
| 15 | Andrés Romero | PP | 25 | 68 | 69 | 2020 | €975,000 | €215,000 | |
| 21 | Justin Mapp | PS | 30 | 67 | 67 | 2020 | €675,000 | €220,000 | |
| 1 | Evan Bush | BR | 29 | 67 | 67 | 2020 | €550,000 | €200,000 | |
| 14 | Harry Shipp | LP | 23 | 67 | 70 | 2021 | €925,000 | €225,000 | |
| 6 | Hassoun Camara | PŚO | 31 | 66 | 66 | 2018 | €400,000 | €130,000 | |
| 25 | Donny Toia | PO | 23 | 66 | 68 | 2020 | €625,000 | €135,000 | |
| 14 | Nigel Reo-Coker | ŚPD | 31 | 65 | 65 | 2019 | €350,000 | €130,000 | |
| 8 | Patrice Bernier | ŚPD | 35 | 65 | 65 | 2020 | €90,000 | €92,000 | |
| 13 | Kenny Cooper | N | 30 | 65 | 65 | 2021 | €500,000 | €140,000 | |
| 7 | Dominic Oduro | N | 30 | 65 | 65 | 2018 | €525,000 | €140,000 | |
| 5 | Dilly Duka | PS | 25 | 65 | 66 | 2019 | €625,000 | €145,000 | |
| 29 | Eric Alexander | ŚPD | 27 | 65 | 65 | 2019 | €425,000 | €160,000 | |
| 16 | Calum Mallace | ŚPD | 25 | 65 | 66 | 2020 | €500,000 | €135,000 | |
| 5 | Wandrille Lefèvre | ŚO | 25 | 65 | 66 | 2020 | €500,000 | €135,000 | |
| 32 | Lucas Elías Ontivero | PP | 20 | 65 | 75 | 2018 | €850,000 | €110,000 | |
| 27 | Johan Venegas | ŚPO | 26 | 65 | 66 | 2021 | €600,000 | €175,000 | |
| 18 | Kyle Bekker | ŚP | 24 | 64 | 65 | 2020 | €500,000 | €130,000 | |
| 3 | Eric Miller | PO | 22 | 64 | 69 | 2021 | €500,000 | €115,000 | |
| 3 | Amadou Dia | LO | 22 | 64 | 69 | 2021 | €500,000 | €115,000 | |
| 22 | Eric Kronberg | BR | 32 | 63 | 63 | 2018 | €220,000 | €94,000 | |
| 51 | Maxim Tissot | LO | 23 | 63 | 66 | 2020 | €350,000 | €98,000 | |
| 19 | Michael Salazar | PP | 22 | 63 | 71 | 2018 | €500,000 | €86,000 | |
| 24 | Anthony Jackson-Hamel | N | 22 | 62 | 67 | 2021 | €375,000 | €92,000 | |
| 39 | Cameron Porter | N | 22 | 62 | 68 | 2021 | €400,000 | €92,000 | |
| 40 | Maxime Crépeau | BR | 21 | 59 | 69 | 2020 | €220,000 | €53,000 | |
| 26 | Kyle Fisher | ŚO | 21 | 59 | 67 | 2018 | €200,000 | €53,000 | |
| 17 | David Choinière | LP | 18 | 57 | 70 | 2018 | €190,000 | €23,500 | |
| 28 | Jérémy Gagnon-Laparé | ŚPD | 20 | 56 | 62 | 2021 | €120,000 | €46,000 | |
| 17 | Romario Williams | N | 21 | 55 | 64 | 2021 | €140,000 | €34,000 | |
| 30 | Louis Béland-Goyette | ŚPO | 19 | 53 | 59 | 2021 | €70,000 | €33,000 | |
| 34 | Keegan Smith | N | 22 | 51 | 57 | 2018 | €60,000 | €35,000 | |
| 35 | Eric Verso | ŚP | 22 | 50 | 57 | 2018 | €45,000 | €21,500 |














