Info o klubie
StadionCourt Lane (19,677)
RywalKarlsruher SC
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy3 / 10
Wartość klubu€12,205,000
Śr. wiek pierwszej jedenastki27.9
Śr. wiek całej drużyny25.6
Stałe fragmenty gry
KapitanJanik Bachmann
KarnyAlexander Esswein
Rzut wolnyChima Okoroji
Lewy rzut wolnyChima Okoroji
Prawy rzut wolnyChima Okoroji
Lewy rógChima Okoroji
Prawy rógChima Okoroji
Długi wykopChima Okoroji
Taktyka
Styl gry w obroniePressing przy złym przyjęciu
Styl atakuSzybkie konstruowanie akcji
Rozgrywanie piłkiKrótkie podania
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 7264
OBR13 zawodników
Najlepsi 7065
POM13 zawodników
Najlepsi 7167
ATA5 zawodników
Najlepsi 6968
Stroje


Skład (35 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjściowa 11 (11) | |||||||||
| 1 | Patrick Drewes | BR | 29 | 72 | 72 | 2026 | €1,600,000 | €5,300 | |
| 17 | Erik Zenga | ŚPD | 29 | 70 | 70 | 2023 | €1,400,000 | €5,000 | |
| 2 | Aleksandr Zhirov | ŚO | 31 | 70 | 70 | 2023 | €1,100,000 | €4,700 | |
| 36 | Chima Okoroji | LW | 25 | 70 | 73 | 2024 | €1,900,000 | €4,500 | |
| 30 | Alexander Esswein | PN | 32 | 69 | 69 | 2025 | €1,100,000 | €4,800 | |
| 3 | Dario Dumić | PŚO | 30 | 69 | 69 | 2025 | €1,100,000 | €4,000 | |
| 26 | Janik Bachmann | LŚP | 26 | 69 | 70 | 2027 | €1,500,000 | €4,000 | |
| 19 | Bashkim Ajdini | PW | 29 | 68 | 68 | 2027 | €1,100,000 | €3,600 | |
| 29 | Kemal Ademi | LN | 26 | 67 | 68 | 2024 | €1,200,000 | €3,400 | |
| 11 | Philipp Ochs | PŚP | 25 | 66 | 69 | 2022 | €1,000,000 | €2,400 | |
| 27 | Arne Sicker | LŚO | 25 | 66 | 69 | 2023 | €1,000,000 | €2,400 | |
| Ławka rezerwowych (12) | |||||||||
| 10 | David Kinsombi | ŚP | 26 | 71 | 72 | 2023 | €2,200,000 | €6,000 | |
| 18 | Dennis Diekmeier | PO | 32 | 69 | 69 | 2024 | €975,000 | €4,000 | |
| 32 | Raphael Framberger | PO | 26 | 69 | 70 | 2024 | €1,500,000 | €4,000 | |
| 15 | Immanuel Höhn | ŚO | 30 | 68 | 68 | 2026 | €1,000,000 | €3,400 | |
| 14 | Hamadi Al Ghaddioui | N | 31 | 68 | 68 | 2025 | €1,000,000 | €4,000 | |
| 23 | Ahmed Kutucu | N | 22 | 67 | 72 | 2025 | €1,600,000 | €3,000 | |
| 20 | Kerim Çalhanoğlu | LO | 20 | 66 | 78 | 2024 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 25 | Oumar Diakhité | ŚO | 28 | 65 | 65 | 2027 | €625,000 | €2,300 | |
| 24 | Merveille Papela | ŚP | 21 | 65 | 75 | 2024 | €1,600,000 | €1,700 | |
| 21 | Timo Königsmann | BR | 25 | 64 | 67 | 2022 | €600,000 | €1,500 | |
| 38 | Franck Evina | LP | 22 | 64 | 72 | 2023 | €1,300,000 | €1,600 | |
| 6 | Abu-Bekir Ömer El-Zein | ŚP | 19 | 61 | 71 | 2025 | €700,000 | €1,500 | |
| Rezerwy (7) | |||||||||
| 22 | Marcel Ritzmaier | ŚPO | 29 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €3,900 | |
| 9 | Matěj Pulkrab | N | 25 | 68 | 71 | 2024 | €1,600,000 | €3,900 | |
| 8 | Christian Kinsombi | LP | 23 | 68 | 74 | 2026 | €1,900,000 | €3,200 | |
| 5 | Marcel Mehlem | ŚP | 27 | 66 | 66 | 2024 | €900,000 | €2,700 | |
| 33 | Nikolai Rehnen | BR | 25 | 63 | 68 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 37 | Joseph Ganda | PP | 25 | 63 | 64 | 2023 | €575,000 | €1,800 | |
| 40 | Benedikt Grawe | BR | 22 | 55 | 64 | 2023 | €250,000 | €1,500 | |
| Inne (5) | |||||||||
| 28 | Tom Trybull | LDP | 29 | 69 | 69 | 2024 | €1,200,000 | €6,700 | |
| 7 | Cebio Soukou | PP | 29 | 68 | 68 | 2025 | €1,200,000 | €3,900 | |
| 31 | Vincent Schwab | ŚO | 18 | 56 | 70 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| 39 | Frederik Rahn | LO | 17 | 53 | 68 | 2027 | €200,000 | €1,500 | |
| 38 | Bennet Schieber | ŚO | 18 | 52 | 66 | 2027 | €170,000 | €1,500 | |













