Info o klubie
StadionStade Municipal (26,500)
RywalVfB Stuttgart
Prestiż międzyn.14 / 10
Prestiż krajowy13 / 10
Budżet transferowy€7,500,000
Śr. wiek całej drużyny23.3
Stałe fragmenty gry
KapitanAndreas Beck
KarnySejad Salihović
Rzut wolnySejad Salihović
Lewy rógSejad Salihović
Prawy rógSejad Salihović
Długi wykopSejad Salihović
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 7768
OBR14 zawodników
Najlepsi 7768
POM17 zawodników
Najlepsi 8070
ATA3 zawodników
Najlepsi 7669
Stroje



Skład (39 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | ŚPO | 21 | 80 | 85 | 2017 | €16,500,000 | €1,200,000 | |
| 31 | Kevin Volland | PP | 21 | 79 | 84 | 2017 | €10,500,000 | €1,070,000 | |
| 1 | Tim Wiese | BR | 31 | 77 | 77 | 2016 | €750,000 | €930,000 | |
| 23 | Sejad Salihović | LP | 28 | 77 | 77 | 2016 | €3,400,000 | €930,000 | |
| 19 | David Abraham | PŚO | 27 | 77 | 78 | 2016 | €3,100,000 | €930,000 | |
| 27 | Anthony Modeste | N | 25 | 76 | 79 | 2016 | €6,500,000 | €1,000,000 | |
| 8 | Eugen Polanski | LDP | 27 | 75 | 76 | 2015 | €1,900,000 | €660,000 | |
| 6 | Sebastian Rudy | PPD | 23 | 75 | 78 | 2017 | €4,200,000 | €660,000 | |
| 2 | Andreas Beck | LO | 26 | 74 | 77 | 2017 | €2,800,000 | €640,000 | |
| 15 | Matthieu Delpierre | ŚO | 32 | 73 | 73 | 2014 | €750,000 | €630,000 | |
| 17 | Tobias Weis | ŚPD | 28 | 73 | 75 | 2016 | €1,500,000 | €630,000 | |
| 14 | Tarik Elyounoussi | LP | 25 | 73 | 77 | 2017 | €2,900,000 | €630,000 | |
| 16 | Fabian Johnson | PO | 25 | 73 | 76 | 2014 | €2,600,000 | €630,000 | |
| 29 | Jannick Vestergaard | ŚO | 21 | 73 | 78 | 2016 | €3,100,000 | €630,000 | |
| 9 | Sven Schipplock | N | 24 | 72 | 75 | 2016 | €3,200,000 | €440,000 | |
| 41 | Edson Braafheid | LO | 30 | 71 | 71 | 2014 | €700,000 | €395,000 | |
| 11 | Jiloan Hamad | PP | 22 | 71 | 78 | 2017 | €2,500,000 | €395,000 | |
| 30 | Koen Casteels | BR | 21 | 71 | 81 | 2017 | €2,100,000 | €395,000 | |
| 3 | Matthias Jaissle | ŚO | 25 | 69 | 74 | 2015 | €1,200,000 | €175,000 | |
| 7 | Boris Vukcevic | PP | 23 | 69 | 76 | 2014 | €1,600,000 | €175,000 | |
| 12 | Tobias Strobl | ŚPD | 23 | 69 | 74 | 2016 | €1,200,000 | €175,000 | |
| 25 | Niklas Süle | LŚO | 17 | 69 | 81 | 2017 | €1,600,000 | €87,000 | |
| 13 | Jens Grahl | BR | 24 | 68 | 72 | 2016 | €800,000 | €170,000 | |
| 38 | Kai Herdling | LP | 29 | 66 | 66 | 2016 | €425,000 | €110,000 | |
| 4 | Stefan Thesker | ŚO | 22 | 66 | 74 | 2014 | €1,000,000 | €110,000 | |
| 32 | Vincenzo Grifo | ŚPO | 20 | 66 | 72 | 2017 | €1,000,000 | €120,000 | |
| 28 | Alexander Stolz | BR | 29 | 65 | 65 | 2014 | €130,000 | €110,000 | |
| 39 | Andreas Ludwig | PP | 22 | 65 | 72 | 2015 | €800,000 | €110,000 | |
| 36 | Jeremy Toljan | LO | 19 | 64 | 74 | 2018 | €750,000 | €53,000 | |
| 22 | Bruno dos Santos Nazario | ŚPO | 18 | 64 | 76 | 2017 | €950,000 | €64,000 | |
| 43 | Pelle Jensen | ŚO | 21 | 62 | 68 | 2016 | €400,000 | €77,000 | |
| 42 | Joseph-Claude Gyau | LP | 20 | 62 | 71 | 2015 | €550,000 | €77,000 | |
| 44 | Denis Streker | ŚPD | 22 | 62 | 69 | 2014 | €450,000 | €77,000 | |
| 20 | Ahmed Sassi | ŚPO | 19 | 60 | 72 | 2016 | €425,000 | €54,000 | |
| 33 | Robin Szarka | LO | 21 | 60 | 68 | 2015 | €325,000 | €49,000 | |
| 24 | Patrick Schorr | PO | 18 | 60 | 67 | 2015 | €300,000 | €24,500 | |
| 21 | Kevin Akpoguma | LO | 18 | 59 | 78 | 2017 | €325,000 | €24,000 | |
| 34 | Kenan Karaman | N | 19 | 58 | 68 | 2014 | €250,000 | €52,000 | |
| 26 | Tim Paterok | BR | 21 | 57 | 67 | 2014 | €190,000 | €47,000 |















