Info o klubie
StadionEtihad Stadium (53,400)
RywalManchester United
Prestiż międzyn.10 / 10
Prestiż krajowy10 / 10
Wartość klubu€4,593,500,000
Śr. wiek pierwszej jedenastki27.2
Śr. wiek całej drużyny24.7
Stałe fragmenty gry
KapitanKevin De Bruyne
KarnyErling Haaland
Rzut wolnyKevin De Bruyne
Lewy rzut wolnyKevin De Bruyne
Prawy rzut wolnyKevin De Bruyne
Lewy rógKevin De Bruyne
Prawy rógKevin De Bruyne
Długi wykopKevin De Bruyne
Taktyka
Styl gry w obronieNieustanny pressing
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiDługie piłki
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 8877
OBR8 zawodników
Najlepsi 8982
POM9 zawodników
Najlepsi 9175
ATA8 zawodników
Najlepsi 9178
Stroje



Skład (28 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjściowa 11 (11) | |||||||||
| 17 | Kevin De Bruyne | ŚPO | 32 | 91 | 91 | 2025 | €103,000,000 | €350,000 | |
| 9 | Erling Haaland | N | 23 | 91 | 94 | 2027 | €185,000,000 | €335,000 | |
| 16 | Rodri | PŚP | 27 | 90 | 92 | 2027 | €129,500,000 | €260,000 | |
| 3 | Rúben Dias | PŚO | 26 | 89 | 90 | 2027 | €106,500,000 | €250,000 | |
| 31 | Ederson | BR | 30 | 88 | 89 | 2026 | €70,000,000 | €205,000 | |
| 20 | Bernardo Silva | LŚP | 29 | 88 | 88 | 2026 | €91,500,000 | €275,000 | |
| 47 | Phil Foden | PS | 23 | 87 | 90 | 2027 | €109,000,000 | €210,000 | |
| 10 | Jack Grealish | LS | 27 | 85 | 85 | 2027 | €57,500,000 | €200,000 | |
| 2 | Kyle Walker | PO | 33 | 84 | 84 | 2026 | €22,000,000 | €155,000 | |
| 25 | Manuel Akanji | LŚO | 28 | 83 | 84 | 2027 | €36,500,000 | €140,000 | |
| 24 | Joško Gvardiol | LO | 21 | 82 | 88 | 2028 | €46,000,000 | €93,000 | |
| Ławka rezerwowych (12) | |||||||||
| 5 | John Stones | ŚO | 29 | 85 | 86 | 2026 | €49,500,000 | €180,000 | |
| 19 | Julián Álvarez | ŚN | 23 | 83 | 87 | 2028 | €52,500,000 | €150,000 | |
| 8 | Mateo Kovačić | ŚP | 29 | 82 | 82 | 2027 | €29,500,000 | €150,000 | |
| 6 | Nathan Aké | ŚO | 28 | 82 | 83 | 2027 | €29,000,000 | €135,000 | |
| 18 | Stefan Ortega | BR | 30 | 79 | 79 | 2026 | €11,500,000 | €86,000 | |
| 11 | Jérémy Doku | LS | 21 | 79 | 87 | 2028 | €39,500,000 | €96,000 | |
| 27 | Matheus Nunes | ŚP | 25 | 79 | 84 | 2028 | €26,500,000 | €100,000 | |
| 82 | Rico Lewis | PO | 18 | 75 | 86 | 2028 | €11,500,000 | €23,000 | |
| 21 | Sergio Gómez | LO | 22 | 74 | 83 | 2026 | €9,000,000 | €63,000 | |
| 52 | Oscar Bobb | PS | 20 | 68 | 82 | 2029 | €2,900,000 | €23,500 | |
| 92 | Micah Hamilton | LS | 19 | 62 | 77 | 2025 | €950,000 | €10,500 | |
| 76 | Mahamadou Susoho | ŚPD | 18 | 61 | 80 | 2025 | €800,000 | €4,000 | |
| Rezerwy (5) | |||||||||
| 37 | Kayky | PS | 20 | 66 | 83 | 2026 | €2,200,000 | €21,500 | |
| 33 | Scott Carson | BR | 37 | 65 | 65 | 2025 | €20,000 | €11,000 | |
| 56 | Jacob Wright | ŚPD | 17 | 62 | 82 | 2026 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 50 | Kian Breckin | ŚP | 19 | 61 | 77 | 2027 | €850,000 | €8,700 | |
| 75 | Nico O'Reilly | ŚPO | 18 | 61 | 80 | 2028 | €825,000 | €5,300 | |











