Angripere (11)
Midtbanespillere (0)
Forsvarere (1)
Keepere (1)
Topp Spillere (13)
| # | Spiller | Posisjon | Lag | TOT | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB | 74 | 74 | ||
| 2 | VV | 73 | 73 | ||
| 3 | S | 73 | 73 | ||
| 4 | SA | 70 | 70 | ||
| 5 | S | 68 | 68 | ||
| 6 | VV | 66 | 66 | ||
| 7 | S | 62 | 62 | ||
| 8 | VV | 61 | 61 | ||
| 9 | K | 60 | 60 | ||
| 10 | S | 59 | 59 | ||
| 11 | S | 59 | 59 | ||
| 12 | HV | 58 | 58 | ||
| 13 | S | 58 | 58 |

















