Klubbinfo
StadionIvy Lane (29,000)
RivalWest Ham
Intl. prestisje8 / 10
Nasjonal prestisje8 / 10
Overgangsbudsjett€3,500,000
Snitt alder hele laget24.6
Dødballer
KapteinPaul Robinson
StraffeLiam Trotter
FrisparkHameur Bouazza
Venstre hjørnesparkHameur Bouazza
Høyre hjørnesparkHameur Bouazza
Langt sparkLiam Trotter
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6764
FOR11 spillere
Beste 6964
MID11 spillere
Beste 6864
ANG9 spillere
Beste 7063
Drakter



Stall (34 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andy Keogh | VS | 25 | 70 | 72 | 2014 | €1,400,000 | €145,000 | |
| 17 | Tamika Mkandawire | MS | 28 | 69 | 71 | 2012 | €650,000 | €87,000 | |
| 14 | James Henry | HM | 22 | 68 | 75 | 2013 | €1,500,000 | €86,000 | |
| 7 | Darius Henderson | HS | 29 | 67 | 67 | 2013 | €500,000 | €93,000 | |
| 8 | Hameur Bouazza | VM | 26 | 67 | 70 | 2013 | €650,000 | €84,000 | |
| 5 | Paul Robinson | HMS | 29 | 67 | 69 | 2013 | €425,000 | €84,000 | |
| 1 | David Forde | K | 31 | 67 | 68 | 2013 | €150,000 | €84,000 | |
| 6 | Liam Trotter | HSM | 23 | 67 | 73 | 2014 | €950,000 | €84,000 | |
| 20 | Jay Simpson | SA | 22 | 67 | 71 | 2013 | €850,000 | €93,000 | |
| 15 | Liam Feeney | HM | 25 | 66 | 68 | 2014 | €550,000 | €62,000 | |
| 22 | Dany N'Guessan | VV | 24 | 66 | 67 | 2014 | €550,000 | €68,000 | |
| 37 | Harry Kane | SA | 18 | 66 | 79 | 2012 | €1,600,000 | €37,000 | |
| 18 | Darren Ward | MS | 32 | 65 | 65 | 2013 | €150,000 | €61,000 | |
| 19 | Therry Racon | SDM | 27 | 65 | 68 | 2013 | €400,000 | €61,000 | |
| 31 | Shane Lowry | VMS | 22 | 65 | 73 | 2014 | €725,000 | €61,000 | |
| 32 | Ryan Mason | SOM | 20 | 65 | 72 | 2012 | €950,000 | €67,000 | |
| 26 | Nadjim Abdou | VSM | 27 | 64 | 66 | 2013 | €400,000 | €60,000 | |
| 3 | Tony Craig | VB | 26 | 64 | 69 | 2013 | €550,000 | €60,000 | |
| 10 | Josh McQuoid | S | 21 | 64 | 73 | 2014 | €1,000,000 | €66,000 | |
| 4 | Darren Purse | MS | 34 | 63 | 63 | 2012 | €50,000 | €33,000 | |
| 23 | Steve Mildenhall | K | 33 | 63 | 63 | 2013 | €1,000 | €33,000 | |
| 29 | Jordan Stewart | VB | 29 | 63 | 63 | 2012 | €150,000 | €39,000 | |
| 2 | Alan Dunne | HB | 29 | 63 | 63 | 2014 | €170,000 | €39,000 | |
| 9 | John Marquis | S | 19 | 63 | 69 | 2014 | €550,000 | €43,000 | |
| 45 | Lennard Anjetey Sowah | VB | 19 | 63 | 74 | 2013 | €625,000 | €19,500 | |
| 21 | Jack Smith | HB | 27 | 62 | 63 | 2013 | €190,000 | €38,000 | |
| 44 | Josh Wright | SM | 21 | 62 | 68 | 2012 | €525,000 | €38,000 | |
| 11 | Shaun Batt | HM | 26 | 62 | 63 | 2013 | €230,000 | €38,000 | |
| 13 | Ryan Allsop | K | 19 | 61 | 67 | 2012 | €275,000 | €38,000 | |
| 12 | Chris Hackett | HM | 28 | 60 | 66 | 2012 | €250,000 | €31,000 | |
| 16 | Scott Barron | VB | 25 | 60 | 65 | 2013 | €230,000 | €31,000 | |
| 33 | Tobi Alabi | S | 17 | 54 | 66 | 2012 | €210,000 | €14,500 | |
| 25 | Jake Gallagher | SM | 18 | 53 | 66 | 2012 | €120,000 | €12,000 | |
| 30 | Aiden O'Brien | S | 17 | 53 | 58 | 2014 | €100,000 | €14,000 |








