Klubbinfo
StadionForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RivalMillwall
Intl. prestisje1 / 10
Nasjonal prestisje7 / 10
Klubbens verdi€6,400,000
Snitt alder startellever23.1
Snitt alder hele laget23.6
Dødballer
KapteinGeorge Dobson
StraffeScott Fraser
FrisparkScott Fraser
Venstre frisparkScott Fraser
Høyre frisparkScott Fraser
Venstre hjørnesparkAlbie Morgan
Høyre hjørnesparkAlbie Morgan
Langt sparkAlbie Morgan
Taktikk
Defensiv stilPress etter balltap
AngrepsstilRask oppbygging
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K4 spillere
Beste 6562
FOR15 spillere
Beste 7062
MID10 spillere
Beste 6963
ANG10 spillere
Beste 6963
Drakter


Stall (39 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 6 | Michael Hector | HMS | 30 | 70 | 70 | 2023 | €1,300,000 | €7,000 | |
| 4 | George Dobson | SDM | 24 | 69 | 72 | 2023 | €1,700,000 | €4,800 | |
| 17 | Jesurun Rak-Sakyi | HV | 19 | 69 | 80 | 2023 | €3,000,000 | €4,000 | |
| 21 | Scott Fraser | VSM | 27 | 67 | 67 | 2025 | €1,100,000 | €4,400 | |
| 2 | Steven Sessegnon | VB | 22 | 66 | 77 | 2023 | €1,800,000 | €3,000 | |
| 28 | Sean Clare | HB | 25 | 65 | 67 | 2023 | €825,000 | €2,900 | |
| 3 | Terell Thomas | VMS | 26 | 64 | 66 | 2023 | €650,000 | €2,800 | |
| 31 | Ashley Maynard-Brewer | K | 23 | 64 | 70 | 2026 | €750,000 | €1,800 | |
| 33 | Miles Leaburn | S | 18 | 64 | 77 | 2025 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 10 | Albie Morgan | HSM | 22 | 63 | 68 | 2023 | €725,000 | €2,300 | |
| 43 | Tyreece Campbell | VV | 18 | 56 | 69 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 16 | Todd Kane | HB | 28 | 67 | 67 | 2023 | €925,000 | €4,300 | |
| 23 | Corey Blackett-Taylor | VV | 24 | 66 | 69 | 2024 | €1,200,000 | €3,600 | |
| 22 | Chuks Aneke | S | 29 | 65 | 65 | 2025 | €725,000 | €3,800 | |
| 8 | Macauley Bonne | S | 26 | 65 | 66 | 2023 | €850,000 | €3,600 | |
| 18 | Mandela Egbo | HB | 25 | 65 | 68 | 2024 | €900,000 | €2,600 | |
| 1 | Jojo Wollacott | K | 25 | 65 | 69 | 2025 | €775,000 | €2,300 | |
| 15 | Gavin Kilkenny | SDM | 22 | 65 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €2,600 | |
| 24 | Ryan Inniss | MS | 27 | 64 | 65 | 2023 | €600,000 | €2,800 | |
| 19 | Jack Payne | SM | 27 | 64 | 64 | 2024 | €625,000 | €3,000 | |
| 26 | Matt Penney | VB | 24 | 62 | 65 | 2023 | €500,000 | €1,900 | |
| 34 | Lucas Ness | MS | 20 | 60 | 69 | 2024 | €500,000 | €1,500 | |
| 32 | Aaron Henry | SM | 19 | 54 | 69 | 2023 | €250,000 | €1,500 | |
| Reserver (3) | |||||||||
| 35 | Daniel Kanu | S | 17 | 54 | 69 | 2024 | €250,000 | €1,500 | |
| 48 | Zach Mitchell | MS | 17 | 54 | 67 | 2025 | €230,000 | €1,500 | |
| 30 | Nathan Harness | K | 22 | 53 | 61 | 2023 | €180,000 | €1,500 | |
| Annet (13) | |||||||||
| 6 | Eoghan O'Connell | VMS | 27 | 65 | 66 | 2025 | €750,000 | €6,000 | |
| 14 | Charlie Kirk | VV | 24 | 65 | 67 | 2025 | €925,000 | €1,900 | |
| 8 | Jake Forster-Caskey | SM | 28 | 64 | 64 | 2024 | €575,000 | €2,700 | |
| 11 | Alex Gilbey | SM | 27 | 64 | 64 | 2023 | €625,000 | €2,600 | |
| 13 | Craig MacGillivray | K | 29 | 64 | 65 | 2024 | €450,000 | €1,500 | |
| 12 | Conor McGrandles | SM | 26 | 64 | 64 | 2025 | €625,000 | €2,200 | |
| 7 | Diallang Jaiyesimi | HV | 24 | 64 | 67 | 2024 | €800,000 | €2,800 | |
| 9 | Jayden Stockley | S | 28 | 63 | 63 | 2025 | €500,000 | €2,800 | |
| 5 | Sam Lavelle | MS | 25 | 63 | 66 | 2024 | €575,000 | €1,500 | |
| 40 | Charlie Barker | HB | 19 | 58 | 67 | 2023 | €425,000 | €1,500 | |
| 29 | Charles Clayden | VB | 21 | 57 | 67 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 27 | Deji Elerewe | MS | 18 | 56 | 71 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 36 | Richard Chin | SDM | 19 | 53 | 69 | 2023 | €230,000 | €1,500 | |








